Template:Short description Template:For Template:Use American English Template:Use mdy dates Template:Infobox election Template:Elections in Washington (state) sidebar

The 1996 Washington gubernatorial election was held on November 5, 1996. Though eligible for a second term, incumbent governor Mike Lowry chose not to run for reelection following a series of personal and public scandals, including allegations of sexual harassment.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> This gubernatorial race was especially significant in that it resulted in the first Asian American governor in the mainland United States (after George Ariyoshi of island state Hawaii), Democrat Gary Locke.

Primary electionEdit

CandidatesEdit

DemocraticEdit

RepublicanEdit

ResultsEdit

Template:Election box begin no change Template:Election box winning candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box winning candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box candidate with party link no change Template:Election box total no change Template:Election box end

General electionEdit

CandidatesEdit

  • Gary Locke (D), King County Executive and former state representative
    • Third-generation Chinese-American
    • Campaigned on election reform, worker retraining, and the development of social services<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref>

    • Cultivated an image of technocratic expertise<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

  • Ellen Craswell (R), president pro tempore of the Washington Senate
    • Born-again Christian
    • Campaigned on tax cuts, restructuring of state government, and an application of biblical principles to social reform<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref>

    • Likened her policy positions to Reaganite conservatism, espousing a philosophy of small government, rights and freedoms, together with moral values<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref>

Campaign controversiesEdit

  • Gary Locke's race drew many donors from the Asian-American community, including local Buddhist temples.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref> He also raised significant funds from national donors in California and New York.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

  • Ellen Craswell integrated evangelical prayer networks with her fundraising and mobilization network,<ref>Template:Cite news</ref> reaching more than 1000 small donors in October, whereas Locke received large contributions from business groups and Seattle elites.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref>

  • Craswell opposed expanding school funding and suggested cutting English as a second language programs, delegating curriculum control to local school boards, and eliminating the superintendent of public instruction.<ref>Template:Cite news</ref>
  • An independent political action committee made false claims that two sitting senators had endorsed Locke in a mailer. They later recanted.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref>

  • The WA State GOP ran television ads, stating Locke's support for a harm reduction program including sex education, counseling and condom distribution provided material support for prostitution.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref>

DebatesEdit

ResultsEdit

Template:Election box begin Template:Election box winning candidate with party link Template:Election box candidate with party link Template:Election box majority Template:Election box total Template:Election box hold with party link Template:Election box end

Results by countyEdit

This is the most recent gubernatorial election in which Kittitas County voted for a Democrat.

County<ref name="abstract"/> Gary Locke
Democratic
Ellen Craswell
Republican
Margin Total votes cast
# % # % # %
Template:Party shading/Republican|Adams Template:Party shading/Democratic|1,829 Template:Party shading/Democratic|40.13% Template:Party shading/Republican|2,729 Template:Party shading/Republican|59.87% Template:Party shading/Republican|-900 Template:Party shading/Republican|-19.75% Template:Party shading/Republican|4,558
Template:Party shading/Democratic|Asotin Template:Party shading/Democratic|3,696 Template:Party shading/Democratic|50.89% Template:Party shading/Republican|3,567 Template:Party shading/Republican|49.11% Template:Party shading/Democratic|129 Template:Party shading/Democratic|1.78% Template:Party shading/Democratic|7,263
Template:Party shading/Republican|Benton Template:Party shading/Democratic|25,899 Template:Party shading/Democratic|48.34% Template:Party shading/Republican|27,682 Template:Party shading/Republican|51.66% Template:Party shading/Republican|-1,783 Template:Party shading/Republican|-3.33% Template:Party shading/Republican|53,581
Template:Party shading/Republican|Chelan Template:Party shading/Democratic|9,928 Template:Party shading/Democratic|42.23% Template:Party shading/Republican|13,584 Template:Party shading/Republican|57.77% Template:Party shading/Republican|-3,656 Template:Party shading/Republican|-15.55% Template:Party shading/Republican|23,512
Template:Party shading/Republican|Clallam Template:Party shading/Democratic|14,536 Template:Party shading/Democratic|49.31% Template:Party shading/Republican|14,941 Template:Party shading/Republican|50.69% Template:Party shading/Republican|-405 Template:Party shading/Republican|-1.37% Template:Party shading/Republican|29,477
Template:Party shading/Democratic|Clark Template:Party shading/Democratic|58,400 Template:Party shading/Democratic|52.65% Template:Party shading/Republican|52,525 Template:Party shading/Republican|47.35% Template:Party shading/Democratic|5,875 Template:Party shading/Democratic|5.30% Template:Party shading/Democratic|110,925
Template:Party shading/Republican|Columbia Template:Party shading/Democratic|863 Template:Party shading/Democratic|44.10% Template:Party shading/Republican|1,094 Template:Party shading/Republican|55.90% Template:Party shading/Republican|-231 Template:Party shading/Republican|-11.80% Template:Party shading/Republican|1,957
Template:Party shading/Democratic|Cowlitz Template:Party shading/Democratic|19,175 Template:Party shading/Democratic|58.07% Template:Party shading/Republican|13,843 Template:Party shading/Republican|41.93% Template:Party shading/Democratic|5,332 Template:Party shading/Democratic|16.15% Template:Party shading/Democratic|33,018
Template:Party shading/Republican|Douglas Template:Party shading/Democratic|4,353 Template:Party shading/Democratic|40.27% Template:Party shading/Republican|6,456 Template:Party shading/Republican|59.73% Template:Party shading/Republican|-2,103 Template:Party shading/Republican|-19.46% Template:Party shading/Republican|10,809
Template:Party shading/Republican|Ferry Template:Party shading/Democratic|1,251 Template:Party shading/Democratic|44.76% Template:Party shading/Republican|1,544 Template:Party shading/Republican|55.24% Template:Party shading/Republican|-293 Template:Party shading/Republican|-10.48% Template:Party shading/Republican|2,795
Template:Party shading/Republican|Franklin Template:Party shading/Democratic|5,685 Template:Party shading/Democratic|46.66% Template:Party shading/Republican|6,499 Template:Party shading/Republican|53.34% Template:Party shading/Republican|-814 Template:Party shading/Republican|-6.68% Template:Party shading/Republican|12,184
Template:Party shading/Republican|Garfield Template:Party shading/Democratic|511 Template:Party shading/Democratic|40.56% Template:Party shading/Republican|749 Template:Party shading/Republican|59.44% Template:Party shading/Republican|-238 Template:Party shading/Republican|-18.89% Template:Party shading/Republican|1,260
Template:Party shading/Republican|Grant Template:Party shading/Democratic|8,916 Template:Party shading/Democratic|41.04% Template:Party shading/Republican|12,807 Template:Party shading/Republican|58.96% Template:Party shading/Republican|-3,891 Template:Party shading/Republican|-17.91% Template:Party shading/Republican|21,723
Template:Party shading/Democratic|Grays Harbor Template:Party shading/Democratic|15,851 Template:Party shading/Democratic|60.66% Template:Party shading/Republican|10,278 Template:Party shading/Republican|39.34% Template:Party shading/Democratic|5,573 Template:Party shading/Democratic|21.33% Template:Party shading/Democratic|26,129
Template:Party shading/Democratic|Island Template:Party shading/Democratic|14,874 Template:Party shading/Democratic|52.59% Template:Party shading/Republican|13,409 Template:Party shading/Republican|47.41% Template:Party shading/Democratic|1,465 Template:Party shading/Democratic|5.18% Template:Party shading/Democratic|28,283
Template:Party shading/Democratic|Jefferson Template:Party shading/Democratic|8,268 Template:Party shading/Democratic|59.18% Template:Party shading/Republican|5,702 Template:Party shading/Republican|40.82% Template:Party shading/Democratic|2,566 Template:Party shading/Democratic|18.37% Template:Party shading/Democratic|13,970
Template:Party shading/Democratic|King Template:Party shading/Democratic|490,284 Template:Party shading/Democratic|67.03% Template:Party shading/Republican|241,134 Template:Party shading/Republican|32.97% Template:Party shading/Democratic|249,150 Template:Party shading/Democratic|34.06% Template:Party shading/Democratic|731,418
Template:Party shading/Democratic|Kitsap Template:Party shading/Democratic|50,121 Template:Party shading/Democratic|54.84% Template:Party shading/Republican|41,275 Template:Party shading/Republican|45.16% Template:Party shading/Democratic|8,846 Template:Party shading/Democratic|9.68% Template:Party shading/Democratic|91,396
Template:Party shading/Democratic|Kittitas Template:Party shading/Democratic|6,609 Template:Party shading/Democratic|53.17% Template:Party shading/Republican|5,822 Template:Party shading/Republican|46.83% Template:Party shading/Democratic|787 Template:Party shading/Democratic|6.33% Template:Party shading/Democratic|12,431
Template:Party shading/Republican|Klickitat Template:Party shading/Democratic|3,337 Template:Party shading/Democratic|49.20% Template:Party shading/Republican|3,445 Template:Party shading/Republican|50.80% Template:Party shading/Republican|-108 Template:Party shading/Republican|-1.59% Template:Party shading/Republican|6,782
Template:Party shading/Republican|Lewis Template:Party shading/Democratic|11,377 Template:Party shading/Democratic|42.15% Template:Party shading/Republican|15,613 Template:Party shading/Republican|57.85% Template:Party shading/Republican|-4,236 Template:Party shading/Republican|-15.69% Template:Party shading/Republican|26,990
Template:Party shading/Republican|Lincoln Template:Party shading/Democratic|1,947 Template:Party shading/Democratic|38.92% Template:Party shading/Republican|3,055 Template:Party shading/Republican|61.08% Template:Party shading/Republican|-1,108 Template:Party shading/Republican|-22.15% Template:Party shading/Republican|5,002
Template:Party shading/Democratic|Mason Template:Party shading/Democratic|11,421 Template:Party shading/Democratic|55.30% Template:Party shading/Republican|9,231 Template:Party shading/Republican|44.70% Template:Party shading/Democratic|2,190 Template:Party shading/Democratic|10.60% Template:Party shading/Democratic|20,652
Template:Party shading/Republican|Okanogan Template:Party shading/Democratic|5,489 Template:Party shading/Democratic|42.36% Template:Party shading/Republican|7,468 Template:Party shading/Republican|57.64% Template:Party shading/Republican|-1,979 Template:Party shading/Republican|-15.27% Template:Party shading/Republican|12,957
Template:Party shading/Democratic|Pacific Template:Party shading/Democratic|5,699 Template:Party shading/Democratic|62.85% Template:Party shading/Republican|3,368 Template:Party shading/Republican|37.15% Template:Party shading/Democratic|2,331 Template:Party shading/Democratic|25.71% Template:Party shading/Democratic|9,067
Template:Party shading/Republican|Pend Oreille Template:Party shading/Democratic|2,308 Template:Party shading/Democratic|46.94% Template:Party shading/Republican|2,609 Template:Party shading/Republican|53.06% Template:Party shading/Republican|-301 Template:Party shading/Republican|-6.12% Template:Party shading/Republican|4,917
Template:Party shading/Democratic|Pierce Template:Party shading/Democratic|131,194 Template:Party shading/Democratic|55.43% Template:Party shading/Republican|105,500 Template:Party shading/Republican|44.57% Template:Party shading/Democratic|25,694 Template:Party shading/Democratic|10.86% Template:Party shading/Democratic|236,694
Template:Party shading/Democratic|San Juan Template:Party shading/Democratic|4,567 Template:Party shading/Democratic|63.19% Template:Party shading/Republican|2,660 Template:Party shading/Republican|36.81% Template:Party shading/Democratic|1,907 Template:Party shading/Democratic|26.39% Template:Party shading/Democratic|7,227
Template:Party shading/Democratic|Skagit Template:Party shading/Democratic|21,522 Template:Party shading/Democratic|52.81% Template:Party shading/Republican|19,232 Template:Party shading/Republican|47.19% Template:Party shading/Democratic|2,290 Template:Party shading/Democratic|5.62% Template:Party shading/Democratic|40,754
Template:Party shading/Democratic|Skamania Template:Party shading/Democratic|1,915 Template:Party shading/Democratic|52.04% Template:Party shading/Republican|1,765 Template:Party shading/Republican|47.96% Template:Party shading/Democratic|150 Template:Party shading/Democratic|4.08% Template:Party shading/Democratic|3,680
Template:Party shading/Democratic|Snohomish Template:Party shading/Democratic|126,425 Template:Party shading/Democratic|57.40% Template:Party shading/Republican|93,827 Template:Party shading/Republican|42.60% Template:Party shading/Democratic|32,598 Template:Party shading/Democratic|14.80% Template:Party shading/Democratic|220,252
Template:Party shading/Democratic|Spokane Template:Party shading/Democratic|84,740 Template:Party shading/Democratic|53.30% Template:Party shading/Republican|74,249 Template:Party shading/Republican|46.70% Template:Party shading/Democratic|10,491 Template:Party shading/Democratic|6.60% Template:Party shading/Democratic|158,989
Template:Party shading/Republican|Stevens Template:Party shading/Democratic|6,687 Template:Party shading/Democratic|40.62% Template:Party shading/Republican|9,777 Template:Party shading/Republican|59.38% Template:Party shading/Republican|-3,090 Template:Party shading/Republican|-18.77% Template:Party shading/Republican|16,464
Template:Party shading/Democratic|Thurston Template:Party shading/Democratic|53,106 Template:Party shading/Democratic|61.10% Template:Party shading/Republican|33,813 Template:Party shading/Republican|38.90% Template:Party shading/Democratic|19,293 Template:Party shading/Democratic|22.20% Template:Party shading/Democratic|86,919
Template:Party shading/Democratic|Wahkiakum Template:Party shading/Democratic|1,013 Template:Party shading/Democratic|56.47% Template:Party shading/Republican|781 Template:Party shading/Republican|43.53% Template:Party shading/Democratic|232 Template:Party shading/Democratic|12.93% Template:Party shading/Democratic|1,794
Template:Party shading/Democratic|Walla Walla Template:Party shading/Democratic|9,710 Template:Party shading/Democratic|50.11% Template:Party shading/Republican|9,669 Template:Party shading/Republican|49.89% Template:Party shading/Democratic|41 Template:Party shading/Democratic|0.21% Template:Party shading/Democratic|19,379
Template:Party shading/Democratic|Whatcom Template:Party shading/Democratic|34,679 Template:Party shading/Democratic|54.02% Template:Party shading/Republican|29,517 Template:Party shading/Republican|45.98% Template:Party shading/Democratic|5,162 Template:Party shading/Democratic|8.04% Template:Party shading/Democratic|64,196
Template:Party shading/Democratic|Whitman Template:Party shading/Democratic|8,743 Template:Party shading/Democratic|55.60% Template:Party shading/Republican|6,981 Template:Party shading/Republican|44.40% Template:Party shading/Democratic|1,762 Template:Party shading/Democratic|11.21% Template:Party shading/Democratic|15,724
Template:Party shading/Republican|Yakima Template:Party shading/Democratic|29,564 Template:Party shading/Democratic|47.76% Template:Party shading/Republican|32,338 Template:Party shading/Republican|52.24% Template:Party shading/Republican|-2,774 Template:Party shading/Republican|-4.48% Template:Party shading/Republican|61,902
Totals 1,296,492 57.96% 940,538 42.04% 355,954 15.91% 2,237,030

Counties that flipped from Republican to DemocraticEdit

Subsequent controversiesEdit

The Washington State Public Disclosure Commission opened an investigation in 1997 relating to campaign contributions received from the Chinese Americans and foreign nationals. In example, the Ling Chen Zhe Buddhist temple,<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> where a $5000 cash donation was accepted, returned and five $1000 donations were given in its place. Together with official campaign events held at the Harmony Palace restaurant, co-owned by a leader of the Chinese gang Ghost Shadows. In total, six fundraising events for the Locke campaign were organized by John Huang, who donated $750 personally, with similar occurrences at each one.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

This investigation was subsequently picked up (as part of a probe into the 1996 campaign finance scandal) by the IRS, who requested records extending to 1990, the time of Locke's campaign for King County executive.<ref>Template:Cite news</ref> Locke testified before Congress in 2006<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> and denied knowingly accepting campaign contributions from Chinese foreign agents. In 2015, the Locke gubernatorial campaign plead guilty to breaking three campaign fundraising laws relating to the limits for individual contribution, timely reporting of contributions, and failure to deposit cash contributions.<ref>Template:Cite news</ref>

Ellen Craswell battled cancer immediately following the election, retired in 2005, and died in 2008.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

ReferencesEdit

Template:Reflist

Template:1996 United States elections Template:Elections in Washington (state) footer