Template:Short description Template:More citations needed Template:Infobox Canadian Parliament

File:John A Macdonald election poster 1891.jpg
Sir John A. Macdonald was Prime Minister during most of the 2nd Canadian Parliament.
File:Alexander mackenzie.jpg
Alexander Mackenzie and his Liberal Party briefly took power at the end of the 2nd Parliament.

The 2nd Canadian Parliament was in session from March 5, 1873, until January 2, 1874 (303 days). The membership was set by the 1872 federal election from July 20 to October 12, 1872, and it changed only somewhat due to resignations and by-elections until it was dissolved prior to the 1874 election. Among the by-elections were the first election of PEI MPs, PEI joining Confederation in 1873.

It was first controlled by a Conservative/Liberal-Conservative majority under Prime Minister Sir John A. Macdonald and the 1st Canadian Ministry. The Official Opposition was the Liberal Party, led by Alexander Mackenzie. After a scandal in the Conservative Party, the Liberals took power, forming the 2nd Canadian Ministry. Alexander Mackenzie, now Prime Minister, immediately called an election.

The Speaker was James Cockburn. See also List of Canadian electoral districts 1872-1873 for a list of the ridings in this parliament.

The unusual case of a new party taking control of the government between elections has only happened in the federal government twice; the other occasion was in the 15th Canadian parliament.

There were 2 sessions of the 2nd Parliament:

Session Start End
1st March 5, 1873 August 13, 1873
2nd October 23, 1873 November 7, 1873

List of membersEdit

Following is a full list of members of the second parliament listed first by province, then by electoral district. Party leaders are italicized. Cabinet ministers are in boldface. The Prime Minister is both. The Speaker is indicated by "(Template:Dagger)".

Electoral districts denoted by an asterisk (*) indicates that district was represented by two members.

British ColumbiaEdit

Electoral district Name Party First elected
Cariboo Template:Canadian party colour| Joshua Spencer Thompson Liberal-Conservative 1871
New Westminster Template:Canadian party colour| Hugh Nelson Liberal-Conservative 1871
Vancouver Template:Canadian party colour| Francis Hincks Liberal-Conservative 1872
Victoria* Template:Canadian party colour| Henry Nathan Jr. Liberal 1871
Template:Canadian party colour| Amor De Cosmos Liberal 1871
Yale Template:Canadian party colour| Edgar Dewdney Conservative 1872

ManitobaEdit

Electoral district Name Party First elected
Lisgar Template:Canadian party colour| John Christian Schultz Conservative 1871
Marquette Template:Canadian party colour| Robert Cunningham Liberal 1872
Provencher Template:Canadian party colour| The Honourable Sir George-Étienne Cartier to May 20, 1873 (death) Liberal-Conservative 1872
Template:Canadian party colour| Louis Riel from October 13, 1873 Independent 1873
Selkirk Template:Canadian party colour| Donald A. Smith Independent Conservative 1871

New BrunswickEdit

Electoral district Name Party First elected
Albert Template:Canadian party colour| John Wallace Liberal 1867
Carleton Template:Canadian party colour| The Honourable Charles Connell Liberal 1867
Charlotte Template:Canadian party colour| John McAdam Liberal-Conservative 1872
City and County of St. John* Template:Canadian party colour| Isaac Burpee Liberal 1872
Template:Canadian party colour| Acalus Lockwood Palmer Liberal 1872
City of St. John Template:Canadian party colour| The Honourable Samuel Leonard Tilley to November 15, 1873
(named Lieutenant-Governor of New Brunswick)
Liberal-Conservative 1867
Template:Canadian party colour| Jeremiah Smith Boies De Veber from December 1, 1873 Liberal 1873
Gloucester Template:Canadian party colour| Timothy Warren Anglin Liberal 1867
Kent Template:Canadian party colour| Robert Barry Cutler Liberal 1872
King's Template:Canadian party colour| James Domville Conservative 1872
Northumberland Template:Canadian party colour| The Honourable Peter Mitchell Independent 1872
Queen's Template:Canadian party colour| John Ferris Liberal 1867
Restigouche Template:Canadian party colour| George Moffat Conservative 1870
Sunbury Template:Canadian party colour| Charles Burpee Liberal 1867
Victoria Template:Canadian party colour| John Costigan Liberal-Conservative 1867
Westmorland Template:Canadian party colour| The Honourable Albert James Smith Liberal 1867
York Template:Canadian party colour| John Pickard Independent Liberal 1868

Two MPs recontested their seats in byelections, and were reelected.

  • Albert James Smith was reelected in Westmorland on November 28, 1873.
  • Isaac Burpee was reelected in the City and County of St. John on December 1, 1873.

Nova ScotiaEdit

Electoral district Name Party First elected
Annapolis Template:Canadian party colour| William Hallett Ray Liberal 1867
Antigonish Template:Canadian party colour| Hugh McDonald to May 11, 1873 (appointed to Supreme Court of Nova Scotia) Liberal-Conservative 1867
Template:Canadian party colour| Angus McIsaac from December 20, 1873 Liberal 1873
Cape Breton* Template:Canadian party colour| Newton LeGayet Mackay Conservative 1872
Template:Canadian party colour| William McDonald Conservative 1872
Colchester Template:Canadian party colour| Frederick M. Pearson Liberal 1870
Cumberland Template:Canadian party colour| Charles Tupper Conservative 1867
Digby Template:Canadian party colour| Alfred William Savary Conservative 1867
Guysborough Template:Canadian party colour| Stewart Campbell Liberal-Conservative 1867
Halifax* Template:Canadian party colour| William Johnston Almon Liberal-Conservative 1867
Template:Canadian party colour| Stephen Tobin Liberal 1872
Hants Template:Canadian party colour| Joseph Howe to July 5, 1873 Liberal-Conservative 1867
Template:Canadian party colour| Monson Henry Goudge from July 5, 1873 Liberal 1873
Inverness Template:Canadian party colour| Samuel McDonnell Conservative 1872
Kings Template:Canadian party colour| Leverett de Veber Chipman Liberal 1870
Lunenburg Template:Canadian party colour| Charles Edward Church Liberal 1872
Pictou* Template:Canadian party colour| Robert Doull Liberal-Conservative 1872
Template:Canadian party colour| James McDonald Conservative 1872
Queens Template:Canadian party colour| James Fraser Forbes Liberal 1867
Richmond Template:Canadian party colour| Isaac Le Vesconte Conservative 1869
Shelburne Template:Canadian party colour| Thomas Coffin Liberal-Conservative 1867
Template:Canadian party colour| Liberal
Victoria Template:Canadian party colour| William Ross to July 11, 1873 (appointment to cabinet) Liberal 1867
Template:Canadian party colour| William Ross from December 20, 1873 Liberal
Yarmouth Template:Canadian party colour| Frank Killam Liberal 1868

Two MPs recontested their seats in byelections, and were reelected.

  • Hugh McDonald was reelected in Antigonish on July 7, 1873, on being named Minister of Militia and Defence.
  • Thomas Coffin was reelected in Shelburne on July 11, 1873, on being named Receiver-General of Canada.

OntarioEdit

Electoral district Name Party First elected
Addington Template:Canadian party colour| Schuyler Shibley Liberal-Conservative 1872
Algoma Template:Canadian party colour| John Beverley Robinson Conservative 1872
Bothwell Template:Canadian party colour| David Mills Liberal 1867
Brant North Template:Canadian party colour| Gavin Fleming Liberal 1872
Brant South Template:Canadian party colour| William Paterson Liberal 1872
Brockville Template:Canadian party colour| Jacob Dockstader Buell Liberal 1872
Bruce North Template:Canadian party colour| John Gillies Liberal 1872
Bruce South Template:Canadian party colour| Edward Blake Liberal 1872
Cardwell Template:Canadian party colour| John Hillyard Cameron Conservative 1867
Carleton Template:Canadian party colour| John Rochester Conservative 1872
Cornwall Template:Canadian party colour| Darby Bergin Liberal-Conservative 1872
Dundas Template:Canadian party colour| William Gibson Independent Liberal 1872
Durham East Template:Canadian party colour| Lewis Ross Liberal Reformer 1872
Durham West Template:Canadian party colour| Edward Blake to April 10, 1873 (dual election in Durham West and Bruce South) Liberal 1867
Template:Canadian party colour| Edmund Burke Wood from April 10, 1873 Liberal 1873
Elgin East Template:Canadian party colour| William Harvey Liberal 1872
Elgin West Template:Canadian party colour| George Elliott Casey Liberal 1872
Essex Template:Canadian party colour| John O'Connor Conservative 1867
Frontenac Template:Canadian party colour| George Airey Kirkpatrick Conservative 1870
Glengarry Template:Canadian party colour| Donald Alexander Macdonald Liberal 1867
Grenville South Template:Canadian party colour| William Henry Brouse Liberal 1872
Grey East Template:Canadian party colour| William Kingston Flesher Conservative 1872
Grey North Template:Canadian party colour| George Snider Liberal 1867
Grey South Template:Canadian party colour| George Landerkin Liberal 1872
Haldimand Template:Canadian party colour| David Thompson Liberal 1867
Halton Template:Canadian party colour| John White Liberal 1867
Hamilton* Template:Canadian party colour| Daniel Black Chisholm Liberal-Conservative 1872
Template:Canadian party colour| Henry Buckingham Witton Conservative Labour 1872
Hastings East Template:Canadian party colour| John White Conservative 1871
Hastings North Template:Canadian party colour| Mackenzie Bowell Conservative 1867
Hastings West Template:Canadian party colour| James Brown Conservative 1867
Huron Centre Template:Canadian party colour| Horace Horton Liberal 1872
Huron North Template:Canadian party colour| Thomas Farrow Liberal-Conservative 1867
Huron South Template:Canadian party colour| Malcolm Colin Cameron Liberal 1867
Kent Template:Canadian party colour| Rufus Stephenson Conservative 1867
Kingston Template:Canadian party colour| The Right Honourable Sir John A. Macdonald Liberal-Conservative 1867
Lambton Template:Canadian party colour| Alexander Mackenzie Liberal 1867
Lanark North Template:Canadian party colour| Daniel Galbraith Liberal 1872
Lanark South Template:Canadian party colour| John Graham Haggart Conservative 1872
Leeds North and Grenville North Template:Canadian party colour| Francis Jones Conservative 1867
Leeds South Template:Canadian party colour| Albert Norton Richards Liberal 1872
Lennox Template:Canadian party colour| Richard John Cartwright Liberal 1867
Lincoln Template:Canadian party colour| Thomas Rodman Merritt Liberal 1868
London Template:Canadian party colour| John Carling Liberal-Conservative 1867
Middlesex East Template:Canadian party colour| David Glass Conservative 1872
Middlesex North Template:Canadian party colour| Thomas Scatcherd Liberal 1867
Middlesex West Template:Canadian party colour| George William Ross Liberal 1872
Monck Template:Canadian party colour| James David Edgar Liberal 1872
Muskoka Template:Canadian party colour| Alexander Peter Cockburn Liberal 1872
Niagara Template:Canadian party colour| Angus Morrison Conservative 1867
Norfolk North Template:Canadian party colour| John Charlton Liberal 1872
Norfolk South Template:Canadian party colour| William Wallace Conservative 1872
Northumberland East Template:Canadian party colour| Joseph Keeler Liberal-Conservative 1867
Northumberland West Template:Canadian party colour| James Cockburn Template:Tooltip Conservative 1867
Ontario North Template:Canadian party colour| William Henry Gibbs Conservative 1872
Ontario South Template:Canadian party colour| Thomas Nicholson Gibbs Liberal-Conservative 1867
Ottawa (City of)* Template:Canadian party colour| John Bower Lewis Conservative 1872
Template:Canadian party colour| Joseph Merrill Currier Liberal-Conservative 1867
Oxford North Template:Canadian party colour| Thomas Oliver Liberal 1867
Oxford South Template:Canadian party colour| Ebenezer Vining Bodwell Liberal 1867
Peel Template:Canadian party colour| Robert Smith Liberal 1872
Perth North Template:Canadian party colour| Thomas Mayne Daly Liberal-Conservative 1872
Perth South Template:Canadian party colour| James Trow Liberal 1872
Peterborough East Template:Canadian party colour| Peregrine Maitland Grover Conservative 1867
Peterborough West Template:Canadian party colour| John Bertram Liberal 1872
Template:Canadian party colour| William Cluxton (not elected candidate but designated by return)<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation CitationClass=web

}}</ref>

Conservative 1872
Prescott Template:Canadian party colour| Albert Hagar Liberal 1867
Prince Edward Template:Canadian party colour| Walter Ross Liberal 1867
Renfrew North Template:Canadian party colour| James Findlay Liberal 1872
Renfrew South Template:Canadian party colour| James O'Reilly Liberal-Conservative 1872
Russell Template:Canadian party colour| James Alexander Grant Conservative 1867
Simcoe North Template:Canadian party colour| Herman Henry Cook Liberal 1872
Simcoe South Template:Canadian party colour| William Carruthers Little Liberal-Conservative 1867
Stormont Template:Canadian party colour| Cyril Archibald Liberal 1872
Toronto Centre Template:Canadian party colour| Robert Wilkes Liberal 1872
Toronto East Template:Canadian party colour| James Beaty Conservative 1867
Victoria North Template:Canadian party colour| Joseph Staples Conservative 1872
Victoria South Template:Canadian party colour| George Dormer Conservative 1872
Waterloo North Template:Canadian party colour| Isaac Erb Bowman Liberal 1867
Waterloo South Template:Canadian party colour| James Young Liberal 1867
Welland Template:Canadian party colour| Thomas Clark Street (died September 20, 1872, 22 days before the election) Conservative 1867
Template:Canadian party colour| William Alexander Thomson from November 23, 1872 Liberal 1872
Wellington Centre Template:Canadian party colour| James Ross Liberal 1869
Wellington North Template:Canadian party colour| Nathaniel Higinbotham Liberal 1872
Wellington South Template:Canadian party colour| David Stirton Liberal 1867
Wentworth North Template:Canadian party colour| Thomas Bain Liberal 1872
Wentworth South Template:Canadian party colour| Joseph Rymal Liberal 1867
West Toronto Template:Canadian party colour| John Willoughby Crawford to November 4, 1873 (resigned) Conservative 1872
Template:Canadian party colour| Thomas Moss from December 18, 1873 Liberal 1873
York East Template:Canadian party colour| James Metcalfe Liberal 1867
York North Template:Canadian party colour| Anson Dodge Conservative 1872
York West Template:Canadian party colour| David Blain Liberal 1872

Five MPs recontested their seats in byelections, and were reelected.

  • Thomas Nicholson Gibbs was reelected in Ontario South on July 7, 1873.
  • Alexander Mackenzie was reelected in Lambton on November 25, 1873.
  • Donald Alexander MacDonald was reelected in Glengarry on November 26, 1873.
  • Richard John Cartwright was reelected in Lennox on December 3, 1873.
  • Edward Blake was reelected in Bruce South on December 4, 1873.

QuebecEdit

Electoral district Name Party First elected
Argenteuil Template:Canadian party colour| John Abbott Liberal-Conservative 1867
Bagot Template:Canadian party colour| Pierre-Samuel Gendron Conservative 1867
Beauce Template:Canadian party colour| Christian Pozer Liberal 1867
Beauharnois Template:Canadian party colour| Ulysse-Janvier Robillard Independent Conservative 1872
Bellechasse Template:Canadian party colour| Télesphore Fournier Liberal 1870
Berthier Template:Canadian party colour| Anselme-Homère Pâquet Liberal 1867
Bonaventure Template:Canadian party colour| Théodore Robitaille Conservative 1867
Brome Template:Canadian party colour| Edward Carter Conservative 1871
Chambly Template:Canadian party colour| Pierre Benoit Conservative 1867
Champlain Template:Canadian party colour| John Jones Ross Conservative 1867
Charlevoix Template:Canadian party colour| Pierre-Alexis Tremblay Liberal 1867
Châteauguay Template:Canadian party colour| Luther Hamilton Holton Liberal 1867
Chicoutimi—Saguenay Template:Canadian party colour| William Evan Price Liberal-Conservative 1872
Compton Template:Canadian party colour| John Henry Pope Liberal-Conservative 1867
Dorchester Template:Canadian party colour| Hector-Louis Langevin Conservative 1867
Drummond—Arthabaska Template:Canadian party colour| Pierre-Nérée Dorion Liberal 1872
Gaspé Template:Canadian party colour| Pierre Fortin Conservative 1867
Hochelaga Template:Canadian party colour| Louis Beaubien Conservative 1872
Huntingdon Template:Canadian party colour| Julius Scriver Liberal 1869
Iberville Template:Canadian party colour| François Béchard Liberal 1867
Jacques Cartier Template:Canadian party colour| Rodolphe Laflamme Liberal 1872
Joliette Template:Canadian party colour| Louis François Georges Baby Conservative 1872
Kamouraska Template:Canadian party colour| Charles Pelletier Liberal 1869
Laprairie Template:Canadian party colour| Alfred Pinsonneault Conservative 1867
L'Assomption Template:Canadian party colour| Louis Archambeault Liberal-Conservative 1867
Laval Template:Canadian party colour| Joseph Bellerose to July 10, 1873 (called to the Senate) Conservative 1867
Template:Canadian party colour| Joseph-Aldric Ouimet from October 28, 1873 Liberal-Conservative 1873
Lévis Template:Canadian party colour| Joseph Blanchet Liberal-Conservative 1867
L'Islet Template:Canadian party colour| Philippe Baby Casgrain Liberal 1872
Lotbinière Template:Canadian party colour| Henri Joly de Lotbinière Liberal 1867
Maskinongé Template:Canadian party colour| Louis-Alphonse Boyer Liberal 1872
Mégantic Template:Canadian party colour| Édouard-Émery Richard Liberal 1872
Missisquoi Template:Canadian party colour| George Baker Liberal-Conservative 1870
Montcalm Template:Canadian party colour| Firmin Dugas Conservative 1871
Montmagny Template:Canadian party colour| Henri-Thomas Taschereau Liberal 1872
Montmorency Template:Canadian party colour| Jean Langlois Conservative 1867
Montreal Centre Template:Canadian party colour| Michael Patrick Ryan Liberal-Conservative 1872
Montreal East Template:Canadian party colour| Louis-Amable Jetté Liberal 1872
Montreal West Template:Canadian party colour| John Young Liberal 1872
Napierville Template:Canadian party colour| Antoine-Aimé Dorion Liberal 1872
Nicolet Template:Canadian party colour| Joseph Gaudet Conservative 1867
Ottawa (County of) Template:Canadian party colour| Alonzo Wright Liberal-Conservative 1867
Pontiac Template:Canadian party colour| William McKay Wright Liberal-Conservative 1872
Portneuf Template:Canadian party colour| Esdras Alfred de St-Georges Liberal 1872
Quebec-Centre Template:Canadian party colour| Joseph-Édouard Cauchon Conservative 1872
Quebec County Template:Canadian party colour| Pierre-Joseph-Olivier Chauveau to February 20, 1873 (called to the Senate) Conservative 1867
Template:Canadian party colour| Adolphe-Philippe Caron from March 28, 1873 Conservative 1873
Quebec East Template:Canadian party colour| Adolphe Guillet dit Tourangeau Conservative 1870
Quebec West Template:Canadian party colour| Thomas McGreevy Liberal-Conservative 1867
Richelieu Template:Canadian party colour| Michel Mathieu Conservative 1872
Richmond—Wolfe Template:Canadian party colour| William Hoste Webb Conservative 1867
Rimouski Template:Canadian party colour| Jean-Baptiste Romuald Fiset Liberal 1872
Rouville Template:Canadian party colour| Honoré Mercier Liberal 1872
Saint Maurice Template:Canadian party colour| Élie Lacerte Conservative 1868
Shefford Template:Canadian party colour| Lucius Huntington Liberal 1867
Town of Sherbrooke Template:Canadian party colour| Edward Towle Brooks Conservative 1872
Soulanges Template:Canadian party colour| Jacques-Philippe Lantier Conservative 1872
St. Hyacinthe Template:Canadian party colour| Louis Delorme Liberal 1870
St. John's Template:Canadian party colour| François Bourassa Liberal 1867
Stanstead Template:Canadian party colour| Charles Colby Liberal-Conservative 1867
Témiscouata Template:Canadian party colour| Élie Mailloux Conservative 1872
Terrebonne Template:Canadian party colour| Louis Masson Conservative 1867
Three Rivers Template:Canadian party colour| William McDougall Conservative 1868
Two Mountains Template:Canadian party colour| Wilfrid Prévost Liberal 1872
Vaudreuil Template:Canadian party colour| Robert Harwood Liberal-Conservative 1872
Verchères Template:Canadian party colour| Félix Geoffrion Liberal 1867
Yamaska Template:Canadian party colour| Joseph Duguay Conservative 1872

Three MPs recontested their seats in byelections, and were reelected.

  • Télesphore Fournier was reelected in Bellechasse on November 27, 1873, after being named Minister of Inland Revenue.
  • Théodore Robitaille was reelected in Bonaventure on February 15, 1873, after being named Receiver-General.
  • Antoine Aimé Dorion was reelected in Napierville on November 27, 1873, after being named Minister of Justice and Attorney General.

Prince Edward IslandEdit

Prince Edward Island joined Canada on July 1, 1873. By-elections for the House of Commons were held on September 29, 1873.

Electoral district Name Party First elected
King's County* Template:Canadian party colour| Daniel Davies Conservative 1873
Template:Canadian party colour| Augustine Colin Macdonald Liberal-Conservative 1873
Prince County* Template:Canadian party colour| James Colledge Pope Conservative 1873
Template:Canadian party colour| James Yeo Liberal 1873
Queen's County* Template:Canadian party colour| David Laird Liberal 1873
Template:Canadian party colour| Peter Sinclair Sr. Liberal 1873

ReferencesEdit

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}

  • {{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }} Template:CanHOC

By-electionsEdit

{{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Main article|Main articles|Main page|Main pages}}

ReferencesEdit

<references />

Template:Canada parliaments