Comparison of free software for audio
Template:Short description Template:More citations needed This comparison of free software for audio lists notable free and open source software for use by sound engineers, audio producers, and those involved in sound recording and reproduction.
Audio analysisEdit
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP-PACU | Template:Yes | Template:Yes | Dual channel FFT tool for equalization of sound systems using the transfer function. | GPL-2.0-or-later | |||
Praat | Paul Boersma and David Weenink of the University of Amsterdam | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | A program for the analysis of speech in phonetics. | GPL-2.0-or-later | |
Sonic Visualiser | Centre for Digital Music at Queen Mary, University of London | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | GPL-2.0-or-later | ||
WaveSurfer | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | BSD-like |
ConvertersEdit
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFmpeg | Fabrice Bellard | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Audio & video. | LGPL-2.1-or-later, GPL-2.0-or-later |
fre:ac | Robert Kausch | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | formerly BonkEnc | GPL-2.0-or-later |
Libav | Libav team | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Audio & video. | LGPL-2.1-or-later, GPL-2.0-or-later |
MPlayer | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Audio & video. | GPL-2.0-or-later |
DJ softwareEdit
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixxx | Mixxx Development Team | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | GPL-2.0-or-later | |
Xwax | Mark Hills | Template:Yes | Template:No | Template:No | Template:No | GPL-2.0-only |
Distributions and other platformsEdit
Various projects have formed to integrate the existing free software audio packages.
Name | Creator | Description | Note | License |
---|---|---|---|---|
AVLinux | Linux distribution | various | ||
dyne:bolic | Linux distribution | various | ||
Musix GNU+Linux | Linux distribution | various | ||
Planet CCRMA | set of packages (in RPM format) | |||
Ubuntu Studio | Linux distribution | various |
Modular systemsEdit
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Integra Live | Birmingham Conservatoire | Template:No | Template:Yes | Template:No | Template:Yes | GPL-2.0-or-later | |
Libvisual | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | LGPL-2.1-or-later | ||
VisualAp | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | GPL |
NotationEdit
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LilyPond | Han-Wen Nienhuys and Jan Nieuwenhuizen | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | a music engraving program | GPL-3.0-or-later | |
MuseScore | Werner Schweer | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes Various BSDs<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> |
Template:Yes | a WYSIWYG scorewriter with midi playback and audio export | v4: GPL-3.0-only v0-3: GPL-2.0-only with font exception, Proprietary (mobile app and online service) |
Impro-Visor | Bob Keller | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | lead sheet notation, jazz improvisation, auto-accompaniment | GPL-2.0-or-later | |
MusiXTeX | Andreas Egler | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Music typesetting, TeX-based notation, high-quality scores | GPL-2.0-or-later |
PlayersEdit
Programming languagesEdit
Many computer music programming languages are implemented in free software. See also the comparison of audio synthesis environments.
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csound | Csound community, Barry Vercoe | Template:Yes | Template:Yes | Template:No? | Template:Yes | LGPL-2.1-or-later | |
ChucK | Ge Wang, Perry Cook | Template:Yes | Template:Yes | Template:No? | Template:Yes | GPL-2.0-or-later (Mac, Linux, Windows versions)
Proprietary (iOS version) | |
Nyquist | Computer Music Project at Carnegie Mellon University, Roger B. Dannenberg | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | ||
Pure Data | Pd Community, Miller Puckette | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | BSD-3-Clause | |
Sonic Pi | Sam Aaron | Template:Yes | Template:Yes | Template:Dunno | Template:Yes | MIIT | |
SuperCollider | SuperCollider community, James McCartney | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes? | Template:Yes | GPL-3.0-or-later | |
TidalCycles | Alex McLean et al | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | GPL-3.0-or-later |
Radio broadcastingEdit
See also streaming below.
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airtime (software) | Sourcefabric | Template:Yes | Template:No | Template:Dunno | Template:No | Successor to Campcaster |
From 2.5.2: AGPL-3.0-only 1.6 to 2.5.1: GPL-3.0-only |
Campcaster | Sourcefabric | Template:Yes | Template:No | Template:Dunno | Template:No | GPL-2.0-or-later | |
OpenBroadcaster | OpenBroadcaster | Template:Yes | Template:No | Template:Yes | Template:No | AGPL-3.0-or-later | |
SDRangel | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | GPL-3.0-or-later |
Recording and editingEdit
The following packages are digital audio editors.
SoftsynthsEdit
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FluidSynth | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | SoundFont player/renderer | LGPL-2.1-or-later | |
TiMidity++ | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | GPL-2.0-or-later | ||
Yoshimi | Alan Calvert | Template:Yes | Template:No | Template:Yes Various BSDs | Template:No | Forked from ZynAddSubFX in 2009 | GPL-2.0-or-later |
ZynAddSubFX | Paul Nasca | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | GPL-2.0-or-later | |
WildMIDI | Template:Yes | ? | ? | ? | Some alternative to TiMidity | Player: GPL-3.0-or-later Library: LGPL-3.0-or-later | |
Surge | Surge Synth Team | ? | Template:Yes | ? | Template:Yes |
StreamingEdit
These programs are for use with streaming audio.
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firefly Media Server | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | streams music to DAAP clients like iTunes and Rhythmbox | GPL-2.0-or-later | ||
Icecast | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | a broadcast server, serves audio signals to clients over the HTTP protocol | GPL-2.0-only | ||
VLC media player | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | media and server programs for video and audio streaming | VLC: GPL-2.0-or-later libVLC: LGPL-2.1-or-later |
TechnologiesEdit
TrackersEdit
These music sequencer programs allow users to arrange notes (pitch-shifted sound samples) on a timeline: see tracker (music software).
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MilkyTracker | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Also runs on various other platforms including Windows Mobile, PlayStation and AmigaOS 4. | GPL-3.0-or-later MilkyPlay: BSD-3-Clause | |
OpenMPT | Olivier Lapicque | Template:No | Template:No | Template:No | Template:Yes | Released as free software in 2004 | BSD-3-Clause (since OpenMPT 1.17.02.53) / GPL-2.0-or-later, partly public domain |
SoundTracker | Template:Yes | Template:No | Template:Yes | Template:No | Fast Tracker clone | GPL-2.0-or-later | |
SunVox | Alexander Zolotov | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Also runs on Windows CE. | Proprietary (Music Creation Studio) BSD-3-Clause (Engine) |
Noise Station | Mark Sheeky | Template:No | Template:No | Template:No | Template:Yes | CC BY-SA 4.0 |
OtherEdit
Name | Creator | Linux? | macOS? | Unix? | Windows? | Note | License |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gnaural | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Binaural beat and pink noise generator | GPL-2.0-or-later | |
Hydrogen | Template:Yes | Template:Yes | Template:Partial | Template:Partial | an advanced drum machine | GPL-2.0-or-later | |
libsndfile | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | Template:Yes | library for reading and writing many sound formats | LGPL-2.1-or-later | |
EasyEffects | Wellington Wallace | Template:Yes | Template:No | Template:Yes | Template:No | Effects processing for applications using PipeWire sound server | GPL-3.0-or-later |
See alsoEdit
- ABC notation
- Comparison of 3D computer graphics software
- Comparison of computer-aided design software
- List of 3D animation software
- List of 3D modeling software
- List of 3D rendering software
- List of free and open-source software packages
- List of Linux audio software
- List of video editing software