Template:Short description Template:InlineTemplate:Onesource Template:Use dmy dates Template:Use British English Template:Infobox subdivision type Template:Infobox Chinese A county-level city (Template:Zh) is a county-level administrative division of the People's Republic of China. County-level cities have judicial but no legislative rights over their own local law and are usually governed by prefecture-level divisions, but a few are governed directly by province-level divisions.
A county-level city is a "city" (Template:Zh) and "county" (Template:Zh) that have been merged into one unified jurisdiction. As such, it is simultaneously a city, which is a municipal entity, and a county, which is an administrative division of a prefecture. Most county-level cities were created in the 1980s and 1990s by replacing denser populated counties.
County-level cities are not "cities" in the strictest sense of the word, since they usually contain rural areas many times the size of their urban, built-up area. This is because the counties that county-level cities have replaced are themselves large administrative units containing towns, villages and farmland. To distinguish a "county-level city" from its actual urban area (the traditional meaning of the word "city"), the term "{{#invoke:Lang|lang}}" (shìqū) or "urban area", is used.
Comparable territorial divisions in other countriesEdit
While the idea of a "city" being a unit consisting of several "towns" is not a common one in English-speaking world, a somewhat similar naming convention is used for local government areas in some parts of Australia. For example, in New South Wales such a unit may often be called a "city" (rather than a traditional "shire"), and consist of "towns". E.g. City of Blue Mountains is made of a number of towns (Katoomba, Springwood, etc.).
ListEdit
Template:Sidebar with collapsible lists
As of 3 April 2023, there are 408 county-level cities in total:
City | Chinese | Province | Prefecture | Area Template:Small |
Founded Template:Small |
---|---|---|---|---|---|
Chaohu | lang}} | Anhui | Hefei | 2,082 | 2011-07-14 |
Guangde | lang}} | Anhui | Xuancheng | 2,165 | 2019-07-12 |
Jieshou | lang}} | Anhui | Fuyang | 666 | 1989-09-27 |
Mingguang | lang}} | Anhui | Chuzhou | 2,335 | 1994-05-31 |
Ningguo | lang}} | Anhui | Xuancheng | 2,447 | 1997-03-11 |
Qianshan | lang}} | Anhui | Anqing | 1,692 | 2018-07-02 |
Tianchang | lang}} | Anhui | Chuzhou | 1,770 | 1993-09-18 |
Tongcheng | lang}} | Anhui | Anqing | 1,572 | 1996-08-20 |
Wuwei | lang}} | Anhui | Wuhu | 2,042 | 2019-11-20 |
Fu'an | lang}} | Fujian | Ningde | 1,880 | 1989-11-13 |
Fuding | lang}} | Fujian | Ningde | 1,526 | 1995-10-13 |
Fuqing | lang}} | Fujian | Fuzhou | 1,518 | 1990-12-26 |
Jian'ou | lang}} | Fujian | Nanping | 4,200 | 1992-10-20 |
Jinjiang | lang}} | Fujian | Quanzhou | 642 | 1992-03-06 |
Longhai | lang}} | Fujian | Zhangzhou | 1,115 | 1993-05-12 |
Nan'an | lang}} | Fujian | Quanzhou | 1,985 | 1993-05-12 |
Shaowu | lang}} | Fujian | Nanping | 2,851 | 1983-08-17 |
Shishi | lang}} | Fujian | Quanzhou | 160 | 1987-12-17 |
Wuyishan | lang}} | Fujian | Nanping | 2,814 | 1989-08-21 |
Yong'an | lang}} | Fujian | Sanming | 2,942 | 1984-09-12 |
Zhangping | lang}} | Fujian | Longyan | 2,976 | 1990-08-15 |
Dunhuang | lang}} | Gansu | Jiuquan | 31,200 | 1987-08-21 |
Hezuo | lang}} | Gansu | Gannan | 2,670 | 1996-05-28 |
Huating | lang}} | Gansu | Pingliang | 1,183 | 2018-07-02 |
Linxia | lang}} | Gansu | Linxia | 89 | 1983-08-31 |
Yumen | lang}} | Gansu | Jiuquan | 13,389 | 1961-11-15 |
Enping | lang}} | Guangdong | Jiangmen | 1,698 | 1994-02-28 |
Gaozhou | lang}} | Guangdong | Maoming | 3,389 | 1993-06-08 |
Heshan | lang}} | Guangdong | Jiangmen | 1,083 | 1993-11-08 |
Huazhou | lang}} | Guangdong | Maoming | 2,404 | 1994-07-04 |
Kaiping | lang}} | Guangdong | Jiangmen | 1,659 | 1993-01-05 |
Lechang | lang}} | Guangdong | Shaoguan | 2,384 | 1994-04-28 |
Leizhou | lang}} | Guangdong | Zhanjiang | 3,025 | 1994-04-26 |
Lianjiang | lang}} | Guangdong | Zhanjiang | 2,543 | 1993-12-10 |
Lianzhou | lang}} | Guangdong | Qingyuan | 2,665 | 1994-04-22 |
Lufeng | lang}} | Guangdong | Shanwei | 1,777 | 1995-01-19 |
Luoding | lang}} | Guangdong | Yunfu | 2,328 | 1993-04-08 |
Nanxiong | lang}} | Guangdong | Shaoguan | 2,402 | 1996-06-17 |
Puning | lang}} | Guangdong | Jieyang | 1,620 | 1993-04-06 |
Sihui | lang}} | Guangdong | Zhaoqing | 1,258 | 1993-11-25 |
Taishan | lang}} | Guangdong | Jiangmen | 3,296 | 1992-04-17 |
Wuchuan | lang}} | Guangdong | Zhanjiang | 848 | 1994-05-26 |
Xingning | lang}} | Guangdong | Meizhou | 2,107 | 1994-06-06 |
Xinyi | lang}} | Guangdong | Maoming | 3,081 | 1995-09-11 |
Yangchun | lang}} | Guangdong | Yangjiang | 4,055 | 1994-05-05 |
Yingde | lang}} | Guangdong | Qingyuan | 5,671 | 1994-01-12 |
Beiliu | lang}} | Guangxi | Yulin | 2,457 | 1994-04-18 |
Cenxi | lang}} | Guangxi | Wuzhou | 2,783 | 1995-09-11 |
Dongxing | lang}} | Guangxi | Fangchenggang | 590 | 1996-04-29 |
Guiping | lang}} | Guangxi | Guigang | 4,074 | 1994-05-18 |
Hengzhou | lang}} | Guangxi | Nanning | 3,464 | 2021-01-20 |
Heshan | lang}} | Guangxi | Laibin | 365 | 1981-06-29 |
Jingxi | lang}} | Guangxi | Baise | 3,232 | 2015-08-01 |
Lipu | lang}} | Guangxi | Guilin | 1,759 | 2018-07-02 |
Pingguo | lang}} | Guangxi | Baise | 2,485 | 2019-11-20 |
Pingxiang | lang}} | Guangxi | Chongzuo | 645 | 1961-05-27 |
Chishui | lang}} | Guizhou | Zunyi | 1,801 | 1990-09-30 |
Duyun | lang}} | Guizhou | Qiannan | 2,278 | 1966-03-09 |
Fuquan | lang}} | Guizhou | Qiannan | 1,691 | 1996-12-02 |
Kaili | lang}} | Guizhou | Qiandongnan | 1,570 | 1983-08-19 |
Panzhou | lang}} | Guizhou | Liupanshui | 4,057 | 2017-04-09 |
Qianxi | lang}} | Guizhou | Bijie | 2,380 | 2021-01-20 |
Qingzhen | lang}} | Guizhou | Guiyang | 1,302 | 1992-11-06 |
Renhuai | lang}} | Guizhou | Zunyi | 1,788 | 1995-11-30 |
Xingren | lang}} | Guizhou | Qianxinan | 1,785 | 2018-07-02 |
Xingyi | lang}} | Guizhou | Qianxinan | 2,911 | 1987-11-06 |
Dongfang | lang}} | Hainan | Template:Small | 2,272 | 1997-03-12 |
Qionghai | lang}} | Hainan | Template:Small | 1,692 | 1992-11-06 |
Wanning | lang}} | Hainan | Template:Small | 1,883 | 1996-08-05 |
Wenchang | lang}} | Hainan | Template:Small | 2,486 | 1995-11-07 |
Wuzhishan | lang}} | Hainan | Template:Small | 1,130 | 1986-06-12 |
Anguo | lang}} | Hebei | Baoding | 486 | 1991-05-06 |
Bazhou | lang}} | Hebei | Langfang | 802 | 1990-01-04 |
Botou | lang}} | Hebei | Cangzhou | 1,009 | 1982-12-13 |
Dingzhou | lang}} | Hebei | Baoding | 1,283 | 1986-03-05 |
Gaobeidian | lang}} | Hebei | Baoding | 618 | 1993-04-09 |
Hejian | lang}} | Hebei | Cangzhou | 1,333 | 1990-10-18 |
Huanghua | lang}} | Hebei | Cangzhou | 1,545 | 1989-07-27 |
Jinzhou | lang}} | Hebei | Shijiazhuang | 619 | 1991-11-30 |
Luanzhou | lang}} | Hebei | Tangshan | 1,027 | 2018-07-02 |
Nangong | lang}} | Hebei | Xingtai | 861 | 1986-03-05 |
Pingquan | lang}} | Hebei | Chengde | 3,294 | 2017-04-09 |
Qian'an | lang}} | Hebei | Tangshan | 1,227 | 1996-10-10 |
Renqiu | lang}} | Hebei | Cangzhou | 1,012 | 1986-03-05 |
Sanhe | lang}} | Hebei | Langfang | 634 | 1993-03-03 |
Shahe | lang}} | Hebei | Xingtai | 859 | 1987-02-20 |
Shenzhou | lang}} | Hebei | Hengshui | 1,245 | 1994-07-04 |
Wu'an | lang}} | Hebei | Handan | 1,806 | 1988-09-01 |
Xinji | lang}} | Hebei | Shijiazhuang | 951 | 1986-03-05 |
Xinle | lang}} | Hebei | Shijiazhuang | 525 | 1992-10-08 |
Zhuozhou | lang}} | Hebei | Baoding | 751 | 1986-09-24 |
Zunhua | lang}} | Hebei | Tangshan | 1,509 | 1992-02-17 |
Anda | lang}} | Heilongjiang | Suihua | 3,586 | 1984-11-17 |
Bei'an | lang}} | Heilongjiang | Heihe | 7,194 | 1982-12-18 |
Dongning | lang}} | Heilongjiang | Mudanjiang | 7,117 | 2015-12-15 |
Fujin | lang}} | Heilongjiang | Jiamusi | 8,224 | 1988-08-30 |
Fuyuan | lang}} | Heilongjiang | Jiamusi | 6,047 | 2016-01-13 |
Hailin | lang}} | Heilongjiang | Mudanjiang | 8,816 | 1992-07-28 |
Hailun | lang}} | Heilongjiang | Suihua | 4,667 | 1989-12-23 |
Hulin | lang}} | Heilongjiang | Jixi | 9,334 | 1996-10-11 |
Mishan | lang}} | Heilongjiang | Jixi | 7,731 | 1988-11-17 |
Mohe | lang}} | Heilongjiang | Daxing'anling | 18,367 | 2018-02-22 |
Muling | lang}} | Heilongjiang | Mudanjiang | 6,247 | 1995-03-07 |
Nehe | lang}} | Heilongjiang | Qiqihar | 6,664 | 1992-09-02 |
Nenjiang | lang}} | Heilongjiang | Heihe | 15,109 | 2019-07-12 |
Ning'an | lang}} | Heilongjiang | Mudanjiang | 7,227 | 1993-02-12 |
Shangzhi | lang}} | Heilongjiang | Harbin | 8,891 | 1988-09-14 |
Suifenhe | lang}} | Heilongjiang | Mudanjiang | 422 | 1975-08-15 |
Tieli | lang}} | Heilongjiang | Yichun | 6,443 | 1988-09-13 |
Tongjiang | lang}} | Heilongjiang | Jiamusi | 6,229 | 1987-02-24 |
Wuchang | lang}} | Heilongjiang | Harbin | 7,512 | 1993-06-01 |
Wudalianchi | lang}} | Heilongjiang | Heihe | 9,874 | 1983-10-08 |
Zhaodong | lang}} | Heilongjiang | Suihua | 4,330 | 1986-09-08 |
Changge | lang}} | Henan | Xuchang | 650 | 1993-12-14 |
Changyuan | lang}} | Henan | Xinxiang | 1,051 | 2019-07-12 |
Dengfeng | lang}} | Henan | Zhengzhou | 1,220 | 1994-05-30 |
Dengzhou | lang}} | Henan | Nanyang | 2,294 | 1988-11-17 |
Gongyi | lang}} | Henan | Zhengzhou | 1,041 | 1991-06-12 |
Huixian | lang}} | Henan | Xinxiang | 2,007 | 1988-10-11 |
Jiyuan | lang}} | Henan | Template:Small | 1,965 | 1988-06-25 |
Lingbao | lang}} | Henan | Sanmenxia | 3,011 | 1993-05-12 |
Linzhou | lang}} | Henan | Anyang | 2,046 | 1994-01-24 |
Mengzhou | lang}} | Henan | Jiaozuo | 542 | 1996-04-29 |
Qinyang | lang}} | Henan | Jiaozuo | 623 | 1989-09-27 |
Ruzhou | lang}} | Henan | Pingdingshan | 1,573 | 1988-06-25 |
Weihui | lang}} | Henan | Xinxiang | 882 | 1988-10-08 |
Wugang | lang}} | Henan | Pingdingshan | 640 | 1990-09-04 |
Xiangcheng | lang}} | Henan | Zhoukou | 1,083 | 1993-12-16 |
Xingyang | lang}} | Henan | Zhengzhou | 955 | 1994-04-05 |
Xinmi | lang}} | Henan | Zhengzhou | 1,001 | 1994-04-05 |
Xinzheng | lang}} | Henan | Zhengzhou | 873 | 1994-05-16 |
Yanshi | lang}} | Henan | Luoyang | 888 | 1993-12-15 |
Yima | lang}} | Henan | Sanmenxia | 112 | 1981-04-04 |
Yongcheng | lang}} | Henan | Shangqiu | 2,068 | 1996-10-11 |
Yuzhou | lang}} | Henan | Xuchang | 1,472 | 1988-06-25 |
Anlu | lang}} | Hubei | Xiaogan | 1,355 | 1987-09-04 |
Chibi | lang}} | Hubei | Xianning | 1,723 | 1986-05-27 |
Dangyang | lang}} | Hubei | Yichang | 2,159 | 1988-10-22 |
Danjiangkou | lang}} | Hubei | Shiyan | 3,121 | 1983-08-19 |
Daye | lang}} | Hubei | Huangshi | 1,566 | 1994-02-18 |
Enshi | lang}} | Hubei | Enshi | 3,972 | 1981-11-07 |
Guangshui | lang}} | Hubei | Suizhou | 2,647 | 1988-10-11 |
Hanchuan | lang}} | Hubei | Xiaogan | 1,663 | 1997-03-12 |
Honghu | lang}} | Hubei | Jingzhou | 2,519 | 1987-07-31 |
Jianli | lang}} | Hubei | Jingzhou | 3,118 | 2020-06-12 |
Jingshan | lang}} | Hubei | Jingmen | 3,284 | 2018-02-22 |
Laohekou | lang}} | Hubei | Xiangyang | 1,032 | 1979-11-16 |
Lichuan | lang}} | Hubei | Enshi | 4,603 | 1986-05-27 |
Macheng | lang}} | Hubei | Huanggang | 3,599 | 1986-05-27 |
Qianjiang | lang}} | Hubei | Template:Small | 2,004 | 1988-05-25 |
Shishou | lang}} | Hubei | Jingzhou | 1,427 | 1986-05-27 |
Songzi | lang}} | Hubei | Jingzhou | 2,235 | 1995-12-29 |
Tianmen | lang}} | Hubei | Template:Small | 2,622 | 1987-08-03 |
Wuxue | lang}} | Hubei | Huanggang | 1,246 | 1987-10-23 |
Xiantao | lang}} | Hubei | Template:Small | 2,538 | 1986-05-27 |
Yicheng | lang}} | Hubei | Xiangyang | 2,115 | 1994-06-10 |
Yidu | lang}} | Hubei | Yichang | 1,357 | 1987-11-30 |
Yingcheng | lang}} | Hubei | Xiaogan | 1,103 | 1986-05-27 |
Zaoyang | lang}} | Hubei | Xiangyang | 3,277 | 1988-01-08 |
Zhijiang | lang}} | Hubei | Yichang | 1,310 | 1996-07-30 |
Zhongxiang | lang}} | Hubei | Jingmen | 4,488 | 1992-05-20 |
Changning | lang}} | Hunan | Hengyang | 2,048 | 1996-11-26 |
Hongjiang | lang}} | Hunan | Huaihua | 2,283 | 1979-09-01 |
Jinshi | lang}} | Hunan | Changde | 556 | 1979-12-19 |
Jishou | lang}} | Hunan | Xiangxi | 1,078 | 1982-08-03 |
Leiyang | lang}} | Hunan | Hengyang | 2,648 | 1986-11-11 |
Lengshuijiang | lang}} | Hunan | Loudi | 438 | 1983-07-13 |
Lianyuan | lang}} | Hunan | Loudi | 1,912 | 1987-06-10 |
Liling | lang}} | Hunan | Zhuzhou | 2,156 | 1985-05-24 |
Linxiang | lang}} | Hunan | Yueyang | 1,719 | 1992-09-01 |
Liuyang | lang}} | Hunan | Changsha | 4,997 | 1993-01-16 |
Miluo | lang}} | Hunan | Yueyang | 1,670 | 1987-09-23 |
Ningxiang | lang}} | Hunan | Changsha | 2,912 | 2017-04-09 |
Qiyang | lang}} | Hunan | Yongzhou | 2,538 | 2021-01-20 |
Shaodong | lang}} | Hunan | Shaoyang | 1,778 | 2019-07-12 |
Shaoshan | lang}} | Hunan | Xiangtan | 247 | 1990-12-26 |
Wugang | lang}} | Hunan | Shaoyang | 1,539 | 1994-02-18 |
Xiangxiang | lang}} | Hunan | Xiangtan | 1,966 | 1986-09-12 |
Yuanjiang | lang}} | Hunan | Yiyang | 2,129 | 1988-10-11 |
Zixing | lang}} | Hunan | Chenzhou | 2,730 | 1984-12-20 |
Arxan | lang}} | Inner Mongolia | Hinggan | 7,409 | 1996-06-10 |
Erenhot | lang}} | Inner Mongolia | Xilingol | 4,013 | 1966-01-18 |
Ergun | lang}} | Inner Mongolia | Hulunbuir | 28,958 | 1994-07-13 |
Fengzhen | lang}} | Inner Mongolia | Ulanqab | 2,704 | 1990-11-15 |
Genhe | lang}} | Inner Mongolia | Hulunbuir | 19,659 | 1994-04-28 |
Holingol | lang}} | Inner Mongolia | Tongliao | 585 | 1985-11-09 |
Manzhouli | lang}} | Inner Mongolia | Hulunbuir | 453 | 1954-05-21 |
Ulanhot | lang}} | Inner Mongolia | Hinggan | 2,728 | 1980-07-26 |
Xilinhot | lang}} | Inner Mongolia | Xilingol | 14,780 | 1983-10-10 |
Yakeshi | lang}} | Inner Mongolia | Hulunbuir | 27,590 | 1983-10-10 |
Zhalantun | lang}} | Inner Mongolia | Hulunbuir | 16,800 | 1983-10-10 |
Changshu | lang}} | Jiangsu | Suzhou | 1,276 | 1983-01-18 |
Danyang | lang}} | Jiangsu | Zhenjiang | 1,047 | 1987-12-15 |
Dongtai | lang}} | Jiangsu | Yancheng | 3,221 | 1987-12-17 |
Gaoyou | lang}} | Jiangsu | Yangzhou | 1,922 | 1991-02-06 |
Hai'an | lang}} | Jiangsu | Nantong | 1,108 | 2018-02-22 |
Jiangyin | lang}} | Jiangsu | Wuxi | 987 | 1987-04-23 |
Jingjiang | lang}} | Jiangsu | Taizhou | 656 | 1993-07-14 |
Jurong | lang}} | Jiangsu | Zhenjiang | 1,387 | 1995-04-06 |
Liyang | lang}} | Jiangsu | Changzhou | 1,535 | 1990-08-15 |
Kunshan | lang}} | Jiangsu | Suzhou | 932 | 1989-07-27 |
Pizhou | lang}} | Jiangsu | Xuzhou | 2,088 | 1992-07-07 |
Qidong | lang}} | Jiangsu | Nantong | 1,208 | 1989-11-13 |
Rugao | lang}} | Jiangsu | Nantong | 1,492 | 1991-02-06 |
Taicang | lang}} | Jiangsu | Suzhou | 823 | 1993-01-08 |
Taixing | lang}} | Jiangsu | Taizhou | 1,170 | 1992-09-21 |
Xinghua | lang}} | Jiangsu | Taizhou | 2,395 | 1987-12-22 |
Xinyi | lang}} | Jiangsu | Xuzhou | 1,571 | 1990-02-05 |
Yangzhong | lang}} | Jiangsu | Zhenjiang | 331 | 1994-05-18 |
Yixing | lang}} | Jiangsu | Wuxi | 1,997 | 1988-01-09 |
Yizheng | lang}} | Jiangsu | Yangzhou | 902 | 1986-04-21 |
Zhangjiagang | lang}} | Jiangsu | Suzhou | 990 | 1986-09-16 |
Dexing | lang}} | Jiangxi | Shangrao | 2,082 | 1990-12-26 |
Fengcheng | lang}} | Jiangxi | Yichun | 2,845 | 1988-10-04 |
Gao'an | lang}} | Jiangxi | Yichun | 2,439 | 1993-12-08 |
Gongqingcheng | lang}} | Jiangxi | Jiujiang | 307 | 2010-09-10 |
Guixi | lang}} | Jiangxi | Yingtan | 2,480 | 1996-05-28 |
Jinggangshan | lang}} | Jiangxi | Ji'an | 1,297 | 1984-12-13 |
Leping | lang}} | Jiangxi | Jingdezhen | 1,973 | 1992-07-27 |
Longnan | lang}} | Jiangxi | Ganzhou | 1,641 | 2020-06-12 |
Lushan | lang}} | Jiangxi | Jiujiang | 596 | 2016-03-20 |
Ruichang | lang}} | Jiangxi | Jiujiang | 1,423 | 1989-12-20 |
Ruijin | lang}} | Jiangxi | Ganzhou | 2,448 | 1994-05-18 |
Zhangshu | lang}} | Jiangxi | Yichun | 1,219 | 1988-10-13 |
Da'an | lang}} | Jilin | Baicheng | 4,879 | 1988-08-30 |
Dehui | lang}} | Jilin | Changchun | 3,096 | 1994-07-06 |
Dunhua | lang}} | Jilin | Yanbian | 11,963 | 1985-02-28 |
Fuyu | lang}} | Jilin | Songyuan | 4,189 | 2013-01-24 |
Gongzhuling | lang}} | Jilin | Changchun | 4,027 | 1985-12-19 |
Helong | lang}} | Jilin | Yanbian | 5,069 | 1993-07-05 |
Huadian | lang}} | Jilin | Jilin | 6,624 | 1988-05-25 |
Hunchun | lang}} | Jilin | Yanbian | 4,938 | 1988-05-25 |
Ji'an | lang}} | Jilin | Tonghua | 3,408 | 1988-03-16 |
Jiaohe | lang}} | Jilin | Jilin | 6,235 | 1989-08-15 |
Linjiang | lang}} | Jilin | Baishan | 3,009 | 1993-11-28 |
Longjing | lang}} | Jilin | Yanbian | 2,193 | 1988-05-25 |
Meihekou | lang}} | Jilin | Tonghua | 2,175 | 1985-12-19 |
Panshi | lang}} | Jilin | Jilin | 3,867 | 1995-08-30 |
Shuangliao | lang}} | Jilin | Siping | 3,121 | 1996-04-29 |
Shulan | lang}} | Jilin | Jilin | 4,554 | 1992-10-08 |
Taonan | lang}} | Jilin | Baicheng | 5,108 | 1987-05-21 |
Tumen | lang}} | Jilin | Yanbian | 1,142 | 1965-03-27 |
Yanji | lang}} | Jilin | Yanbian | 1,731 | 1953-05-04 |
Yushu | lang}} | Jilin | Changchun | 4,691 | 1990-12-26 |
Beipiao | lang}} | Liaoning | Chaoyang | 4,469 | 1985-01-17 |
Beizhen | lang}} | Liaoning | Jinzhou | 1,693 | 1995-03-21 |
Dashiqiao | lang}} | Liaoning | Yingkou | 1,379 | 1992-11-03 |
Dengta | lang}} | Liaoning | Liaoyang | 1,313 | 1996-08-27 |
Diaobingshan | lang}} | Liaoning | Tieling | 262 | 1986-09-12 |
Donggang | lang}} | Liaoning | Dandong | 2,496 | 1993-06-18 |
Fengcheng | lang}} | Liaoning | Dandong | 5,518 | 1994-03-08 |
Gaizhou | lang}} | Liaoning | Yingkou | 2,953 | 1992-11-03 |
Haicheng | lang}} | Liaoning | Anshan | 2,566 | 1985-01-17 |
Kaiyuan | lang}} | Liaoning | Tieling | 2,813 | 1988-12-27 |
Linghai | lang}} | Liaoning | Jinzhou | 2,417 | 1993-11-16 |
Lingyuan | lang}} | Liaoning | Chaoyang | 3,264 | 1991-12-21 |
Wafangdian | lang}} | Liaoning | Dalian | 3,791 | 1985-01-17 |
Xingcheng | lang}} | Liaoning | Huludao | 2,103 | 1986-12-13 |
Xinmin | lang}} | Liaoning | Shenyang | 3,315 | 1993-06-14 |
Zhuanghe | lang}} | Liaoning | Dalian | 3,900 | 1992-09-21 |
Lingwu | lang}} | Ningxia | Yinchuan | 3,846 | 1996-04-29 |
Qingtongxia | lang}} | Ningxia | Wuzhong | 2,438 | 1984-12-17 |
Delingha | lang}} | Qinghai | Haixi | 27,766 | 1988-04-19 |
Golmud | lang}} | Qinghai | Haixi | 119,167 | 1980-06-14 |
Mangnai | lang}} | Qinghai | Haixi | 49,800 | 2018-02-22 |
Tongren | lang}} | Qinghai | Huangnan | 3,465 | 2020-06-12 |
Yushu | lang}} | Qinghai | Yushu | 15,413 | 2013-07-04 |
Binzhou | lang}} | Shaanxi | Xianyang | 1,181 | 2018-02-22 |
Hancheng | lang}} | Shaanxi | Weinan | 1,596 | 1983-09-09 |
Huayin | lang}} | Shaanxi | Weinan | 675 | 1990-12-27 |
Shenmu | lang}} | Shaanxi | Yulin | 7,481 | 2017-04-09 |
Xingping | lang}} | Shaanxi | Xianyang | 509 | 1993-06-18 |
Xunyang | lang}} | Shaanxi | Ankang | 3,540 | 2021-01-20 |
Zichang | lang}} | Shaanxi | Yan'an | 2,393 | 2019-07-12 |
Anqiu | lang}} | Shandong | Weifang | 1,712 | 1994-01-18 |
Changyi | lang}} | Shandong | Weifang | 1,628 | 1994-06-10 |
Feicheng | lang}} | Shandong | Tai'an | 1,277 | 1992-08-01 |
Gaomi | lang}} | Shandong | Weifang | 1,527 | 1994-05-18 |
Haiyang | lang}} | Shandong | Yantai | 1,909 | 1996-04-29 |
Jiaozhou | lang}} | Shandong | Qingdao | 1,324 | 1987-02-12 |
Laixi | lang}} | Shandong | Qingdao | 1,568 | 1990-12-18 |
Laiyang | lang}} | Shandong | Yantai | 1,732 | 1987-02-20 |
Laizhou | lang}} | Shandong | Yantai | 1,928 | 1988-02-24 |
Leling | lang}} | Shandong | Dezhou | 1,173 | 1988-09-01 |
Linqing | lang}} | Shandong | Liaocheng | 950 | 1983-08-30 |
Longkou | lang}} | Shandong | Yantai | 901 | 1986-09-23 |
Pingdu | lang}} | Shandong | Qingdao | 3,176 | 1989-07-27 |
Qingzhou | lang}} | Shandong | Weifang | 1,569 | 1986-03-01 |
Qixia | lang}} | Shandong | Yantai | 2,016 | 1995-11-30 |
Qufu | lang}} | Shandong | Jining | 815 | 1986-06-02 |
Rongcheng | lang}} | Shandong | Weihai | 1,526 | 1988-11-01 |
Rushan | lang}} | Shandong | Weihai | 1,665 | 1993-07-17 |
Shouguang | lang}} | Shandong | Weifang | 1,990 | 1993-06-01 |
Tengzhou | lang}} | Shandong | Zaozhuang | 1,495 | 1988-03-07 |
Xintai | lang}} | Shandong | Tai'an | 1,934 | 1983-08-30 |
Yucheng | lang}} | Shandong | Dezhou | 992 | 1993-09-09 |
Zhaoyuan | lang}} | Shandong | Yantai | 1,432 | 1991-12-21 |
Zhucheng | lang}} | Shandong | Weifang | 2,151 | 1987-04-20 |
Zoucheng | lang}} | Shandong | Jining | 1,616 | 1992-10-04 |
Zouping | lang}} | Shandong | Binzhou | 1,250 | 2018-07-02 |
Fenyang | lang}} | Shanxi | Lüliang | 1,170 | 1996-08-20 |
Gaoping | lang}} | Shanxi | Jincheng | 980 | 1993-05-12 |
Gujiao | lang}} | Shanxi | Taiyuan | 1,512 | 1988-02-24 |
Hejin | lang}} | Shanxi | Yuncheng | 593 | 1994-01-12 |
Houma | lang}} | Shanxi | Linfen | 220 | 1971-06-05 |
Huairen | lang}} | Shanxi | Shuozhou | 1,234 | 2018-02-22 |
Huozhou | lang}} | Shanxi | Linfen | 765 | 1989-12-23 |
Jiexiu | lang}} | Shanxi | Jinzhong | 741 | 1992-02-10 |
Xiaoyi | lang}} | Shanxi | Lüliang | 938 | 1992-02-10 |
Yongji | lang}} | Shanxi | Yuncheng | 1,208 | 1994-01-12 |
Yuanping | lang}} | Shanxi | Xinzhou | 2,550 | 1993-06-17 |
Barkam | lang}} | Sichuan | Ngawa | 6,633 | 2015-11-02 |
Chongzhou | lang}} | Sichuan | Chengdu | 1,090 | 1994-06-20 |
Dujiangyan | lang}} | Sichuan | Chengdu | 1,208 | 1988-03-03 |
Emeishan | lang}} | Sichuan | Leshan | 1,181 | 1988-09-01 |
Guanghan | lang}} | Sichuan | Deyang | 549 | 1988-02-24 |
Huaying | lang}} | Sichuan | Guang'an | 466 | 1985-02-04 |
Huili | lang}} | Sichuan | Liangshan | 4,527 | 2021-01-20 |
Jiangyou | lang}} | Sichuan | Mianyang | 2,721 | 1988-02-24 |
Jianyang | lang}} | Sichuan | Chengdu | 2,214 | 1994-04-05 |
Kangding | lang}} | Sichuan | Garzê | 11,486 | 2015-02-17 |
Langzhong | lang}} | Sichuan | Nanchong | 1,878 | 1991-01-12 |
Longchang | lang}} | Sichuan | Neijiang | 794 | 2017-04-09 |
Mianzhu | lang}} | Sichuan | Deyang | 1,246 | 1996-10-15 |
Pengzhou | lang}} | Sichuan | Chengdu | 1,420 | 1993-12-01 |
Qionglai | lang}} | Sichuan | Chengdu | 1,384 | 1994-06-19 |
Shehong | lang}} | Sichuan | Suining | 1,496 | 2019-07-12 |
Shifang | lang}} | Sichuan | Deyang | 820 | 1995-11-08 |
Wanyuan | lang}} | Sichuan | Dazhou | 4,065 | 1993-07-14 |
Xichang | lang}} | Sichuan | Liangshan | 2,655 | 1979-07-19 |
Jiayi | lang}} | Taiwan | Template:Small | 60 | — |
Jilong | lang}} | Taiwan | Template:Small | 132 | — |
Xinzhu | lang}} | Taiwan | Template:Small | 104 | — |
Aksu | lang}} | Xinjiang | Aksu | 13,647 | 1983-08-19 |
Alashankou | lang}} | Xinjiang | Bortala | 1,204 | 2012-12-17 |
Altay | lang}} | Xinjiang | Altay | 10,819 | 1984-11-17 |
Aral | lang}} | Xinjiang | Template:Small | 5,266 | 2002-09-17 |
Artux | lang}} | Xinjiang | Kizilsu | 15,698 | 1986-06-07 |
Baiyang | lang}} | Xinjiang | Template:Small | 4,928 | 2023-01-20 |
Beitun | lang}} | Xinjiang | Template:Small | 911 | 2011-12-27 |
Bole | lang}} | Xinjiang | Bortala | 7,802 | 1985-06-24 |
Changji | lang}} | Xinjiang | Changji | 7,981 | 1983-07-21 |
Fukang | lang}} | Xinjiang | Changji | 8,545 | 1992-11-03 |
Hotan | lang}} | Xinjiang | Hotan | 466 | 1983-09-09 |
Huyanghe | lang}} | Xinjiang | Template:Small | 677.94 | 2019-11-06 |
Kashgar | lang}} | Xinjiang | Kashgar | 791 | 1952-05-22 |
