ISO 3166-2:ID
Template:Short description ISO 3166-2:ID is the entry for Indonesia in ISO 3166-2, part of the ISO 3166 standard published by the International Organization for Standardization (ISO), which defines codes for the names of the principal subdivisions (e.g., provinces or states) of all countries coded in ISO 3166-1.
Currently for Indonesia, ISO 3166-2 codes are defined for two levels of subdivisions:
- seven geographical units (which are major islands or island groups)
- 36 provinces, one capital district and one special region
Each code consists of two parts, separated by a hyphen. The first part is Template:Mono, the ISO 3166-1 alpha-2 code of Indonesia. The second part is two letters.
Current codesEdit
Subdivision names are listed as in the ISO 3166-2 standard published by the ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA).
Geographical unitsEdit
Code | Subdivision name (id) | Subdivision name (en) <ref>For reference only, English geographical unit name not included in the ISO 3166-2 standard.</ref> |
---|---|---|
Template:Mono | Jawa | Java |
Template:Mono | Kalimantan | Kalimantan |
Template:Mono | Maluku | Moluccas |
Template:Mono | Nusa Tenggara | Lesser Sunda Islands |
Template:Mono | Papua | Western New Guinea |
Template:Mono | Sulawesi | Sulawesi |
Template:Mono | Sumatera | Sumatra |
Provinces, capital district and special regionEdit
Code | Subdivision name (id) |
Local variant | Subdivision name (en)<ref>For reference only, English name not included in the ISO 3166-2 standard.</ref> | Subdivision type | Geographical unit |
---|---|---|---|---|---|
Template:Mono | Template:Flag | Aceh | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Bali | province | [[Nusa Tenggara|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Banten | province | [[Jawa (Indonesia)|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Bengkulu | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Gorontalo | province | [[Sulawesi|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Template:Nowrap | Jakarta | capital district | [[Jawa (Indonesia)|Template:Mono]] |
Template:Mono | Template:Flag | Jambi | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | West Java | province | [[Jawa (Indonesia)|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Central Java | province | [[Jawa (Indonesia)|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | East Java | province | [[Jawa (Indonesia)|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | West Kalimantan | province | [[Kalimantan|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | South Kalimantan | province | [[Kalimantan|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Central Kalimantan | province | [[Kalimantan|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | East Kalimantan | province | [[Kalimantan|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | North Kalimantan | province | [[Kalimantan|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Nowrap | Bangka Belitung Islands | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Riau Islands | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Lampung | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Maluku | province | [[Maluku Islands|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | North Maluku | province | [[Maluku Islands|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | West Nusa Tenggara | province | [[Nusa Tenggara|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | East Nusa Tenggara | province | [[Nusa Tenggara|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Papua | province | [[Western New Guinea|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | West Papua | province | [[Western New Guinea|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Southwest Papua | province | [[Western New Guinea|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Highland Papua | province | [[Western New Guinea|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | South Papua | province | [[Western New Guinea|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Central Papua | province | [[Western New Guinea|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Riau | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | West Sulawesi | province | [[Sulawesi|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | South Sulawesi | province | [[Sulawesi|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Central Sulawesi | province | [[Sulawesi|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | Southeast Sulawesi | province | [[Sulawesi|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | North Sulawesi | province | [[Sulawesi|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | West Sumatra | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | South Sumatra | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | North Sumatra | province | [[Sumatera|Template:Mono]] | |
Template:Mono | Template:Flag | DI Yogya; DIY | Yogyakarta | special region | [[Jawa (Indonesia)|Template:Mono]] |
- Notes
ChangesEdit
The following changes to the entry have been announced in newsletters by the ISO 3166/MA since the first publication of ISO 3166-2 in 1998. ISO stopped issuing newsletters in 2013.
Newsletter | Date issued | Description of change in newsletter | Code/Subdivision change |
---|---|---|---|
Template:Nowrap | Template:Nowrap | Addition of four new provinces and deletion of one (ID-TT). Inclusion of one alternative name form and one changed province name (ID-PA, formerly ID-IJ) | Subdivisions added: Template:Mono Bangka Belitung Template:Mono Banten Template:Mono Gorontalo Template:Mono Maluku Utara Subdivisions deleted: Template:Mono Timor Timur (see Template:Nowrap) Codes: (to correct duplicate use) Template:Mono Irian Jaya (province) → Template:Mono Papua |
Template:Nowrap | Template:Nowrap | Change of name of one geographical unit | |
Template:Nowrap | Template:Nowrap | Move "Aceh" to a new category of "autonomous province". Addition of a new province "Kepulauan Riau" | Subdivisions added: Template:Mono Kepulauan Riau |
Template:Nowrap | Template:Nowrap | Addition of a new province "Sulawesi Barat" | Subdivisions added: Template:Mono Sulawesi Barat |
Template:Nowrap | Template:Nowrap (corrected Template:Nowrap) |
Addition of the country code prefix as the first code element, alphabetical re-ordering, administrative update | Subdivisions added: Template:Mono Papua Barat |
Template:Nowrap | Template:Nowrap (corrected Template:Nowrap) |
Removal of duplicate code | Codes: Maluku (geographical unit) Template:Mono → Template:Mono |
The following changes to the entry are listed on ISO's online catalogue, the Online Browsing Platform:
Effective date of change | Short description of change (en) |
---|---|
2010-02-19 | Addition of the country code prefix as the first code element, alphabetical re-ordering, administrative update |
2011-12-13 | Removal of duplicate code |
2014-10-30 | Add province ID-KU; change code for Papua formerly ID-IJ; update List Source |
2015-11-27 | Update List Source |
2016-11-15 | Addition of local variation of ID-JK, ID-YO; change of spelling of ID-BB, update list source |
2017-11-23 | Change of spelling of category name in eng/fra from special district to capital district (ID-JK); change of category name from autonomous province to province for ID-AC; deletion of category autonomous province (eng) / province autonome (fra) / nanggroe (ind); update List Source |
2022-11-29 | Addition of provinces ID-PE, ID-PS and ID-PT; Update List Source |
2023-11-23 | Addition of province ID-PD; Update List Source |
See alsoEdit
- Subdivisions of Indonesia
- FIPS region codes of Indonesia
- Neighbouring countries: MY, PG, TL
External linksEdit
- ISO Online Browsing Platform: ID
- Provinces of Indonesia, Statoids.com
Template:ISO 3166 {{#invoke:Navbox|navbox}}