Template:Short description Template:For Template:Infobox boxer King Levinsky (10 September 1910 – 30 September 1991), also known as Kingfish Levinsky, was an American heavyweight boxer who fought during the 1930s. He was born as Harris Kraków and was a member of the Kraków fish-selling family of Maxwell Street, in Chicago's old Jewish ghetto.

Professional careerEdit

Notable oppositionEdit

Levinsky was a rated heavyweight whose biggest wins came against ex-heavyweight champion Jack Sharkey on a 10-round decision, and ex-lightheavyweight champion Tommy Loughran, also on a decision. He was defeated twice by Primo Carnera,<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> and also lost to Max Baer.<ref>Baer, California's Ex-Butcher Boy, Beats Chicago's Kingfish Levinsky Ludington Daily News - Jul 6, 1932</ref> Although he never fought for the title, Levinsky faced all of the top fighters of his era.

Levinsky is best remembered for "freezing" in his fight with Joe Louis, who knocked him out in the first round.<ref>The Louis Laugh Pittsburgh Post-Gazette - Aug 10, 1935</ref><ref>Obverse English, Delivering a Glancing Blow to the Cliche Ludington Daily News - Jan 30, 1978</ref> On February 18, 1931, Levinsky also fought a 4-round exhibition with Jack Dempsey.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> Dempsey had embarked on a tour of exhibition bouts and was contemplating a comeback. The Levinsky fight convinced him that he was through as a fighter.

On November 19, 1935 Levinsky lost to professional wrestler Ray Steele in a boxer versus wrestler match in St. Louis, Missouri.<ref>Template:Cite news</ref>

MarketabilityEdit

A May 1932 Time Magazine article stated: "If you defined the efficiency of a prize-fighter by his ability in the ring, Harry Krakow ('Kingfish Levinsky') would not rate better than tenth among U. S. heavyweights. Last year he had 15 fights, won only eight. If you defined efficiency as a fighter's ability to earn money at his trade, Kingfish Levinsky might rank as best fighter in the U. S. In the last 15 months, gates at his fights with Slattery, Griffiths, Carnera, Paulino and an exhibition bout against Jack Dempsey have amounted to $254,124.68. He may this year earn more than Schmeling, Sharkey, Dempsey, Carnera or Schaaf. Kingfish Levinsky's earning power is due partly to an engaging slapstick manner in the ring, an engaging entourage.... It is due partly to the fact that most of Levinsky's fights have been in Chicago, where everyone knows that he grew up on the West Side and entered the fish-peddling business with a pushcart on Maxwell Street."<ref name="Time 1">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

For a portion of his career, Levinsky was managed by his sister Lena (Kraków) Levy.<ref name="Time 1"/> Known as "Leapin Lena", she was a colorful character who swore like a sailor, and rooted loudly for her brother during his bouts.<ref name="Time 1"/> Esquire magazine, in its February 1939 issue, included an article profiling his new career as a professional wrestler.

Life after boxingEdit

Levinsky served in the US Army during World War II. In his later years he worked as a tie salesman in Miami Beach, Florida. He was married to fan dancer Roxana Sand for just over a month in 1934.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> In 1935, Levinsky became a professional wrestler as Kingfish Levinsky working in the States and Canada until retiring in 1946.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Professional boxing recordEdit

All information in this section is derived from BoxRec,<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> unless otherwise stated.

Official recordEdit

Template:BoxingRecordSummary All newspaper decisions are officially regarded as “no decision” bouts and are not counted in the win/loss/draw column.

Template:Abbr Result Record Opponent Type Round, time Date Location Notes
118 Template:No2Loss 74–35–7 Template:Small Frankie Edgren KO 3 (10) Jul 11, 1939 Template:Small
117 Template:No2Loss 74–34–7 Template:Small Jay D. Turner PTS 10 Jun 2, 1939 Template:Small
116 Template:No2Loss 74–33–7 Template:Small Babe Ritchie KO 3 (10), Template:Small May 31, 1939 Template:Small
115 Template:No2Loss 74–32–7 Template:Small Johnny Paychek TKO 3 (8) Jul 11, 1938 Template:Small
114 Template:Yes2Win 74–31–7 Template:Small Jack Conley KO 2 (10) Oct 7, 1937 Template:Small
113 Template:No2Loss 73–31–7 Template:Small Jack Doyle PTS 12 Apr 27, 1937 Template:Small
112 Template:No2Loss 73–30–7 Template:Small Bob Nestell PTS 10 (10), Template:Small Feb 9, 1937 Template:Small
111 Template:No2Loss 73–29–7 Template:Small Maxie Rosenbloom PTS 10 Jan 5, 1937 Template:Small
110 Template:Yes2Win 73–28–7 Template:Small Babe Hunt TKO 6 (10), Template:Small Dec 1, 1936 Template:Small
109 Template:DrawDraw 72–28–7 Template:Small Nash Garrison PTS 10 Nov 10, 1936 Template:Small
108 Template:Yes2Win 72–28–6 Template:Small Leo Lomski PTS 10 Sep 22, 1936 Template:Small
107 Template:No2Loss 71–28–6 Template:Small Marty Gallagher UD 10 Sep 1, 1936 Template:Small
106 Template:Yes2Win 71–27–6 Template:Small Big Boy Brackey PTS 10 Jul 20, 1936 Template:Small
105 Template:No2Loss 70–27–6 Template:Small Lee Ramage PTS 10 Jul 7, 1936 Template:Small
104 Template:Yes2Win 70–26–6 Template:Small Joe Bauer PTS 10 Jun 26, 1936 Template:Small
103 Template:Yes2Win 69–26–6 Template:Small Harold Murphy PTS 10 Jun 5, 1936 Template:Small
102 Template:Yes2Win 68–26–6 Template:Small Pepe Del Rio TKO 2 (10), Template:Small May 26, 1936 Template:Small
101 Template:DrawDraw 67–26–6 Template:Small Lee Ramage PTS 10 Apr 7, 1936 Template:Small
100 Template:No2Loss 67–26–5 Template:Small Phil Brubaker PTS 10 Feb 14, 1936 Template:Small
99 Template:Yes2Win 67–25–5 Template:Small Alfred Rogers KO 4 (10) Jan 27, 1936 Template:Small
98 Template:Yes2Win 66–25–5 Template:Small Hank Hankinson PTS 10 Jan 14, 1936 Template:Small
97 Template:No2Loss 65–25–5 Template:Small Marty Gallagher PTS 10 Oct 9, 1935 Template:Small
96 Template:No2Loss 65–24–5 Template:Small Joe Louis TKO 1 (10), Template:Small Aug 7, 1935 Template:Small
95 Template:Yes2Win 65–23–5 Template:Small Tom Jones PTS 4 Jun 10, 1935 Template:Small
94 Template:Yes2Win 64–23–5 Template:Small Jack Slade KO 2 (10), Template:Small Jun 7, 1935 Template:Small
93 Template:Yes2Win 63–23–5 Template:Small Hans Birkie PTS 10 May 27, 1935 Template:Small
92 Template:Yes2Win 62–23–5 Template:Small Hans Birkie KO 4 (?), Template:Small Apr 15, 1935 Template:Small
91 Template:Yes2Win 61–23–5 Template:Small Bob Williams KO 1 (?), Template:Small Apr 4, 1935 Template:Small
90 Template:Yes2Win 60–23–5 Template:Small Joe Rice KO 2 (10) Apr 1, 1935 Template:Small
89 Template:Yes2Win 59–23–5 Template:Small Babe Hunt PTS 10 Mar 27, 1935 Template:Small
88 Template:Yes2Win 58–23–5 Template:Small Salvatore Ruggirello TKO 2 (10) Mar 4, 1935 Template:Small
87 Template:Yes2Win 57–23–5 Template:Small Jack Townsend KO 2 (?) Feb 21, 1935 Template:Small
86 Template:Yes2Win 56–23–5 Template:Small Jack Townsend KO 2 (?) Feb 19, 1935 Template:Small
85 Template:Yes2Win 55–23–5 Template:Small Ted DeMarino KO 2 (10) Feb 14, 1935 Template:Small
84 Template:Yes2Win 54–23–5 Template:Small Eddie Civil TKO 2 (10) Feb 11, 1935 Template:Small
83 Template:Yes2Win 53–23–5 Template:Small Merrill 'Red' Tonn KO 6 (10) Feb 4, 1935 Template:Small
82 Template:DrawDraw 52–23–5 Template:Small Art Lasky PTS 10 Nov 23, 1934 Template:Small
81 Template:Yes2Win 52–23–4 Template:Small Salvatore Ruggirello KO 3 (10) Sep 28, 1934 Template:Small
80 Template:Yes2Win 51–23–4 Template:Small Art Sykes PTS 10 Sep 20, 1934 Template:Small
79 Template:No2Loss 50–23–4 Template:Small Art Lasky UD 10 Jun 12, 1934 Template:Small
78 Template:Yes2Win 50–22–4 Template:Small Lee Ramage PTS 10 Apr 17, 1934 Template:Small
77 Template:No2Loss 49–22–4 Template:Small Walter Neusel MD 10 Mar 9, 1934 Template:Small
76 Template:Yes2Win 49–21–4 Template:Small Charley Massera SD 10 Feb 9, 1934 Template:Small
75 Template:Yes2Win 48–21–4 Template:Small Don McCorkindale PTS 10 Dec 29, 1933 Template:Small
74 Template:Yes2Win 47–21–4 Template:Small Jack Sharkey UD 10 Sep 18, 1933 Template:Small
73 Template:Yes2Win 46–21–4 Template:Small Tuffy Griffiths UD 10 Jun 2, 1933 Template:Small
72 Template:Yes2Win 45–21–4 Template:Small Charley Retzlaff KO 1 (10), Template:Small May 3, 1933 Template:Small
71 Template:No2Loss 44–21–4 Template:Small Johnny Risko PTS 10 Feb 24, 1933 Template:Small
70 Template:Yes2Win 44–20–4 Template:Small Unknown Winston PTS 10 Feb 2, 1933 Template:Small
69 Template:Yes2Win 43–20–4 Template:Small Meyer K.O. Christner TKO 5 (?) Jan 23, 1933 Template:Small
68 Template:No2Loss 42–20–4 Template:Small Tommy Loughran UD 10 Jan 10, 1933 Template:Small
67 Template:No2Loss 42–19–4 Template:Small Primo Carnera SD 10 Dec 9, 1932 Template:Small
66 Loss 42–18–4 Template:Small Joe Sekyra NWS 10 Oct 13, 1932 Template:Small
65 Template:Yes2Win 42–18–4 Template:Small Angus Snyder TKO 3 (10) Sep 22, 1932 Template:Small
64 Template:No2Loss 41–18–4 Template:Small Johnny Risko PTS 12 Sep 1, 1932 Template:Small
63 Template:No2Loss 41–17–4 Template:Small Max Baer PTS 20 Jul 4, 1932 Template:Small
62 Template:No2Loss 41–16–4 Template:Small Mickey Walker SD 10 Apr 29, 1932 Template:Small
61 Template:No2Loss 41–15–4 Template:Small Max Baer UD 10 Jan 29, 1932 Template:Small
60 Template:Yes2Win 41–14–4 Template:Small Paulino Uzcudun MD 10 Jan 15, 1932 Template:Small
59 Template:Yes2Win 40–14–4 Template:Small Tommy Loughran UD 10 Dec 18, 1931 Template:Small
58 Template:No2Loss 39–14–4 Template:Small Primo Carnera UD 10 Nov 19, 1931 Template:Small
57 Template:Yes2Win 39–13–4 Template:Small Jimmy Slattery PTS 10 Oct 30, 1931 Template:Small
56 Template:Yes2Win 38–13–4 Template:Small Joe Sekyra MD 10 Sep 30, 1931 Template:Small
55 Template:DrawDraw 37–13–4 Template:Small Young Con O'Kelly SD 10 Sep 9, 1931 Template:Small
54 Template:No2Loss 37–13–3 Template:Small Ace Hudkins PTS 10 Jul 1, 1931 Template:Small
53 Template:Yes2Win 37–12–3 Template:Small Pat McCarthy TKO 4 (10) Jun 9, 1931 Template:Small
52 Template:Yes2Win 36–12–3 Template:Small Emmett Rocco PTS 10 May 8, 1931 Template:Small
51 Template:No2Loss 35–12–3 Template:Small Emmett Rocco PTS 10 Apr 27, 1931 Template:Small
50 Template:No2Loss 35–11–3 Template:Small Johnny Risko PTS 10 Apr 21, 1931 Template:Small
49 Template:Yes2Win 35–10–3 Template:Small Young Con O'Kelly UD 10 Mar 31, 1931 Template:Small
48 Template:No2Loss 34–10–3 Template:Small Tuffy Griffiths PTS 10 Mar 6, 1931 Template:Small
47 Template:Yes2Win 34–9–3 Template:Small Jack Gagnon KO 3 (10) Feb 6, 1931 Template:Small
46 Template:Yes2Win 33–9–3 Template:Small Harry Dillon KO 2 (?) Jan 30, 1931 Template:Small
45 Template:No2Loss 32–9–3 Template:Small Jimmy Slattery PTS 10 Jan 14, 1931 Template:Small
44 Template:No2Loss 32–8–3 Template:Small Tommy Loughran UD 10 Nov 21, 1930 Template:Small
43 Template:Yes2Win 32–7–3 Template:Small Jimmy Slattery SD 10 Nov 6, 1930 Template:Small
42 Template:Yes2Win 31–7–3 Template:Small Tom Kirby KO 2 (10) Oct 14, 1930 Template:Small
41 Template:Yes2Win 30–7–3 Template:Small Leo Lomski KO 5 (10) Sep 11, 1930 Template:Small
40 Template:Yes2Win 29–7–3 Template:Small Jack Kracken TKO 6 (10) Aug 29, 1930 Template:Small
39 Template:Yes2Win 28–7–3 Template:Small Len Darcy PTS 10 Aug 16, 1930 Template:Small
38 Template:Yes2Win 27–7–3 Template:Small Bud Doran PTS 10 Aug 1, 1930 Template:Small
37 Template:Yes2Win 26–7–3 Template:Small Jimmy Mahoney KO 4 (10) Jul 18, 1930 Template:Small
36 Template:Yes2Win 25–7–3 Template:Small K.O. White PTS 10 Jul 11, 1930 Template:Small
35 Template:No2Loss 24–7–3 Template:Small Paul Pantaleo PTS 10 Jun 20, 1930 Template:Small
34 Template:Yes2Win 24–6–3 Template:Small Mitz Minikel KO 1 (10) May 28, 1930 Template:Small
33 Template:Yes2Win 23–6–3 Template:Small Al Keegan TKO 1 (4) Apr 30, 1930 Template:Small
32 Template:No2Loss 22–6–3 Template:Small Mitz Minikel PTS 10 Apr 21, 1930 Template:Small
31 Template:Yes2Win 22–5–3 Template:Small Dave Maier TKO 1 (10) Apr 3, 1930 Template:Small
30 Template:No2Loss 21–5–3 Template:Small Paul Swiderski PTS 8 Mar 24, 1930 Template:Small
29 Template:Yes2Win 21–4–3 Template:Small Leon Lucas KO 6 (?) Mar 8, 1930 Template:Small
28 Loss 20–4–3 Template:Small Al Stillman NWS 5 Feb 11, 1930 Template:Small
27 Template:Yes2Win 20–4–3 Chick Rife TKO 1 (4) Feb 7, 1930 Template:Small
26 Template:Yes2Win 19–4–3 Jack Barry PTS 6 Jan 31, 1930 Template:Small
25 Template:Yes2Win 18–4–3 Johnny Freeman PTS 8 Jan 23, 1930 Template:Small
24 Template:Yes2Win 17–4–3 Tom Jones PTS 8 Dec 26, 1929 Template:Small
23 Template:No2Loss 16–4–3 Ted Ross DQ 6 (10) Nov 18, 1929 Template:Small Template:Small
22 Template:Yes2Win 16–3–3 Russell Buelick KO 4 (6) Oct 29, 1929 Template:Small
21 Template:Yes2Win 15–3–3 Russell Buelick KO 1 (6) Oct 22, 1929 Template:Small
20 Template:Yes2Win 14–3–3 Nick Taft TKO 3 (5) Oct 16, 1929 Template:Small
19 Template:Yes2Win 13–3–3 Tommy O'Brien UD 10 Aug 12, 1929 Template:Small
18 Template:Yes2Win 12–3–3 Johnny Sherrod PTS 6 Jul 9, 1929 Template:Small
17 Template:Yes2Win 11–3–3 Frankie Ryan KO 1 (4) Jul 4, 1929 Template:Small
16 Template:Yes2Win 10–3–3 Joe Corrado KO 4 (6) Jun 24, 1929 Template:Small
15 Template:DrawDraw 9–3–3 Joe Corrado PTS 4 Jun 10, 1929 Template:Small
14 Template:Yes2Win 9–3–2 Mickey Furey KO 2 (4), Template:Small May 24, 1929 Template:Small
13 Template:Yes2Win 8–3–2 Art Schragel TKO 1 (5) Apr 29, 1929 Template:Small
12 Template:No2Loss 7–3–2 Johnny Sherrod PTS 5 Mar 25, 1929 Template:Small
11 Template:Yes2Win 7–2–2 Chuck Benoit KO 1 (5) Mar 12, 1929 Template:Small
10 Template:Yes2Win 6–2–2 Billy O'Brien TKO 3 (6) Feb 4, 1929 Template:Small
9 Template:DrawDraw 5–2–2 Johnny DeCoursey PTS 6 Jan 22, 1929 Template:Small
8 Template:Yes2Win 5–2–1 Sam Curtis PTS 4 Jan 8, 1929 Template:Small
7 Template:Yes2Win 4–2–1 Mickey Furey PTS 4 Nov 26, 1928 Template:Small
6 Template:Yes2Win 3–2–1 Nick Taft KO 2 (4) Oct 29, 1928 Template:Small
5 Template:No2Loss 2–2–1 Cecil Hurt DQ 3 (6) Oct 9, 1928 Template:Small
4 Template:DrawDraw 2–1–1 Russell Buelick PTS 4 Sep 27, 1928 Template:Small
3 Template:Yes2Win 2–1 Jimmy Gardner PTS 4 Sep 6, 1928 Template:Small
2 Template:Yes2Win 1–1 Joe Greb PTS 4 Aug 20, 1928 Template:Small
1 Template:No2Loss 0–1 Nick Taft PTS 4 Jul 13, 1928 Template:Small

Unofficial recordEdit

Template:BoxingRecordSummary Record with the inclusion of newspaper decisions in the win/loss/draw column.

Template:Abbr Result Record Opponent Type Round, time Date Location Notes
118 Template:No2Loss 74–37–7 Frankie Edgren KO 3 (10) Jul 11, 1939 Template:Small
117 Template:No2Loss 74–36–7 Jay D. Turner PTS 10 Jun 2, 1939 Template:Small
116 Template:No2Loss 74–35–7 Babe Ritchie KO 3 (10), Template:Small May 31, 1939 Template:Small
115 Template:No2Loss 74–34–7 Johnny Paychek TKO 3 (8) Jul 11, 1938 Template:Small
114 Template:Yes2Win 74–33–7 Jack Conley KO 2 (10) Oct 7, 1937 Template:Small
113 Template:No2Loss 73–33–7 Jack Doyle PTS 12 Apr 27, 1937 Template:Small
112 Template:No2Loss 73–32–7 Bob Nestell PTS 10 (10), Template:Small Feb 9, 1937 Template:Small
111 Template:No2Loss 73–31–7 Maxie Rosenbloom PTS 10 Jan 5, 1937 Template:Small
110 Template:Yes2Win 73–30–7 Babe Hunt TKO 6 (10), Template:Small Dec 1, 1936 Template:Small
109 Template:DrawDraw 72–30–7 Nash Garrison PTS 10 Nov 10, 1936 Template:Small
108 Template:Yes2Win 72–30–6 Leo Lomski PTS 10 Sep 22, 1936 Template:Small
107 Template:No2Loss 71–30–6 Marty Gallagher UD 10 Sep 1, 1936 Template:Small
106 Template:Yes2Win 71–29–6 Big Boy Brackey PTS 10 Jul 20, 1936 Template:Small
105 Template:No2Loss 70–29–6 Lee Ramage PTS 10 Jul 7, 1936 Template:Small
104 Template:Yes2Win 70–28–6 Joe Bauer PTS 10 Jun 26, 1936 Template:Small
103 Template:Yes2Win 69–28–6 Harold Murphy PTS 10 Jun 5, 1936 Template:Small
102 Template:Yes2Win 68–28–6 Pepe Del Rio TKO 2 (10), Template:Small May 26, 1936 Template:Small
101 Template:DrawDraw 67–28–6 Lee Ramage PTS 10 Apr 7, 1936 Template:Small
100 Template:No2Loss 67–28–5 Phil Brubaker PTS 10 Feb 14, 1936 Template:Small
99 Template:Yes2Win 67–27–5 Alfred Rogers KO 4 (10) Jan 27, 1936 Template:Small
98 Template:Yes2Win 66–27–5 Hank Hankinson PTS 10 Jan 14, 1936 Template:Small
97 Template:No2Loss 65–27–5 Marty Gallagher PTS 10 Oct 9, 1935 Template:Small
96 Template:No2Loss 65–26–5 Joe Louis TKO 1 (10), Template:Small Aug 7, 1935 Template:Small
95 Template:Yes2Win 65–25–5 Tom Jones PTS 4 Jun 10, 1935 Template:Small
94 Template:Yes2Win 64–25–5 Jack Slade KO 2 (10), Template:Small Jun 7, 1935 Template:Small
93 Template:Yes2Win 63–25–5 Hans Birkie PTS 10 May 27, 1935 Template:Small
92 Template:Yes2Win 62–25–5 Hans Birkie KO 4 (?), Template:Small Apr 15, 1935 Template:Small
91 Template:Yes2Win 61–25–5 Bob Williams KO 1 (?), Template:Small Apr 4, 1935 Template:Small
90 Template:Yes2Win 60–25–5 Joe Rice KO 2 (10) Apr 1, 1935 Template:Small
89 Template:Yes2Win 59–25–5 Babe Hunt PTS 10 Mar 27, 1935 Template:Small
88 Template:Yes2Win 58–25–5 Salvatore Ruggirello TKO 2 (10) Mar 4, 1935 Template:Small
87 Template:Yes2Win 57–25–5 Jack Townsend KO 2 (?) Feb 21, 1935 Template:Small
86 Template:Yes2Win 56–25–5 Jack Townsend KO 2 (?) Feb 19, 1935 Template:Small
85 Template:Yes2Win 55–25–5 Ted DeMarino KO 2 (10) Feb 14, 1935 Template:Small
84 Template:Yes2Win 54–25–5 Eddie Civil TKO 2 (10) Feb 11, 1935 Template:Small
83 Template:Yes2Win 53–25–5 Merrill 'Red' Tonn KO 6 (10) Feb 4, 1935 Template:Small
82 Template:DrawDraw 52–25–5 Art Lasky PTS 10 Nov 23, 1934 Template:Small
81 Template:Yes2Win 52–25–4 Salvatore Ruggirello KO 3 (10) Sep 28, 1934 Template:Small
80 Template:Yes2Win 51–25–4 Art Sykes PTS 10 Sep 20, 1934 Template:Small
79 Template:No2Loss 50–25–4 Art Lasky UD 10 Jun 12, 1934 Template:Small
78 Template:Yes2Win 50–24–4 Lee Ramage PTS 10 Apr 17, 1934 Template:Small
77 Template:No2Loss 49–24–4 Walter Neusel MD 10 Mar 9, 1934 Template:Small
76 Template:Yes2Win 49–23–4 Charley Massera SD 10 Feb 9, 1934 Template:Small
75 Template:Yes2Win 48–23–4 Don McCorkindale PTS 10 Dec 29, 1933 Template:Small
74 Template:Yes2Win 47–23–4 Jack Sharkey UD 10 Sep 18, 1933 Template:Small
73 Template:Yes2Win 46–23–4 Tuffy Griffiths UD 10 Jun 2, 1933 Template:Small
72 Template:Yes2Win 45–23–4 Charley Retzlaff KO 1 (10), Template:Small May 3, 1933 Template:Small
71 Template:No2Loss 44–23–4 Johnny Risko PTS 10 Feb 24, 1933 Template:Small
70 Template:Yes2Win 44–22–4 Unknown Winston PTS 10 Feb 2, 1933 Template:Small
69 Template:Yes2Win 43–22–4 Meyer K.O. Christner TKO 5 (?) Jan 23, 1933 Template:Small
68 Template:No2Loss 42–22–4 Tommy Loughran UD 10 Jan 10, 1933 Template:Small
67 Template:No2Loss 42–21–4 Primo Carnera SD 10 Dec 9, 1932 Template:Small
66 Template:No2Loss 42–20–4 Joe Sekyra NWS 10 Oct 13, 1932 Template:Small
65 Template:Yes2Win 42–19–4 Angus Snyder TKO 3 (10) Sep 22, 1932 Template:Small
64 Template:No2Loss 41–19–4 Johnny Risko PTS 12 Sep 1, 1932 Template:Small
63 Template:No2Loss 41–18–4 Max Baer PTS 20 Jul 4, 1932 Template:Small
62 Template:No2Loss 41–17–4 Mickey Walker SD 10 Apr 29, 1932 Template:Small
61 Template:No2Loss 41–16–4 Max Baer UD 10 Jan 29, 1932 Template:Small
60 Template:Yes2Win 41–15–4 Paulino Uzcudun MD 10 Jan 15, 1932 Template:Small
59 Template:Yes2Win 40–15–4 Tommy Loughran UD 10 Dec 18, 1931 Template:Small
58 Template:No2Loss 39–15–4 Primo Carnera UD 10 Nov 19, 1931 Template:Small
57 Template:Yes2Win 39–14–4 Jimmy Slattery PTS 10 Oct 30, 1931 Template:Small
56 Template:Yes2Win 38–14–4 Joe Sekyra MD 10 Sep 30, 1931 Template:Small
55 Template:DrawDraw 37–14–4 Young Con O'Kelly SD 10 Sep 9, 1931 Template:Small
54 Template:No2Loss 37–14–3 Ace Hudkins PTS 10 Jul 1, 1931 Template:Small
53 Template:Yes2Win 37–13–3 Pat McCarthy TKO 4 (10) Jun 9, 1931 Template:Small
52 Template:Yes2Win 36–13–3 Emmett Rocco PTS 10 May 8, 1931 Template:Small
51 Template:No2Loss 35–13–3 Emmett Rocco PTS 10 Apr 27, 1931 Template:Small
50 Template:No2Loss 35–12–3 Johnny Risko PTS 10 Apr 21, 1931 Template:Small
49 Template:Yes2Win 35–11–3 Young Con O'Kelly UD 10 Mar 31, 1931 Template:Small
48 Template:No2Loss 34–11–3 Tuffy Griffiths PTS 10 Mar 6, 1931 Template:Small
47 Template:Yes2Win 34–10–3 Jack Gagnon KO 3 (10) Feb 6, 1931 Template:Small
46 Template:Yes2Win 33–10–3 Harry Dillon KO 2 (?) Jan 30, 1931 Template:Small
45 Template:No2Loss 32–10–3 Jimmy Slattery PTS 10 Jan 14, 1931 Template:Small
44 Template:No2Loss 32–9–3 Tommy Loughran UD 10 Nov 21, 1930 Template:Small
43 Template:Yes2Win 32–8–3 Jimmy Slattery SD 10 Nov 6, 1930 Template:Small
42 Template:Yes2Win 31–8–3 Tom Kirby KO 2 (10) Oct 14, 1930 Template:Small
41 Template:Yes2Win 30–8–3 Leo Lomski KO 5 (10) Sep 11, 1930 Template:Small
40 Template:Yes2Win 29–8–3 Jack Kracken TKO 6 (10) Aug 29, 1930 Template:Small
39 Template:Yes2Win 28–8–3 Len Darcy PTS 10 Aug 16, 1930 Template:Small
38 Template:Yes2Win 27–8–3 Bud Doran PTS 10 Aug 1, 1930 Template:Small
37 Template:Yes2Win 26–8–3 Jimmy Mahoney KO 4 (10) Jul 18, 1930 Template:Small
36 Template:Yes2Win 25–8–3 K.O. White PTS 10 Jul 11, 1930 Template:Small
35 Template:No2Loss 24–8–3 Paul Pantaleo PTS 10 Jun 20, 1930 Template:Small
34 Template:Yes2Win 24–7–3 Mitz Minikel KO 1 (10) May 28, 1930 Template:Small
33 Template:Yes2Win 23–7–3 Al Keegan TKO 1 (4) Apr 30, 1930 Template:Small
32 Template:No2Loss 22–7–3 Mitz Minikel PTS 10 Apr 21, 1930 Template:Small
31 Template:Yes2Win 22–6–3 Dave Maier TKO 1 (10) Apr 3, 1930 Template:Small
30 Template:No2Loss 21–6–3 Paul Swiderski PTS 8 Mar 24, 1930 Template:Small
29 Template:Yes2Win 21–5–3 Leon Lucas KO 6 (?) Mar 8, 1930 Template:Small
28 Template:No2Loss 20–5–3 Al Stillman NWS 5 Feb 11, 1930 Template:Small
27 Template:Yes2Win 20–4–3 Chick Rife TKO 1 (4) Feb 7, 1930 Template:Small
26 Template:Yes2Win 19–4–3 Jack Barry PTS 6 Jan 31, 1930 Template:Small
25 Template:Yes2Win 18–4–3 Johnny Freeman PTS 8 Jan 23, 1930 Template:Small
24 Template:Yes2Win 17–4–3 Tom Jones PTS 8 Dec 26, 1929 Template:Small
23 Template:No2Loss 16–4–3 Ted Ross DQ 6 (10) Nov 18, 1929 Template:Small Template:Small
22 Template:Yes2Win 16–3–3 Russell Buelick KO 4 (6) Oct 29, 1929 Template:Small
21 Template:Yes2Win 15–3–3 Russell Buelick KO 1 (6) Oct 22, 1929 Template:Small
20 Template:Yes2Win 14–3–3 Nick Taft TKO 3 (5) Oct 16, 1929 Template:Small
19 Template:Yes2Win 13–3–3 Tommy O'Brien UD 10 Aug 12, 1929 Template:Small
18 Template:Yes2Win 12–3–3 Johnny Sherrod PTS 6 Jul 9, 1929 Template:Small
17 Template:Yes2Win 11–3–3 Frankie Ryan KO 1 (4) Jul 4, 1929 Template:Small
16 Template:Yes2Win 10–3–3 Joe Corrado KO 4 (6) Jun 24, 1929 Template:Small
15 Template:DrawDraw 9–3–3 Joe Corrado PTS 4 Jun 10, 1929 Template:Small
14 Template:Yes2Win 9–3–2 Mickey Furey KO 2 (4), Template:Small May 24, 1929 Template:Small
13 Template:Yes2Win 8–3–2 Art Schragel TKO 1 (5) Apr 29, 1929 Template:Small
12 Template:No2Loss 7–3–2 Johnny Sherrod PTS 5 Mar 25, 1929 Template:Small
11 Template:Yes2Win 7–2–2 Chuck Benoit KO 1 (5) Mar 12, 1929 Template:Small
10 Template:Yes2Win 6–2–2 Billy O'Brien TKO 3 (6) Feb 4, 1929 Template:Small
9 Template:DrawDraw 5–2–2 Johnny DeCoursey PTS 6 Jan 22, 1929 Template:Small
8 Template:Yes2Win 5–2–1 Sam Curtis PTS 4 Jan 8, 1929 Template:Small
7 Template:Yes2Win 4–2–1 Mickey Furey PTS 4 Nov 26, 1928 Template:Small
6 Template:Yes2Win 3–2–1 Nick Taft KO 2 (4) Oct 29, 1928 Template:Small
5 Template:No2Loss 2–2–1 Cecil Hurt DQ 3 (6) Oct 9, 1928 Template:Small
4 Template:DrawDraw 2–1–1 Russell Buelick PTS 4 Sep 27, 1928 Template:Small
3 Template:Yes2Win 2–1 Jimmy Gardner PTS 4 Sep 6, 1928 Template:Small
2 Template:Yes2Win 1–1 Joe Greb PTS 4 Aug 20, 1928 Template:Small
1 Template:No2Loss 0–1 Nick Taft PTS 4 Jul 13, 1928 Template:Small

ReferencesEdit

<references/>

External linksEdit