Manuel Orantes
Template:Short description Template:Use dmy dates Template:Infobox tennis biography
Template:Family name hatnote Manuel Orantes Corral ({{#invoke:IPA|main}}; born 6 February 1949) is a Spanish former professional tennis player. He won 36 career singles titles, including the 1975 US Open, defeating defending champion Jimmy Connors in the final. Orantes reached a career-high singles ranking of world No. 2.
CareerEdit
On 7 September 1975 Orantes defeated top-seeded Jimmy Connors in the final of the US Open at Forest Hills, New York to win his only Grand Slam title. A year earlier, he was runner-up to Björn Borg in the final of the French Open, taking a two-set lead before Borg won the last three sets, losing just two games in total.
Overall, he won 36 singles titles, including Rome (1972), Hamburg (1972 & 1975), Canada (1975), Monte Carlo (1975), the U.S. Claycourt Championships (1973, 1975 & 1977), the U.S. Pro in Boston (1977 & 1978) and the Masters in 1976. He also reached 35 finals, including the French Open (1974), Cincinnati (1973), Monte Carlo (1970), Canada (1973 & 1974), Rome (1973 & 1975), and Hamburg (1976 & 1977).
Orantes was a stalwart member of the Spanish Davis Cup team from 1967 to 1980, earning a record of 60–27 in Davis Cup match play. He also was a member of the Spanish team which won the inaugural World Team Cup in 1978.
He also won 22 doubles titles in his career, including Hamburg in 1975 and Canada in 1974. He reached 20 doubles finals, including the French Open in 1978, Canada in 1976, and Hamburg in 1973.
Orantes was inducted into the International Tennis Hall of Fame in 2012.
Grand Slam finalsEdit
Singles (1 title, 1 runner-up)Edit
Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Loss | 1974 | French Open | Clay | Template:Flagicon Björn Borg | 6–2, 7–6(7–1), 0–6, 1–6, 1–6 |
Win | 1975 | US Open | Clay | Template:Flagicon Jimmy Connors | 6–4, 6–3, 6–3 |
Doubles (1 runner-up)Edit
Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1978 | French Open | Clay | Template:Flagicon José Higueras | Template:Flagicon Gene Mayer Template:Flagicon Hank Pfister |
3–6, 2–6, 2–6 |
Other significant finalsEdit
Year-end championshipEdit
Singles: 1 (1 title)Edit
Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Win | 1976 | Masters | Carpet (i) | Template:Flagicon Wojciech Fibak | 5–7, 6–2, 0–6, 7–6(7–1), 6–1 |
Doubles (1 runner-up)Edit
Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1975 | Masters | Carpet (i) | Template:Flagicon Juan Gisbert Sr. | Template:Flagicon Jürgen Fassbender Template:Flagicon Hans-Jürgen Pohmann |
Round robin |
ATP Career finalsEdit
Singles: 74 (36 titles, 38 runner-ups)Edit
Result | No. | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1. | 1968 | Kingston, Jamaica | Hard (i) | Template:Flagicon Tom Okker | 2–6, 4–6 | |
Win | 1. | 1968 | Madrid, Spain*<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> |
Hard (i) | Template:Flagicon Manuel Santana | 6–2, 6–8, 5–7, 6–3, 8–6 |
Win | 2. | 1969 | Macon, U.S.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> |
Carpet (i) | Template:Flagicon Mark Cox | 10–8, 7–5, 4–6, 9–7 |
Win | 3. | 1969 | Barcelona, Spain | Clay | Template:Flagicon Manuel Santana | 6–4, 7–5, 6–4 | |
Loss | 2. | 1969 | Kitzbühel, Austria | Clay | Template:Flagicon Manuel Santana | 4–6, 2–6, 3–6 | |
Win | 4. | 1969 | Madrid, Spain*<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> |
Hard (i) | Template:Flagicon Barry Philips-Moore | 8–6, 6–3, 6–1 |
Loss | 3. | 1970 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Template:Flagicon Željko Franulović | 4–6, 3–6, 3–6 | |
Loss | 4. | 1970 | Buenos Aires, Argentina | Clay | Template:Flagicon Željko Franulović | 4–6, 2–6, 0–6 | |
Loss | 5. | 1971 | Caracas, Venezuela | Clay | Template:Flagicon Thomaz Koch | 6–7, 1–6, 3–6 | |
Loss | 6. | 1971 | Kitzbühel, Austria | Clay | Template:Flagicon Clark Graebner | Abandoned | |
Win | 5. | 1971 | Barcelona, Spain | Clay | Template:Flagicon Bob Lutz | 6–4, 6–3, 6–4 | |
Win | 6. | 1972 | Caracas, Venezuela | Hard | Template:Flagicon Haroon Rahim | 6–4, 7–5, 6–4 | |
Loss | 7. | 1972 | Johannesburg, South Africa | Hard | Template:Flagicon Cliff Richey | 4–6, 5–7, 6–3, 4–6 | |
Win | 7. | 1972 | Rome, Italy | Clay | Template:Flagicon Jan Kodeš | 4–6, 6–1, 7–5, 6–2 | |
Win | 8. | 1972 | Brussels, Belgium | Clay | Template:Flagicon Andrés Gimeno | 6–4, 6–1, 2–6, 7–5 | |
Win | 9. | 1972 | Hamburg, West Germany | Clay | Template:Flagicon Adriano Panatta | 6–3, 9–8, 6–0 | |
Win | 10. | 1972 | Båstad, Sweden | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 6–4, 6–3, 6–1 | |
Loss | 8. | 1972 | South Orange, U.S. | Hard | Template:Flagicon Ilie Năstase | 4–6, 4–6 | |
Loss | 9. | 1972 | Barcelona, Spain | Clay | Template:Flagicon Jan Kodeš | 3–6, 2–6, 3–6 | |
Win | 11. | 1973 | Valencia, Spain | Clay | Template:Flagicon Adriano Panatta | 6–4, 6–4, 6–3 | |
Win | 12. | 1973 | Nice, France | Clay | Template:Flagicon Adriano Panatta | 7–6, 5–7, 4–6, 7–6, 12–10 | |
Loss | 10. | 1973 | Rome, Italy | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 1–6, 1–6, 1–6 | |
Loss | 11. | 1973 | Båstad, Sweden | Clay | Template:Flagicon Stan Smith | 4–6, 2–6, 6–7 | |
Loss | 12. | 1973 | Kitzbühel, Austria | Clay | Template:Flagicon Raúl Ramírez | Abandoned | |
Win | 13. | 1973 | Louisville, U.S. | Clay | Template:Flagicon John Newcombe | 3–6, 6–3, 6–4 | |
Loss | 13. | 1973 | Cincinnati, U.S. | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 7–5, 3–6, 4–6 | |
Win | 14. | 1973 | Indianapolis, U.S. | Clay | Template:Flagicon Georges Goven | 6–4, 6–1, 6–4 | |
Loss | 14. | 1973 | Toronto, Canada | Clay | Template:Flagicon Tom Okker | 3–6, 2–6, 1–6 | |
Loss | 15. | 1973 | Barcelona, Spain | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 6–2, 1–6, 6–8, 4–6 | |
Loss | 16. | 1974 | French Open, Paris | Clay | Template:Flagicon Björn Borg | 6–2, 7–6, 0–6, 1–6, 1–6 | |
Loss | 17. | 1974 | Gstaad, Switzerland | Clay | Template:Flagicon Guillermo Vilas | 1–6, 2–6 | |
Loss | 18. | 1974 | Toronto, Canada | Clay | Template:Flagicon Guillermo Vilas | 4–6, 2–6, 3–6 | |
Loss | 19. | 1974 | Barcelona, Spain | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 6–8, 7–9, 3–6 | |
Loss | 20. | 1974 | Buenos Aires, Argentina | Clay | Template:Flagicon Guillermo Vilas | 3–6, 6–0, 5–7, 2–6 | |
Win | 15. | 1975 | Cairo, Egypt | Clay | Template:Flagicon François Jauffret | 6–0, 4–6, 6–1, 6–3 | |
Win | 16. | 1975 | Monte Carlo WCT, Monaco | Clay | Template:Flagicon Bob Hewitt | 6–2, 6–4 | |
Loss | 21. | 1975 | Valencia, Spain | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 3–6, 0–6 | |
Loss | 22. | 1975 | Madrid-2, Spain | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 6–7, 1–6, 6–2, 3–6 | |
Win | 17. | 1975 | Bournemouth, UK | Clay | Template:Flagicon Patrick Proisy | 6–3, 4–6, 6–2, 7–5 | |
Win | 18. | 1975 | Hamburg, West Germany | Clay | Template:Flagicon Jan Kodeš | 3–6, 6–2, 6–2, 4–6, 6–1 | |
Loss | 23. | 1975 | Rome, Italy | Clay | Template:Flagicon Raúl Ramírez | 6–7, 5–7, 5–7 | |
Win | 19. | 1975 | Båstad, Sweden | Clay | Template:Flagicon José Higueras | 6–0, 6–3 | |
Win | 20. | 1975 | Indianapolis, U.S. | Clay | Template:Flagicon Arthur Ashe | 6–2, 6–2 | |
Win | 21. | 1975 | Toronto, Canada | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 7–6, 6–0, 6–1 | |
Win | 22. | 1975 | US Open, New York | Clay | Template:Flagicon Jimmy Connors | 6–4, 6–3, 6–3 | |
Loss | 24. | 1975 | Tokyo, Japan | Clay | Template:Flagicon Raúl Ramírez | 4–6, 5–7, 3–6 | |
Loss | 25. | 1975 | Calcutta, India | Clay | Template:Flagicon Vijay Amritraj | 5–7, 3–6 | |
Win | 23. | 1976 | Valencia, Spain | Clay | Template:Flagicon Kjell Johansson | 6–2, 6–2, 6–2 | |
Win | 24. | 1976 | Munich, West Germany | Clay | Template:Flagicon Karl Meiler | 6–1, 6–4, 6–1 | |
Loss | 26. | 1976 | Bournemouth, UK | Clay | Template:Flagicon Wojciech Fibak | 2–6, 9–7, 2–6, 2–6 | |
Loss | 27. | 1976 | Hamburg, West Germany | Clay | Template:Flagicon Eddie Dibbs | 4–6, 6–4, 1–6, 6–2, 1–6 | |
Loss | 28. | 1976 | Düsseldorf, West Germany | Clay | Template:Flagicon Björn Borg | 2–6, 2–6, 0–6 | |
Loss | 29. | 1976 | Pepsi Grand Slam, U.S. | Clay | Template:Flagicon Ilie Năstase | 4–6, 3–6 | |
Win | 25. | 1976 | Kitzbühel, Austria | Clay | Template:Flagicon Jan Kodeš | 7–6, 6–2, 7–6 | |
Win | 26. | 1976 | Tehran, Iran | Clay | Template:Flagicon Raúl Ramírez | 7–6, 6–0, 2–6, 6–4 | |
Win | 27. | 1976 | Madrid, Spain | Clay | Template:Flagicon Eddie Dibbs | 7–6, 6–2, 6–1 | |
Win | 28. | 1976 | Barcelona, Spain | Clay | Template:Flagicon Eddie Dibbs | 6–1, 2–6, 2–6, 7–5, 6–4 | |
Loss | 30. | 1976 | London, UK | Carpet | Template:Flagicon Raúl Ramírez | 3–6, 4–6 | |
Loss | 31. | 1976 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Template:Flagicon Mark Cox | 6–4, 5–7, 6–7 | |
Win | 29. | 1976 | Masters, Houston | Carpet | Template:Flagicon Wojciech Fibak | 5–7, 6–2, 0–6, 7–6, 6–1 | |
Loss | 32. | 1977 | Hamburg, West Germany | Clay | Template:Flagicon Paolo Bertolucci | 3–6, 6–4, 2–6, 3–6 | |
Loss | 33. | 1977 | North Conway, U.S. | Clay | Template:Flagicon John Alexander | 6–2, 4–6, 4–6 | |
Win | 30. | 1977 | Indianapolis, U.S. | Clay | Template:Flagicon Jimmy Connors | 6–1, 6–3 | |
Win | 31. | 1977 | Boston, U.S. | Clay | Template:Flagicon Eddie Dibbs | 7–6, 7–5, 6–4 | |
Loss | 34. | 1977 | Barcelona, Spain | Clay | Template:Flagicon Björn Borg | 2–6, 5–7, 2–6 | |
Win | 32. | 1977 | Tokyo Outdoor, Japan | Clay | Template:Flagicon Kim Warwick | 6–2, 6–1 | |
Loss | 35. | 1977 | Manila, Philippines | Hard | Template:Flagicon Karl Meiler | DEF | |
Win | 33. | 1978 | Boston, U.S. | Clay | Template:Flagicon Harold Solomon | 6–4, 6–3 | |
Win | 34. | 1979 | Munich, West Germany | Clay | Template:Flagicon Wojciech Fibak | 6–3, 6–2, 6–4 | |
Loss | 36. | 1979 | Madrid, Spain | Clay | Template:Flagicon Yannick Noah | 3–6, 7–6, 3–6, 2–6 | |
Loss | 37. | 1980 | Nice, France | Clay | Template:Flagicon Björn Borg | 2–6, 0–6, 1–6 | |
Win | 35. | 1981 | Palermo, Italy | Clay | Template:Flagicon Pedro Rebolledo | 6–4, 6–0, 6–0 | |
Win | 36. | 1982 | Bournemouth, UK | Clay | Template:Flagicon Ángel Giménez | 6–2, 6–0 | |
Loss | 38. | 1983 | Nice, France | Clay | Template:Flagicon Henrik Sundström | 5–7, 6–4, 3–6 |
- Madrid 1968 and 1969 not listed by ATP.
Doubles: 42 (23 titles, 20 runner-ups)Edit
Grand Slam singles performance timelineEdit
Tournament | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | SR | Template:Tooltip | Template:Nowrap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Template:Nowrap | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 3–1 | Template:Tennis win percentage |
French Open | 1R | 3R | 4R | 1R | SF | 2R | F | 1R | QF | A | QF | 4R | 4R | 1R | A | 2R | 0 / 14 | 31–11 | Template:Tennis win percentage |
Wimbledon | 1R | 1R | 3R | 1R | SF | A | 4R | A | A | A | A | 2R | A | A | A | A | 0 / 7 | 11–7 | Template:Tennis win percentage |
US Open | A | 2R | A | QF | 3R | 3R | 2R | W | QF | QF | 1R | A | A | A | A | A | 1 / 9 | 25–8 | Template:Tennis win percentage |
Win–loss | 3–2 | 3–3 | 5–2 | 4–2 | 11–3 | 3–2 | 10–3 | 7–1 | 8–2 | 4–1 | 4–2 | 4–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | Template:Nowrap | Template:Nowrap | Template:Tennis win percentage |
Year-end ranking | – | – | – | – | – | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 12 | 19 | 58 | 45 | 41 | 74 |
ReferencesEdit
External linksEdit
Template:US Open men's singles champions Template:Wimbledon boys' singles champions Template:Year-End Championships winners Template:Year-End Championships winners doubles Template:International Tennis Hall of Fame members Template:Authority control