Wards of Japan
File:Japan wards.png Japanese cities subdivided into wards |
Template:SidebarTemplate:Main other
A Template:Nihongo is a subdivision of the cities of Japan that are large enough to have been designated by government ordinance.<ref>"Statistical Handbook of Japan 2008" by Statistics Bureau, Japan Template:Webarchive Chapter 17: Government System (Retrieved on July 4, 2009)</ref> Wards are used to subdivide each city designated by government ordinance ("designated city"). The 23 special wards of Tokyo Metropolis have a municipal status, and are not the same as other entities referred to as ku, although their predecessors were.
Wards are local entities directly controlled by the municipal government. They handle administrative functions such as koseki registration, health insurance, and property taxation. Many wards have affiliated residents' organizations for a number of tasks, although these do not have any legal authority.
List of wardsEdit
Ward | Japanese | City | Area (km2) |
---|---|---|---|
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Chiba | 44.69 |
Hanamigawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Chiba | 34.19 |
Inage | {{#invoke:Lang|lang}} | Chiba | 21.22 |
Midori | {{#invoke:Lang|lang}} | Chiba | 66.25 |
Mihama | {{#invoke:Lang|lang}} | Chiba | 21.20 |
Wakaba | {{#invoke:Lang|lang}} | Chiba | 84.21 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Fukuoka | 15.39 |
Hakata | {{#invoke:Lang|lang}} | Fukuoka | 31.62 |
Higashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Fukuoka | 69.36 |
Jōnan | {{#invoke:Lang|lang}} | Fukuoka | 15.99 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Fukuoka | 30.98 |
Sawara | {{#invoke:Lang|lang}} | Fukuoka | 95.87 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Fukuoka | 84.16 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Hamamatsu | 268.45 |
Hamana | {{#invoke:Lang|lang}} | Hamamatsu | 345.77 |
Tenryū | {{#invoke:Lang|lang}} | Hamamatsu | 943.84 |
Aki | {{#invoke:Lang|lang}} | Hiroshima | 94.08 |
Asakita | {{#invoke:Lang|lang}} | Hiroshima | 353.33 |
Asaminami | {{#invoke:Lang|lang}} | Hiroshima | 117.24 |
Higashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Hiroshima | 39.42 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Hiroshima | 26.30 |
Naka | {{#invoke:Lang|lang}} | Hiroshima | 15.32 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Hiroshima | 35.61 |
Saeki | {{#invoke:Lang|lang}} | Hiroshima | 225.22 |
Asao | {{#invoke:Lang|lang}} | Kawasaki | 23.25 |
Kawasaki | {{#invoke:Lang|lang}} | Kawasaki | 39.53 |
Miyamae | {{#invoke:Lang|lang}} | Kawasaki | 18.61 |
Nakahara | {{#invoke:Lang|lang}} | Kawasaki | 14.74 |
Saiwai | {{#invoke:Lang|lang}} | Kawasaki | 10.01 |
Takatsu | {{#invoke:Lang|lang}} | Kawasaki | 16.36 |
Tama | {{#invoke:Lang|lang}} | Kawasaki | 20.50 |
Kokurakita | {{#invoke:Lang|lang}} | Kitakyushu | 39.23 |
Kokuraminami | {{#invoke:Lang|lang}} | Kitakyushu | 171.74 |
Moji | {{#invoke:Lang|lang}} | Kitakyushu | 73.67 |
Tobata | {{#invoke:Lang|lang}} | Kitakyushu | 16.61 |
Wakamatsu | {{#invoke:Lang|lang}} | Kitakyushu | 71.31 |
Yahatahigashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Kitakyushu | 36.26 |
Yahatanishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Kitakyushu | 83.13 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 28.97 |
Higashinada | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 34.02 |
Hyōgo | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 14.68 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 240.29 |
Nada | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 32.66 |
Nagata | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 11.36 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 138.01 |
Suma | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 28.93 |
Tarumi | {{#invoke:Lang|lang}} | Kobe | 28.11 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Kumamoto | 25.45 |
Higashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Kumamoto | 50.19 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Kumamoto | 115.34 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Kumamoto | 110.01 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Kumamoto | 89.33 |
Fushimi | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 61.66 |
Higashiyama | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 7.48 |
Kamigyō | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 7.03 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 94.88 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 15.81 |
Nakagyō | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 7.41 |
Nishikyō | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 59.24 |
Sakyō | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 246.77 |
Shimogyō | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 6.78 |
Ukyō | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 292.07 |
Yamashina | {{#invoke:Lang|lang}} | Kyoto | 28.70 |
Atsuta | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 8.20 |
Chikusa | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 18.18 |
Higashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 7.71 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 17.53 |
Meitō | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 19.45 |
Midori | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 37.91 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 18.46 |
Minato | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 45.63 |
Mizuho | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 11.22 |
Moriyama | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 34.01 |
Naka | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 9.38 |
Nakagawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 32.02 |
Nakamura | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 16.30 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 17.93 |
Shōwa | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 10.94 |
Tenpaku | {{#invoke:Lang|lang}} | Nagoya | 21.58 |
Akiha | {{#invoke:Lang|lang}} | Niigata | 95.38 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Niigata | 37.75 |
Higashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Niigata | 38.62 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Niigata | 107.72 |
Kōnan | {{#invoke:Lang|lang}} | Niigata | 75.42 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Niigata | 100.91 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Niigata | 94.09 |
Nishikan | {{#invoke:Lang|lang}} | Niigata | 176.55 |
Higashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Okayama | 160.53 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Okayama | 450.70 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Okayama | 127.48 |
Naka | {{#invoke:Lang|lang}} | Okayama | 51.25 |
Abeno | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 5.98 |
Asahi | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 6.32 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 8.87 |
Fukushima | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 4.67 |
Higashinari | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 4.54 |
Higashisumiyoshi | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 9.75 |
Higashiyodogawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 13.27 |
Hirano | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 15.28 |
Ikuno | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 8.37 |
Joto | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 8.38 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 10.34 |
Konohana | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 19.25 |
Minato | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 7.86 |
Miyakojima | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 6.08 |
Naniwa | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 4.39 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 5.21 |
Nishinari | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 7.37 |
Nishiyodogawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 14.22 |
Suminoe | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 20.61 |
Sumiyoshi | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 9.40 |
Taishō | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 9.43 |
Tennōji | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 4.84 |
Tsurumi | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 8.17 |
Yodogawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Osaka | 12.64 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Sagamihara | 36.87 |
Midori | {{#invoke:Lang|lang}} | Sagamihara | 253.68 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Sagamihara | 38.11 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 8.39 |
Iwatsuki | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 49.17 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 16.86 |
Midori | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 26.44 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 13.82 |
Minuma | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 30.69 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 29.12 |
Omiya | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 12.80 |
Sakura | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 18.64 |
Urawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Saitama | 11.51 |
Higashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Sakai | 10.49 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Sakai | 15.60 |
Mihara | {{#invoke:Lang|lang}} | Sakai | 13.20 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Sakai | 40.39 |
Naka | {{#invoke:Lang|lang}} | Sakai | 17.88 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Sakai | 28.61 |
Sakai | {{#invoke:Lang|lang}} | Sakai | 23.65 |
Atsubetsu | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 24.38 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 46.42 |
Higashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 56.97 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 63.57 |
Kiyota | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 59.87 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 657.48 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 75.10 |
Shiroishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 34.47 |
Teine | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 56.77 |
Toyohira | {{#invoke:Lang|lang}} | Sapporo | 46.23 |
Aoba | {{#invoke:Lang|lang}} | Sendai | 302.24 |
Izumi | {{#invoke:Lang|lang}} | Sendai | 146.61 |
Miyagino | {{#invoke:Lang|lang}} | Sendai | 58.19 |
Taihaku | {{#invoke:Lang|lang}} | Sendai | 228.39 |
Wakabayashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Sendai | 50.86 |
Aoi | {{#invoke:Lang|lang}} | Shizuoka | 1,073.76 |
Shimizu- | {{#invoke:Lang|lang}} | Shizuoka | 265.09 |
Suruga | {{#invoke:Lang|lang}} | Shizuoka | 73.05 |
Aoba | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 35.22 |
Asahi | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 32.73 |
Hodogaya | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 21.93 |
Isogo | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 19.05 |
Izumi | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 23.58 |
Kanagawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 23.73 |
Kanazawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 30.96 |
Kōhoku | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 31.40 |
Kōnan | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 19.90 |
Midori | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 25.51 |
Minami | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 12.65 |
Naka | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 21.20 |
Nishi | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 7.03 |
Sakae | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 18.52 |
Seya | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 17.17 |
Totsuka | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 35.79 |
Tsurumi | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 33.23 |
Tsuzuki | {{#invoke:Lang|lang}} | Yokohama | 27.87 |
Special wards of TokyoEdit
The special wards of Tokyo are not normal wards in the usual sense of the term, but instead are administrative units governed similarly to cities.
Ward | Japanese | Metropolis | Area (km2) |
---|---|---|---|
Adachi | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 53.25 |
Arakawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 10.16 |
Bunkyō | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 11.29 |
Chiyoda | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 11.66 |
Chūō | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 10.21 |
Edogawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 49.90 |
Itabashi | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 32.22 |
Katsushika | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 34.80 |
Kita | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 20.61 |
Kōtō | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 40.16 |
Meguro | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 14.67 |
Minato | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 20.37 |
Nakano | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 15.59 |
Nerima | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 48.08 |
Ōta | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 60.66 |
Setagaya | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 58.05 |
Shibuya | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 15.11 |
Shinagawa | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 22.84 |
Shinjuku | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 18.22 |
Suginami | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 34.06 |
Sumida | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 13.77 |
Toshima | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 13.01 |
Taitō | {{#invoke:Lang|lang}} | Tokyo | 10.11 |
See alsoEdit
- District (China), the original use of the ku kanji, still in use in Mainland China
- Administrative districts of South Korea, also pronounced gu
- District (Taiwan), same use of the ku in administrative divisions in the ROC Free Area