Template:Short description Template:More citations needed The Grammy Award for Best Male R&B Vocal Performance was awarded between 1968 and 2011. The award has had several minor name changes:
- In 1968 it was awarded as Best R&B Solo Vocal Performance, Male
- From 1969 to 1994 it was awarded as Best R&B Vocal Performance, Male
- From 1995 to 2011 it was awarded as Best Male R&B Vocal Performance
The award category was discontinued in 2012 as part of a major overhaul of the Grammy categories. It was merged with Best Female R&B Vocal Performance and Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals into a single category for Best R&B Performance.
Years reflect the year in which the Grammy Awards were presented, for works released in the previous year.
RecipientsEdit
Year{{#if:[I]|[I]|[1]}} | Winner(s) | Performance | Nominees | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Template:Sortname | "Crying Time" | <ref name="Past Winners Search">{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |
CitationClass=web
}}</ref> | |
1968 | Template:Sortname | "Dead End Street" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1969 | Template:Sortname | "(Sittin' on) the Dock of the Bay" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1970 | Template:Sort | "The Chokin' Kind" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1971 | Template:Sortname | "The Thrill Is Gone" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | |
1972 | Template:Sortname | "A Natural Man" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | |
1973 | Template:Sortname | "Me and Mrs. Jones" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1974 | Template:Sortname | "Superstition" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1975 | "Boogie on Reggae Woman" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | |||
1976 | Template:Sortname | "Living for the City" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1977 | Template:Sortname | "I Wish" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | |
1978 | Template:Sortname | Unmistakably Lou |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | |
1979 | Template:Sortname | "On Broadway" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1980 | Template:Sortname | "Don't Stop 'Til You Get Enough" | <ref name="Past Winners Search"/><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1981 | Template:Sortname | Give Me the Night | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male">{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> | ||
1982 | Template:Sortname | "One Hundred Ways" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
1983 | Template:Sortname | "Sexual Healing" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1984 | Template:Sortname | "Billie Jean" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1985 | Template:Sortname | "Caribbean Queen (No More Love on the Run)" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
1986 | Template:Sortname | In Square Circle | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1987 | Template:Sortname | "Living in America" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1988 | Template:Sortname | "Just to See Her" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1989 | Template:Sortname | Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1990 | Template:Sortname | "Every Little Step" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1991 | Template:Sortname | "Here and Now" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1992 | "Power of Love/Love Power" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||||
1993 | Template:Sortname | Heaven and Earth |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
1994 | Template:Sortname | "A Song for You" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
1995 | Template:Sort | "When Can I See You" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
1996 | Template:Sortname | "For Your Love" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
1997 | Template:Sortname | "Your Secret Love" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
1998 | Template:Sortname | "I Believe I Can Fly" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
1999 | Template:Sortname | "St. Louis Blues" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
2000 | Template:Sortname | "Staying Power" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
2001 | Template:Sort | "Untitled (How Does It Feel)" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
2002 | Template:Sort | "U Remind Me" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
2003 | "U Don't Have to Call" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||||
2004 | Template:Sortname | "Dance with My Father" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
2005 | Template:Sort | "Call My Name" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
2006 | Template:Sortname | "Ordinary People" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
2007 | "Heaven" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
2008 | Template:Sort | "Future Baby Mama" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | ||
2009 | Template:Sort | "Miss Independent" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
2010 | Template:Sort | "Pretty Wings" | <ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> | |||
2011 | Template:Sort | "There Goes My Baby" |
|
<ref name="Past Winners Search"/><ref name="Best R&B Vocal Performance - Male"/> |
Category recordsEdit
Most wins
Rank | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Artist | Stevie Wonder | Luther Vandross | Lou Rawls Ray Charles Usher |
Total wins | 7 Wins | 4 wins | 3 wins |
Most nominations
Rank | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Artist | Stevie Wonder | Luther Vandross | Marvin Gaye Usher |
Total nominations | 16 nominations | 15 nominations | 8 nominations |
ReferencesEdit
External linksEdit
{{#invoke:Navbox|navbox}} Template:Grammy Award categories