Gene Hatcher

Revision as of 20:56, 9 March 2025 by imported>Citation bot (Add: date, work. Removed parameters. Some additions/deletions were parameter name changes. | Use this bot. Report bugs. | Suggested by Abductive | Category:World Boxing Association champions | #UCB_Category 649/667)
(diff) ← Previous revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Short description Template:Infobox boxer

Ronald Hatcher Jr. (born June 28, 1959), better known as Gene Hatcher, is an American former professional boxer who was world light welterweight champion. His nickname was "Mad Dog."

Amateur careerEdit

Hatcher was a United States Amateur Champion. In 1980, he became National AAU Welterweight Champion.

Early professional careerEdit

His most notable early win came against former WBC super featherweight champion Alfredo Escalera in 1982, when he won a ten-round decision. His next notable opponent, Tyrone Crawley, defeated him by a ten-round decision. He followed that with a rematch in 1983 with Escalera. In that fight, Hatcher was dropped in round six and subsequently lost a unanimous ten-round decision.

ChampionEdit

After racking up a few wins, Hatcher faced WBA light welterweight champion Johnny Bumphus on June 1, 1984, in Buffalo, New York. In what Ring magazine called its "Upset of the Year," Hatcher scored an eleventh-round technical knockout over Bumphus. When Hatcher knocked Bumphus down, he slipped and fell on a follow-up attempt. He then threw Bumphus down to the mat when both fighters clinched. A post-fight melee in the ring ensued after the stoppage.

Hatcher's first defense was against Uby Sacco in December of the same year. He won a fifteen-round split decision. Sacco, however, won their July 1985 rematch (and title) with a ninth round knockout win in Italy (the fight was stopped by the referee because of a Hatcher cut).<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> In Hatcher's next and last chance at a world crown, he lost by knockout in 45 seconds to Lloyd Honeyghan in August 1987, with Honeyghan's WBC and IBF welterweight belts being at stake.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

Post-championship careerEdit

After losing to Honeyghan, Hatcher continued to fight. He had seven more fights, losing two (one of which was to future world champion Aaron Davis). After a victory in Ft. Worth over Juan Martin Galvan in 1995, Hatcher retired.

Professional boxing recordEdit

Template:BoxingRecordSummary

Template:Abbr Result Record Opponent Type Round, time Date Location Notes
39 Template:Yes2Win 32–7 Juan Martin Galvan UD 8 (8) 1995-07-01 Template:Small
38 Template:Yes2Win 31–7 Simon Moya TKO 4 (6) 1993-08-26 Template:Small
37 Template:Yes2Win 30–7 Randolph Rezzaq KO 1 (8) 1993-04-20 Template:Small
36 Template:No2Loss 29–7 Anthony Williams TKO 7 (?) 1990-03-15 Template:Small
35 Template:No2Loss 29–6 Aaron Davis UD 10 (10) 1989-09-14 Template:Small
34 Template:Yes2Win 29–5 David Maldonado KO 6 (10) 1988-10-23 Template:Small
33 Template:Yes2Win 28–5 Ron Johnson UD 10 (10) 1988-06-16 Template:Small
32 Template:No2Loss 27–5 Lloyd Honeyghan TKO 1 (15) 1987-08-30 Template:Small Template:Small
31 Template:No2Loss 27–4 Frankie Warren UD 10 (10) 1987-02-15 Template:Small
30 Template:Yes2Win 27–3 Darryl Anthony TKO 11 (12) 1986-10-24 Template:Small Template:Small
29 Template:Yes2Win 26–3 Ricardo Lomeli KO 3 (10) 1986-09-23 Template:Small
28 Template:Yes2Win 25–3 Sergio Valles TKO 4 (10) 1986-08-08 Template:Small
27 Template:Yes2Win 24–3 Kevin Austin SD 10 (10) 1986-02-04 Template:Small
26 Template:No2Loss 23–3 Ubaldo Néstor Sacco TKO 9 (15) 1985-07-21 Template:Small Template:Small
25 Template:Yes2Win 23–2 Ubaldo Néstor Sacco SD 15 (15) 1984-12-15 Template:Small Template:Small
24 Template:Yes2Win 22–2 Johnny Bumphus TKO 11 (15) 1984-06-01 Template:Small Template:Small
23 Template:Yes2Win 21–2 Hector Sifuentes UD 10 (10) 1984-04-21 Template:Small
22 Template:Yes2Win 20–2 Joe Manley UD 12 (12) 1983-11-12 Template:Small
21 Template:Yes2Win 19–2 Eduardo Lugo KO 4 (10) 1983-10-13 Template:Small
20 Template:Yes2Win 18–2 Luis Rivera KO 5 (?) 1983-08-08 Template:Small
19 Template:No2Loss 17–2 Alfredo Escalera UD 10 (10) 1983-06-16 Template:Small
18 Template:Yes2Win 17–1 Romero Sandoval TKO 5 (12) 1983-02-25 Template:Small
17 Template:Yes2Win 16–1 Darrell Cottrell TKO 7 (10) 1982-12-23 Template:Small
16 Template:Yes2Win 15–1 Anthony Bryant TKO 3 (10) 1982-11-11 Template:Small
15 Template:No2Loss 14–1 Tyrone Crawley MD 10 (10) 1982-10-17 Template:Small
14 Template:Yes2Win 14–0 Jerome Artis TKO 7 (10) 1982-07-14 Template:Small
13 Template:Yes2Win 13–0 Danny Favella TKO 3 (10) 1982-06-10 Template:Small
12 Template:Yes2Win 12–0 Alfredo Escalera UD 10 (10) 1982-04-09 Template:Small
11 Template:Yes2Win 11–0 Charlie Allen KO 2 (8) 1982-03-10 Template:Small
10 Template:Yes2Win 10–0 Ricardo Garcia KO 3 (6) 1981-11-26 Template:Small
9 Template:Yes2Win 9–0 Raul Trujillo KO 2 (6) 1981-10-29 Template:Small
8 Template:Yes2Win 8–0 Bobby Ray McMillan TKO 4 (8) 1981-10-07 Template:Small
7 Template:Yes2Win 7–0 Milton Hall TKO 4 (6) 1981-08-22 Template:Small
6 Template:Yes2Win 6–0 Dwayne Prim TKO 6 (6) 1981-08-04 Template:Small
5 Template:Yes2Win 5–0 Ramiro Pruneda TKO 3 (6) 1981-07-17 Template:Small
4 Template:Yes2Win 4–0 Ali Hassan PTS 6 (6) 1981-07-07 Template:Small
3 Template:Yes2Win 3–0 Clyde Spencer KO 1 (6) 1981-06-16 Template:Small
2 Template:Yes2Win 2–0 Victor Hernandez UD 6 (6) 1981-05-28 Template:Small
1 Template:Yes2Win 1–0 Ken Sheppard TKO 1 (6) 1981-04-23 Template:Small

See alsoEdit

ReferencesEdit

Template:Reflist

External linksEdit

Template:S-start Template:S-sports Template:S-text Template:S-before Template:S-ttl Template:S-after Template:S-text |- Template:S-vac Template:S-ttl Template:S-vac Template:S-text Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-aft Template:S-ach Template:S-before Template:S-ttl Template:S-after Template:S-end