Template:Short description Template:Use mdy dates Template:Infobox sports league
The Great Lakes Invitational (GLI) is a four-team National Collegiate Athletic Association (NCAA) men's ice hockey tournament held annually at Van Andel Arena in Grand Rapids, Michigan, around the New Year's holiday. It was previously held in Detroit as part of College Hockey in the D.
The tournament was born out of a conversation between the general manager of Olympia Stadium, Lincoln Cavalieri, Michigan Tech's long-time coach, John MacInnes, and Detroit Red Wings scout Jack Paterson. The three men were discussing the lack of American-born players in the National Hockey League (NHL) and concluded that a prestigious collegiate tournament could make a difference by promoting interest in hockey among young athletes, as well as the general public. Jack Tompkins, American Airlines vice president, former University of Michigan goalie, and a member of the Detroit Red Wings organization, championed their vision as well, and together in 1965, they founded the Great Lakes Invitational hockey tournament.
The GLI has grown into one of the premier college and holiday sporting events in the country,Template:Citation needed originating at Detroit's Olympia Stadium. Michigan Tech, the host for the tournament since its inception, added Michigan as a co-host in 1976.Template:Citation needed The tournament moved into Joe Louis Arena when the Red Wings' new home arena opened in December 1979. In 2017, with the closure of the Joe, the GLI relocated to the new Little Caesars Arena until the 2020–21 season.<ref name="Detroit News">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
Michigan State is traditionally selected as a third participant while the fourth is a different team each season. Northern Michigan was scheduled to be the 2020-21 invitee, but the tournament was cancelled.
The 2013 edition of the invitational was held outdoors at Comerica Park, as part of festivities for the 2014 NHL Winter Classic at Michigan Stadium. Western Michigan defeated Michigan Tech 1–0 in overtime.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> The outdoor games were originally scheduled for 2012. However, due to the NHL lockout, the Winter Classic and all associated festivities were postponed to 2013–14.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
Due to the COVID-19 pandemic, the Great Lakes Invitational was not held in 2020, marking the first year the tournament has not been played since its inception. In 2021, instead of the usual "tournament" format, there was a "showcase" scheduled with four set games (UM-MTU, MSU-WMU, UM-WMU, and MSU-MTU). On December 27, 2021, Michigan cited player health concerns and backed out of the December 30 game against Western Michigan, COVID-19 was not cited as a reason. However, Michigan played their first scheduled game of the tournament vs. Michigan Tech on December 29.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
On June 8, 2022, the tournament field for the 2022 tournament was announced. Ferris State, Michigan State, Michigan Tech, and Western Michigan competed at Van Andel Arena in Grand Rapids. This marks the first year Michigan has not played since 1973.<ref>Template:Cite news</ref><ref>Template:Cite news</ref>
Future GLIs to be held in Grand Rapids include Michigan Tech and Michigan State each year as host schools. 2023 features Ferris State and Alaska. 2024 Western Michigan and Northern Michigan. 2025 Ferris State and Miami of Ohio. 2026 Western Michigan and Notre Dame.
Yearly resultsEdit
Season | Champion | Runner-up | Third place | Fourth place | Jack Tompkins Trophy (MVP) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:white">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Western Michigan Broncos men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:white">Western Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:white"> Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Northern Michigan Wildcats men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:white">Northern Michigan]] | Luca Di Pasquo, MSU |
2023 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:white">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:white">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Alaska Nanooks men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:white"> Alaska]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Ferris State Bulldogs men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:white">Ferris State]] | Jack Works, MTU |
2022 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Western Michigan Broncos men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Western Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Ferris State Bulldogs men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Ferris State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Jason Polin, WMU |
2021 | Played as a showcase, no tournament standings. | ||||
2020 | Cancelled due to the COVID-19 pandemic | ||||
2019 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Ferris State Bulldogs men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Ferris State]] | Logan Pietila, MTU |
2018 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Lake Superior State Lakers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Lake Superior State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Diego Cuglietta, LSSU |
2017 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Bowling Green Falcons men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Bowling Green]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Lukas Craggs, BGSU |
2016 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Western Michigan Broncos men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Western Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Colt Conrad, WMU |
2015 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Northern Michigan Wildcats men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Northern Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Kyle Connor, UM |
2014 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Ferris State Bulldogs men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Ferris State]] | Steve Racine, UM |
2013 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Western Michigan Broncos men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Western Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | Lukas Hafner, WMU |
2012 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Western Michigan Broncos men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Western Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Pheonix Copley, MTU |
2011 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Boston College Eagles men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Boston College]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Kevin Clare, UM |
2010 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Colorado College Tigers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Colorado College]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Luke Glendening, UM |
2009 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[RPI Engineers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Rensselaer]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Brett Perlini, MSU |
2008 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[North Dakota Fighting Hawks men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">North Dakota]] | Louie Caporusso, UM |
2007 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Providence Friars men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Providence]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Billy Sauer, UM |
2006 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Harvard Crimson men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Harvard]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Bryan Lerg, MSU |
2005 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Colorado College Tigers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Colorado College]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Joey Crabb, CC |
2004 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[New Hampshire Wildcats men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">New Hampshire]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Jim Slater, MSU |
2003 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Boston College Eagles men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Boston College]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Joe Pearce, BC |
2002 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Boston University Terriers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Boston University]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Sean Fields, BU |
2001 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[North Dakota Fighting Hawks men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">North Dakota]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Tim Skarperud, UND |
2000 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Boston College Eagles men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Boston College]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | Ryan Miller, MSU |
1999 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Lake Superior State Lakers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Lake Superior State]] | Shawn Horcoff, MSU |
1998 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Northern Michigan Wildcats men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Northern Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Mike Gresl, MSU |
1997 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style=Template:CollegePrimaryStyle| [[St. Lawrence Saints men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF"> St. Lawrence]] | Mike Weaver, MSU |
1996 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Lake Superior State Lakers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Lake Superior State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Brendan Morrison, UM |
1995 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Northern Michigan Wildcats men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Northern Michigan]] | Brendan Morrison, UM |
1994 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style=Template:CollegePrimaryStyle| [[Cornell Big Red men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF"> Cornell]] | Brendan Morrison, UM |
1993 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Notre Dame Fighting Irish men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Notre Dame]] | David Oliver, UM |
1992 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Northern Michigan Wildcats men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Northern Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Cam Stewart, UM |
1991 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Harvard Crimson men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Harvard]] | Steve Shields, UM |
1990 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Maine Black Bears men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Maine]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Steve Shields, UM |
1989 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Northern Michigan Wildcats men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Northern Michigan]] | Scott Sharples, UM |
1988 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[North Dakota Fighting Hawks men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">North Dakota]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Todd Brost, UM |
1987 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Wisconsin Badgers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Wisconsin]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Dean Anderson, UW |
1986 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Western Michigan Broncos men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Western Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Bill Horn, WMU |
1985 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[RPI Engineers men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Rensselaer]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | Don McSween, MSU |
1984 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Bowling Green Falcons men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Bowling Green]] | Bob Essensa, MSU |
1983 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Northern Michigan Wildcats men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Northern Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | Dan McFall, MSU |
1982 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Notre Dame Fighting Irish men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Notre Dame]] | Dale Krentz, MSU |
1981 | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Notre Dame Fighting Irish men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Notre Dame]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Tech Huskies men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan Tech]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan Wolverines men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan]] | style="Template:CollegePrimaryStyle;" | [[Michigan State Spartans men's ice hockey|Template:Ifsubst style="color:#FFFFFF">Michigan State]] | Dave Laurion, ND |
