Template:Short description Template:Use mdy dates Template:Infobox election The 1911 Canadian federal election was held on September 21, 1911, to elect members of the House of Commons of Canada of the 12th Parliament of Canada.

The central issue was Liberal support for a proposed agreement with the United States president William Howard Taft to lower tariffs. The Conservative Party denounced it with claims it would weaken ties with Britain, hurt the Canadian economy and Canadian identity, and lead to American annexation of Canada. The idea of a Canadian Navy was also an issue.

The Conservatives won, and Robert Borden became the eighth prime minister. The election ended 15 years of government by the Liberal Party of Wilfrid Laurier.

NavyEdit

The Liberal government was caught up in a debate over the naval arms race between the British Empire and Germany. Laurier attempted a compromise by starting up the Canadian Navy (now the Royal Canadian Navy) but failed to appease either the French-Canadians or English-Canadians: the former refused giving any aid, and the latter suggested sending money directly to Britain. After the election, the Conservatives drew up a bill for naval contributions to the British, but it was held up by a lengthy Liberal filibuster before it was passed in the House of Commons by invoking closure, only to be defeated by the Liberal-controlled Senate.

Ties to BritainEdit

Many English Canadians in British Columbia and the Maritimes felt that Laurier was abandoning Canada's traditional links to their mother country, Great Britain. On the other side, the Quebec nationalist Henri Bourassa, who had earlier quit the Liberal Party over what he considered the government's pro-British policies, campaigned against Laurier in the province. Ironically, Bourassa's attacks on Laurier in Quebec aided in the election of the Conservatives, who held policies that were more staunchly imperialist than those of the Liberals.

In mid-1910, Laurier had attempted to kill the naval issue, which was setting English-Canadians against French-Canadians by opening talks for a reciprocity treaty with the United States. He believed that an economically favourable treaty would appeal to most Canadians and have the additional benefit of dividing the Conservatives between the western wing of the party, which had long wanted free trade with the United States, and the eastern wing, which was more hostile to Continentalism.<ref name="Mapleleafweb">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

In January 1911, Laurier and US President William Howard Taft announced that they signed a reciprocity agreement, which they decided to pass by concurrent legislation rather than a formal treaty, as would normally have been the case.<ref name="Mapleleafweb" /> As such, the reciprocity agreement had to be ratified by both houses of the US Congress rather than just the US Senate, which Laurier would later regret.

Ties to United StatesEdit

The base of Liberal support shifted to Western Canada, which sought markets for its agricultural products. The party had long been a proponent of free trade with the United States.<ref name="Mapleleafweb" /> The protected manufacturing businesses of Central Canada were strongly against the idea. The Liberals, who by ideology and history had strongly supported free trade, decided to make the issue the central plank of their re-election strategy, and they negotiated a free trade agreement in natural products with the United States.

Clark speechEdit

Allen argues that two speeches by American politicians gave the Conservatives the ammunition needed to arouse anti-American, pro-British sentiments, which provided the winning votes. The Speaker of the US House of Representatives was a Democrat, Champ Clark, and he declared, on the floor of the House, "I look forward to the time when the American flag will fly over every square foot of British North America up to the North Pole. The people of Canada are of our blood and language."<ref>Allan, Chantal Bomb Canada: And Other Unkind Remarks in the American Media Athabasca: Athabasca University Press, 2009 p. 17.</ref> Clark went on to suggest in his speech that reciprocity agreement was the first step towards the end of Canada, a speech that was greeted with "prolonged applause" according to the Congressional Record.<ref name="Allan, page 18">Allan, Bomb Canada: And Other Unkind Remarks in the American Media p. 18.</ref> The Washington Post reported, "Evidently, then, the Democrats generally approved of Mr. Clark's annexation sentiments and voted for the reciprocity bill because, among other things, it improves the prospect of annexation."<ref name="Allan, page 18"/>

The Chicago Tribune, in an editorial, condemned Clark and warned that Clark's speech might have fatally damaged the reciprocity agreement in Canada and stated, "He lets his imagination run wild like a Missouri mule on a rampage. Remarks about the absorption of one country by another grate harshly on the ears of the smaller."<ref name="Allan, page 18"/>

A Republican Representative, William Stiles Bennet, a member of the House Foreign Relations Committee, introduced a resolution that asked the Taft administration to begin talks with Britain on how the United States might best annex Canada. Taft rejected the proposal and asked the committee to take a vote on the resolution, which only Bennett supported, but the Conservatives now had more ammunition.<ref name="p18">Allan, Chantal Bomb Canada: And Other Unkind Remarks in the American Media Athabsca: Athabasca University Press, 2009 page 18.</ref> Since Bennett, a strong protectionist, had been an opponent of the reciprocity agreement, the Canadian historian Chantal Allen suggested that Bennett had introduced his resolution deliberately to inflame Canadian opinion against the reciprocity agreement.<ref name="p18" /> Clark's speech had already provoked massive outrage in Canada. Bennett's resolution was taken by many Canadians as more proof that the Conservatives were right that the reciprocity agreement would result in the US annexing Canada.<ref name="p18"/>

The Washington Post noted that the effect of Clark's speech and Bennett's resolution in Canada had "roused the opponents of reciprocity in and out of Parliament to the highest pitch of excitement they have yet reached".<ref>Allan, Chantal Bomb Canada: And Other Unkind Remarks in the American Media Athabsca: Athabasca University Press, 2009 pages 18–19.</ref> The Montreal Daily Star, English Canada's most widely read newspaper and had supported the Liberals and reciprocity, now did a volte-face and turned against the reciprocity agreement. In an editorial, it wrote, "None of us realized the inward meaning of the shrewdly framed offer of the long headed American government when we first saw it. It was as cunning a trap as ever laid. The master bargainers of Washington have not lost their skill."<ref name="Allan, Chantal page 19">Allan, Chantal Bomb Canada: And Other Unkind Remarks in the American Media Athabsca: Athabasca University Press, 2009 page 19.</ref>

Anti-AmericanismEdit

Contemporary accounts mentioned in the aftermath of Clark's speech that anti-Americanism was at an all-time high in Canada.<ref name="Allan, Chantal page 19"/> Many American newspapers advised their readers that if they visited Canada, they should not identify themselves as American, or they could become the objects of abuse and hatred from the Canadians.<ref name="Allan, Chantal page 19"/> The New York Times, in a July 1911 report stated that Laurier was "having the fight of his career to carry reciprocity at all".<ref name="Allan, Chantal page 25">Allan, Chantal Bomb Canada: And Other Unkind Remarks in the American Media Athabsca: Athabasca University Press, 2009 page 25.</ref> One Conservative MP compared the relationship of Finance Minister William Stevens Fielding and Taft to Samson and Delilah, with Fielding having "succumbed to the Presidential blandishments."<ref name="Allan, Chantal page 25"/>

When the reciprocity agreement was submitted by Laurier to the House of Commons for ratification by Parliament, the Conservatives waged a vigorous filibuster against the reciprocity agreement on the floor of the House.<ref name="Allan, Chantal page 25"/> Although the Liberals still had two years left in their mandate, they decided to call an election to settle the issue after it had aroused controversy, and Laurier was unable to break the filibuster.<ref name="Allan, Chantal page 25"/>

Borden largely ran on a platform of opposing the reciprocity agreement under the grounds that it would "Americanize" Canada and claimed that there was a secret plan on the part of the Taft administration to annex Canada, with the reciprocity agreement being only the first step.<ref name="Allan, Chantal page 26">Allan, Chantal Bomb Canada: And Other Unkind Remarks in the American Media Athabsca: Athabasca University Press, 2009 page 26.</ref> In his first speech given in London, Borden declared, "It is beyond doubt that the leading public men of the United States, its leading press, and the mass of its people believe annexation of the Dominion to be the ultimate, inevitable, and desirable result of this proposition, and for that reason support it."<ref name="Allan, Chantal page 26"/>

To support his claims, the Conservatives produced thousands of pamphlets reproducing the speeches of Clark and Bennett, which encouraged a massive burst of anti-Americanism that was sweeping across English Canada in 1911.<ref name="Allan, Chantal page 26"/>

One American newspaper wrote that the Conservatives were portraying the Americans as "a corrupt, bragging, boodle-hunting and negro lynching crowd from which Canadian workingmen and the Canadian land of milk and honey must be saved."<ref name="Allan, Chantal page 26"/> On 7 September 1911, the Montreal Star published a front-page appeal to all Canadians by the popular British poet Rudyard Kipling, who had been asked by his friend, Max Aitken, to write something for the Conservatives.<ref name="MacKenzie, David page 211">MacKenzie, David & Dutil, Patrice Canada 1911: The Decisive Election that Shaped the Country, Toronto: Dundurn, 2011 page 211.</ref> Kipling wrote in his appeal to Canadians, "It is her own soul that Canada risks today. Once that soul is pawned for any consideration, Canada must inevitably conform to the commercial, legal, financial, social and ethical standards which will be imposed on her by the sheer admitted weight of the United States."<ref name="MacKenzie, David page 211"/> Kipling's appeal attracted much media attention in English Canada and was reprinted over the next week, in every English newspaper in Canada.<ref name="MacKenzie, David page 211"/>

ImmigrationEdit

In British Columbia, the Conservative Party ran on the slogan "A White Canada" by playing to the fears of British Columbians who resented the increasing presence of cheap Asian labour and the resulting depression in wages.<ref>Last Steps to Freedom by John Boyko pg.46</ref>

ResultsEdit

The campaign went badly for the Liberals, however. The powerful manufacturing interests of Toronto and Montreal switched their allegiance and financing to the Conservatives, who argued that free trade would undermine Canadian sovereignty and lead to a slow annexation of Canada by the US. In an editorial after Borden's victory, the Los Angeles Times wrote: "Their ballots have consigned to everlasting flames the bogy of annexation by the United States which Champ Clark called from the deeps. It was not really a wraith of anything that existed on this side of the line. It was a pumpkin scarehead with blazing eyes, a crooked slit for a nose, and a hideous grinning mouth which the fun-loving Champ placed upon a pole along with the Stars and Stripes, the while he carried terror to loyal Canuck hearts by his derisive shout of annexation."<ref>Allan, Chantal Bomb Canada: And Other Unkind Remarks in the American Media Athabsca: Athabasca University Press, 2009 page 29.</ref>

Dow Grass of Deer Island was arrested for tampering with ballot boxes leading to the Sunbury—Queen's riding's invalidation of results.<ref>"Found Some Queer Things: The Sunbury-Queen's Election was apparently very crooked, The Montreal Gazette · Sep 27, 1911</ref>

The election is often compared to the 1988 federal election, which was also fought over free trade, but the positions of the two parties were now reversed, with the Liberals against the Conservatives' trade proposals.

The Conservatives dominated in Ontario, British Columbia and Manitoba. They also made significant gains in Quebec and Atlantic Canada, although the Liberals still won pluralities in both regions. The Liberals continued to dominate in Alberta and Saskatchewan, where free trade was extremely popular. Notably, this remains the most recent federal election where the Liberals would win the most seats in Alberta (although most Albertan Liberals supported the Borden-led Unionist government during the First World War).

National resultsEdit

Party Party leader # of
candidates
Seats Popular vote
1908 Elected Change # % Change

Template:Canadian party colour

Conservative 1 Robert Borden 208 82 131 +59.8% 625,697 48.03% +3.08pp

Template:Canadian party colour

Liberal-Conservative 2 3 1 -66.7% 6,842 0.53% -0.74pp

Template:Canadian party colour

Liberal 2 Wilfrid Laurier 214 133 85 -36.1% 596,871 45.82% -3.05pp

Template:Canadian party colour

Independent Conservative 3 - 3   12,499 0.96% +0.50pp

Template:Canadian party colour

3 1 1 - 12,101 0.93% +0.04pp

Template:Canadian party colour

Unknown 10 - - - 25,857 1.98% +0.83pp

Template:Canadian party colour

Independent 12 1 - -100% 10,346 0.79% -0.65pp

Template:Canadian party colour

6 - - - 4,574 0.35% -0.17pp

Template:Canadian party colour

Nationalist Conservative 3 2 * - * 4,399 0.34% *

Template:Canadian party colour

Nationalist 1 * - * 3,533 0.27% *
Total 461 220 221 +0.5% 1,302,719 100%
Sources: http://www.elections.ca -- History of Federal Ridings since 1867

Notes:

* Party did not nominate candidates in the previous election.

1 One Conservative candidate was acclaimed in Ontario.

2 One Liberal candidate was acclaimed in Ontario, and two Liberals were acclaimed in Quebec.

Results by provinceEdit

Party name BC AB SK MB ON QC NB NS PE YK Total

Template:Canadian party colour

Conservative Seats: 7 1 1 8 71 26 5 9 2 1 131

Template:Canadian party colour

Popular vote (%): 58.7 38.5 39.0 51.9 53.5 44.1 43.6 44.5 51.1 60.8 48.0

Template:Canadian party colour

Liberal Seats: - 6 9 2 13 36 8 9 2 - 85

Template:Canadian party colour

Vote (%): 37.7 53.3 59.4 44.8 41.2 44.6 47.7 55.2 48.9 39.2 45.8

Template:Canadian party colour

Independent Conservative Seats:         1 2         3

Template:Canadian party colour

Vote (%):         1.5 1.6         1.0

Template:Canadian party colour

Labour Seats:         - 1         1

Template:Canadian party colour

Vote (%):         0.1 3.6         0.9

Template:Canadian party colour

Liberal-Conservative Seats:   -     1           1

Template:Canadian party colour

Vote (%):   4.1     0.8           0.5
Total Seats 7 7 10 10 86 65 13 18 4 1 221
Parties that won no seats:

Template:Canadian party colour

Unknown Vote (%):   1.0     2.1 2.6 8.7       2.0

Template:Canadian party colour

Independent Vote (%):   3.1 1.6 0.3 0.5 1.2   0.3     0.8

Template:Canadian party colour

Vote (%): 3.7     3.0 0.2 0.1         0.4

Template:Canadian party colour

Nationalist Conservative Vote (%):         0.3 1.0         0.3

Template:Canadian party colour

Nationalist Vote (%):           1.1         0.3

Detailed analysisEdit

Synopsis of resultsEdit

citation
CitationClass=web

}}</ref><ref name="1911Elec">{{#invoke:citation/CS1|citation

CitationClass=web

}}</ref>

Electoral district Winning party Votes
Province Name 1908 1st
place
Votes Share Margin
#
Margin
%
2nd
place
Con Template:Abbr Template:Abbr Template:Abbr Lib Lab Soc Template:Abbr Template:Abbr Total
scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"| scope="col" style="background-color:Template:Canadian party colour;"|
 
AB Calgary Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 7,671 58.15% 2,866 21.73% Template:Canadian party colour| Lib 7,671 4,805 716 13,192
AB Edmonton Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 7,070 56.76% 2,238 17.97% Template:Canadian party colour| Con 4,832 7,070 555 12,457
AB Macleod Template:Canadian party colour| Lib-Con Template:Canadian party colour| Lib 3,660 49.44% 819 11.06% Template:Canadian party colour| Lib-Con 2,841 3,660 902 7,403
AB Medicine Hat Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Lib 6,330 56.49% 1,455 12.99% Template:Canadian party colour| Con 4,875 6,330 11,205
AB Red Deer Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 6,711 63.35% 2,829 26.71% Template:Canadian party colour| Con 3,882 6,711 10,593
AB Strathcona Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 5,396 65.26% 2,524 30.53% Template:Canadian party colour| Con 2,872 5,396 8,268
AB Victoria Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 3,225 48.53% 523 7.87% Template:Canadian party colour| Con 2,702 3,225 719 6,646
BC Comox—Atlin Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 1,810 52.74% 188 5.48% Template:Canadian party colour| Lib 1,810 1,622 3,432
BC Kootenay Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 4,113 57.51% 1,074 15.02% Template:Canadian party colour| Lib 4,113 3,039 7,152
BC Nanaimo Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,438 58.21% 688 16.43% Template:Canadian party colour| Lib 2,438 1,750 4,188
BC New Westminster Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,542 65.70% 1,693 31.40% Template:Canadian party colour| Lib 3,542 1,849 5,391
BC Vancouver City Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 6,902 58.72% 3,106 26.43% Template:Canadian party colour| Lib 6,902 3,796 1,056 11,754
BC Victoria City Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,816 51.78% 484 8.90% Template:Canadian party colour| Lib 2,816 2,332 290 5,438
BC Yale—Cariboo Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,851 63.56% 1,889 31.18% Template:Canadian party colour| Lib 3,851 1,962 246 6,059
MB Brandon Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 4,436 55.41% 866 10.82% Template:Canadian party colour| Lib 4,436 3,570 8,006
MB Dauphin Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Lib 3,674 55.67% 748 11.33% Template:Canadian party colour| Con 2,926 3,674 6,600
MB Lisgar Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 1,692 50.30% 20 0.59% Template:Canadian party colour| Lib 1,692 1,672 3,364
MB Macdonald Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,956 51.40% 161 2.80% Template:Canadian party colour| Lib 2,956 2,795 5,751
MB Marquette Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,409 50.94% 126 1.88% Template:Canadian party colour| Lib 3,409 3,283 6,692
MB Portage la Prairie Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,267 55.76% 675 11.52% Template:Canadian party colour| Lib 3,267 2,592 5,859
MB Provencher Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 3,049 53.33% 381 6.66% Template:Canadian party colour| Con 2,668 3,049 5,717
MB Selkirk Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,098 48.84% 87 1.37% Template:Canadian party colour| Lib 3,098 3,011 234 6,343
MB Souris Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,150 50.51% 64 1.03% Template:Canadian party colour| Lib 3,150 3,086 6,236
MB Winnipeg Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 12,754 55.15% 4,705 20.34% Template:Canadian party colour| Lib 12,754 8,049 2,325 23,128
NB Carleton Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 2,614 50.11% 11 0.21% Template:Canadian party colour| Con 2,603 2,614 5,217
NB Charlotte Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,685 51.89% 196 3.79% Template:Canadian party colour| Lib 2,685 2,489 5,174
NB Gloucester Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 3,172 59.27% 992 18.54% Template:Canadian party colour| Con 2,180 3,172 5,352
NB Kent Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,334 52.30% 205 4.59% Template:Canadian party colour| Lib 2,334 2,129 4,463
NB King's and Albert Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 3,734 52.33% 332 4.65% Template:Canadian party colour| Lib 3,734 3,402 7,136
NB Northumberland Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 3,128 53.34% 392 6.68% Template:Canadian party colour| Con 2,736 3,128 5,864
NB Restigouche Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 1,512 56.38% 342 12.75% Template:Canadian party colour| Con 1,170 1,512 2,682
NB City and County of St. John Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 5,491 50.51% 110 1.01% Template:Canadian party colour| Lib 5,491<ref group=a name="Swap1911">William Pugsley and John Waterhouse Daniel swapped seats.</ref> 5,381 10,872
NB City of St. John Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Lib 4,360 50.38% 65 0.75% Template:Canadian party colour| Con 4,295 4,360<ref group=a name="Swap1911"/> 8,655
NB Sunbury—Queen's Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 2,020 50.12% 10 0.25% Template:Canadian party colour| Con 2,010 2,020 4,030
NB Victoria Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 3,059 73.36% 1,948 46.71% Template:Canadian party colour| Con 1,111 3,059 4,170
NB Westmorland Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 4,452 50.36% 64 0.72% Template:Canadian party colour| Ind 4,452 4,388 8,840
NB York Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 4,143 62.61% 1,669 25.22% Template:Canadian party colour| Ind 4,143 2,474 6,617
NS Annapolis Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,131 50.15% 13 0.31% Template:Canadian party colour| Lib 2,131 2,118 4,249
NS Antigonish Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 1,468 59.80% 481 19.59% Template:Canadian party colour| Con 987 1,468 2,455
NS Cape Breton South Template:Canadian party colour| Lib-Con Template:Canadian party colour| Lib 5,069 49.42% 104 1.01% Template:Canadian party colour| Lib 10,034<ref group=a>James William Maddin previously campaigned as a Liberal-Conservative, but lost in 1911 as a Liberal. William F. Carroll was the winning Liberal candidate.</ref> 223 10,257
NS Colchester Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,847 56.38% 644 12.75% Template:Canadian party colour| Lib 2,847 2,203 5,050
NS Cumberland Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 4,780 51.83% 338 3.67% Template:Canadian party colour| Lib 4,780 4,442 9,222
NS Digby Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,126 53.26% 260 6.51% Template:Canadian party colour| Lib 2,126 1,866 3,992
NS Guysborough Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 2,043 54.58% 343 9.16% Template:Canadian party colour| Con 1,700 2,043 3,743
NS Halifax Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 13,827 50.00% 2 0.01% Template:Canadian party colour| Lib 13,827 13,825 27,652
NS Hants Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,191 51.00% 86 2.00% Template:Canadian party colour| Lib 2,191 2,105 4,296
NS Inverness Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 2,928 58.84% 1,008 20.26% Template:Canadian party colour| Con 1,920 2,928 128 4,976
NS Kings Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,474 51.57% 151 3.15% Template:Canadian party colour| Lib 2,474 2,323 4,797
NS Lunenburg Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 3,645 52.96% 408 5.93% Template:Canadian party colour| Lib 3,645 3,237 6,882
NS North Cape Breton and Victoria Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 3,418 54.94% 615 9.89% Template:Canadian party colour| Con 2,803 3,418 6,221
NS Pictou Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 4,221 51.74% 284 3.48% Template:Canadian party colour| Con 3,937 4,221 8,158
NS Richmond Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 1,268 56.33% 285 12.66% Template:Canadian party colour| Con 983 1,268 2,251
NS Shelburne and Queen's Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,678 51.43% 149 2.86% Template:Canadian party colour| Lib 2,678 2,529 5,207
NS Yarmouth Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 2,399 66.38% 1,184 32.76% Template:Canadian party colour| Con 1,215 2,399 3,614
ON Algoma East Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,898 51.20% 182 2.39% Template:Canadian party colour| Lib 3,898 3,716 7,614
ON Algoma West Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,738 55.67% 558 11.35% Template:Canadian party colour| Lib 2,738 2,180 4,918
ON Brant Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 1,795 51.86% 129 3.73% Template:Canadian party colour| Lib 1,795 1,666 3,461
ON Brantford Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 3,159 56.42% 719 12.84% Template:Canadian party colour| Lib 3,159 2,440 5,599
ON Brockville Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,251 51.26% 111 2.53% Template:Canadian party colour| Lib 2,251 2,140 4,391
ON Bruce North Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,526 50.82% 82 1.65% Template:Canadian party colour| Lib 2,526 2,444 4,970
ON Bruce South Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,878 50.91% 103 1.82% Template:Canadian party colour| Lib 2,878 2,775 5,653
ON Carleton Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,616 66.14% 1,277 32.29% Template:Canadian party colour| Lib 2,616 1,339 3,955
ON Dufferin Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,496 70.65% 1,459 41.30% Template:Canadian party colour| Lib 2,496 1,037 3,533
ON Dundas Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,262 58.30% 644 16.60% Template:Canadian party colour| Lib 2,262 1,618 3,880
ON Durham Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,291 56.18% 724 12.36% Template:Canadian party colour| Lib 3,291 2,567 5,858
ON Elgin East Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,313 54.66% 394 9.31% Template:Canadian party colour| Lib 2,313 1,919 4,232
ON Elgin West Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,629 57.05% 897 14.10% Template:Canadian party colour| Lib 3,629 2,732 6,361
ON Essex North Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 3,616 51.25% 176 2.49% Template:Canadian party colour| Lib 3,616 3,440 7,056
ON Essex South Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 2,946 51.77% 201 3.53% Template:Canadian party colour| Con 2,745 2,946 5,691
ON Frontenac Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,629 59.68% 853 19.36% Template:Canadian party colour| Lib 2,629 1,776 4,405
ON Glengarry Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 2,175 52.74% 226 5.48% Template:Canadian party colour| Con 1,949 2,175 4,124
ON Grenville Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,286 62.48% 913 24.95% Template:Canadian party colour| Ind 2,286 1,373<ref group=a>Samuel John Martin campaigned as a Liberal in 1908.</ref> 3,659
ON Grey East Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,560 63.44% 1,085 26.89% Template:Canadian party colour| Lib 2,560 1,475 4,035
ON Grey North Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,326 52.79% 352 5.59% Template:Canadian party colour| Lib 3,326 2,974 6,300
ON Grey South Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,139 50.57% 48 1.13% Template:Canadian party colour| Lib 2,139 2,091 4,230
ON Haldimand Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,817 56.85% 679 13.70% Template:Canadian party colour| Lib 2,817 2,138 4,955
ON Halton Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,618 54.35% 419 8.70% Template:Canadian party colour| Lib 2,618 2,199 4,817
ON Hamilton East Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 4,981 67.43% 2,575 34.86% Template:Canadian party colour| Lib 4,981 2,406 7,387
ON Hamilton West Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 4,390 58.67% 1,820 24.33% Template:Canadian party colour| Lib 4,390 2,570 522 7,482
ON Hastings East Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,899 61.26% 1,066 22.53% Template:Canadian party colour| Lib 2,899 1,833 4,732
ON Hastings West Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 3,623 66.17% 1,771 32.35% Template:Canadian party colour| Lib 3,623 1,852 5,475
ON Huron East Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,020 52.58% 198 5.15% Template:Canadian party colour| Lib 2,020 1,822 3,842
ON Huron South Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,360 51.24% 114 2.48% Template:Canadian party colour| Lib 2,360 2,246 4,606
ON Huron West Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,024 52.26% 175 4.52% Template:Canadian party colour| Lib 2,024 1,849 3,873
ON Kent East Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 2,604 52.87% 283 5.75% Template:Canadian party colour| Con 2,321 2,604 4,925
ON Kent West Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 3,671 50.45% 66 0.91% Template:Canadian party colour| Con 3,605 3,671 7,276
ON Kingston Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Con 2,322 54.01% 345 8.03% Template:Canadian party colour| Lib 2,322 1,977 4,299
ON Lambton East Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 2,720 54.99% 494 9.99% Template:Canadian party colour| Lib 2,720 2,226 4,946
ON Lambton West Template:Canadian party colour| Lib Template:Canadian party colour| Lib 3,139 50.72% 89 1.44% Template:Canadian party colour| Con 3,050 3,139 6,189
ON Lanark North Template:Canadian party colour| Con Template:Canadian party colour| Con 1,613 53.78% 227 7.57% Template:Canadian party colour| Lib 1,613 1,386 2,999
