Chew Choon Eng
Template:Short description Template:EngvarB Template:Use dmy dates Template:Family name hatnote Template:Infobox badminton player Template:Chinese Chew Choon Eng (born 28 May 1976) is a Malaysian former badminton player.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> He was a gold medalists at the 2002 Commonwealth Games in the men's doubles event, also at the 1999 and 2001 SEA Games in the mixed doubles and men's team events respectively. Chew also won the bronze medal at the World Championships in 2001. He reached a career high as world number 1 in the men's doubles on 11 April 2002.
CareerEdit
Chew won the World Grand Prix tournament in 2002 Japan Open. He competed in badminton at the 2004 Summer Olympics in men's doubles with a partner Chan Chong Ming. They defeated Theodoros Velkos and George Patis of Greece in the first round, then were defeated in the round of 16 by Zheng Bo and Sang Yang of China.
Chew was coaching Malaysian professional pair consist of 2016 Olympic Games silver medallist, Chan Peng Soon and Goh Liu Ying and Goh V Shem and Tan Wee Kiong.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
AchievementsEdit
World ChampionshipsEdit
Men's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Palacio de Deportes de San Pablo, Seville, Spain |
Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Tony Gunawan Template:Flagicon Halim Haryanto |
15–12, 5–15, 3–15 | Bronze Bronze |
Commonwealth GamesEdit
Men's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Bolton Arena, Manchester, England |
Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Chang Kim Wai Template:Flagicon Choong Tan Fook |
7–5, 4–7, 2–7, 7–5, 7–3 | Gold Gold |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Bolton Arena, Manchester, England |
Template:Flagicon Chin Eei Hui | Template:Flagicon Simon Archer Template:Flagicon Joanne Goode |
7–0, 5–7, 3–7, 3–7 | Silver Silver |
Asian GamesEdit
Men's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Gangseo Gymnasium, Busan, South Korea |
Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Lee Dong-soo Template:Flagicon Yoo Yong-sung |
16–17, 12–15 | Bronze Bronze |
Asian ChampionshipsEdit
Men's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia |
Template:Flagicon Lee Chee Leong | Template:Flagicon Choong Tan Fook Template:Flagicon Lee Wan Wah |
13–15, 12–15 | Bronze Bronze |
2004 | Kuala Lumpur Badminton Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia |
Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Sigit Budiarto Template:Flagicon Tri Kusharjanto |
8–15, 9–15 | Bronze Bronze |
SEA GamesEdit
Men's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Malawati Stadium, Selangor, Malaysia |
Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Tony Gunawan Template:Flagicon Bambang Suprianto |
15–9, 3–15, 4–15 | Bronze Bronze |
2003 | Tan Binh Sport Center, Ho Chi Minh City, Vietnam |
Template:Flagicon Chang Kim Wai | Template:Flagicon Choong Tan Fook Template:Flagicon Lee Wan Wah |
5–15, 6–15 | Silver Silver |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Asia-Africa hall, Gelora Bung Karno Sports Complex, Jakarta, Indonesia |
Template:Flagicon Ang Li Peng | Template:Flagicon Cheah Soon Kit Template:Flagicon Norhasikin Amin |
15–8, 17–14 | File:Med 3.png Bronze |
1999 | Hassanal Bolkiah Sports Complex, Bandar Seri Begawan, Brunei |
Template:Flagicon Chor Hooi Yee | Template:Flagicon Rosman Razak Template:Flagicon Norhasikin Amin |
12–15, 15–6, 15–7 | Gold Gold |
2001 | Malawati Stadium, Selangor, Malaysia |
Template:Flagicon Wong Pei Tty | Template:Flagicon Nova Widianto Template:Flagicon Vita Marissa |
2–15, 8–15 | Bronze Bronze |
2003 | Tan Binh Sport Center, Ho Chi Minh City, Vietnam |
Template:Flagicon Chin Eei Hui | Template:Flagicon Anggun Nugroho Template:Flagicon Eny Widyowati |
0–2, retired | Bronze Bronze |
IBF World Grand PrixEdit
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983 to 2006. The BWF Grand Prix has two levels, the Grand Prix Gold and Grand Prix. It is a series of badminton tournaments, sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) from 2007 to 2017.
Men's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Japan Open | Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Choong Tan Fook Template:Flagicon Lee Wan Wah |
Walkover | Template:Gold1 Winner |
2002 | Denmark Open | Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Ha Tae-kwon Template:Flagicon Kim Dong-moon |
4–15, 8–15 | Template:Silver2 Runner-up |
2002 | China Open | Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Pramote Teerawiwatana Template:Flagicon Tesana Panvisvas |
8–15, 8–15 | Template:Silver2 Runner-up |
2004 | China Open | Template:Flagicon Choong Tan Fook | Template:Flagicon Sigit Budiarto Template:Flagicon Candra Wijaya |
Walkover | Template:Silver2 Runner-up |
2006 | Vietnam Open | Template:Flagicon Hong Chieng Hun | Template:Flagicon Jeon Jun-bum Template:Flagicon Yoo Yeon-seong |
19–21, 19–21 | Template:Silver2 Runner-up |
2008 | India Open | Template:Flagicon Chan Chong Ming | Template:Flagicon Guo Zhendong Template:Flagicon Xie Zhongbo |
21–19, 14–21, 12–21 | Template:Silver2 Runner-up |
- Template:Color box BWF Grand Prix Gold tournament
- Template:Color box IBF & BWF Grand Prix tournament