Template:Short description Template:Use dmy dates Template:Infobox boxer

Duilio Loi (19 April 1929 – 20 January 2008) was an Italian boxer who held the Italian and European lightweight and welterweight titles, as well as the World Junior Welterweight Championship. Loi fought from 1948 to 1962, and retired with a record of 115 wins (26 KOs), 3 losses and 8 draws.

Loi is considered one of the greatest fighters of all time at his weight and one of the best fighters to come out of Italy.<ref>Template:Cite book</ref>

BiographyEdit

Loi was born in Trieste in 1929, to a father from Sardinia and mother from Friuli-Venezia Giulia.<ref>Template:Cite news</ref><ref>Template:Cite book</ref>

Loi fought many outstanding fighters in his career, including three bouts with lightweight great Carlos Ortiz. Although all their fights were close, Loi won two out of three bouts, which were all for the world light welterweight title.<ref>Template:Cite book</ref>

The first bout, which was nationally televised in the US, took place on 16 June 1960 at Cow Palace in Daly City, California. In what would be one of only two US appearances, Loi was defeated after 15 rounds, with a controversial split-decision in Ortiz' favour. Less than three months later the two met again for a rematch, this time in Loi's native Italy. The bout took place at Milan's famous San Siro stadium, in front of a record crowd of 65,000. Loi came through strongly in the late rounds to become World Champion by majority decision.Template:Sfn<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> The next year a third bout took place, again at the San Siro. Loi knocked down Ortiz in the sixth and earned a victory by unanimous decision to defend his title.<ref>Template:Cite news</ref>

After his retirement, Duillio Loi's life was marked by a personal tragedy. In 1975, his son Vittorio, a neo-fascist militant, was sentenced to ten years in prison for causing the death of a policeman in a street clash.

Loi was inducted into the International Boxing Hall of Fame in 2005. His daughter Bonaria accepted the award on his behalf, because Loi was suffering from Alzheimer's disease.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref><ref>Template:Cite news</ref> Loi died in January 2008 at the age of 78 in Treviso, Italy, and is buried at the Monumental Cemetery of Milan.<ref>Template:Cite news</ref><ref>Template:Cite news</ref><ref>Template:Cite news</ref>

Professional boxing recordEdit

Template:BoxingRecordSummary

Template:Abbr Result Record Opponent Type Round Date Location Notes
126 Template:Yes2Win 115–3–8 Eddie Perkins PTS 15 Dec 15, 1962 Template:Small Template:Small
125 Template:No2Loss 114–3–8 Eddie Perkins UD 15 Sep 14, 1962 Template:Small Template:Small
124 Template:Yes2Win 114–2–8 Fortunato Manca PTS 15 Jul 15, 1962 Template:Small Template:Small
123 Template:Yes2Win 113–2–8 Ike Vaughn KO 5 (10) May 26, 1962 Template:Small
122 Template:Yes2Win 112–2–8 Roger Harvey KO 8 (10) Apr 29, 1962 Template:Small
121 Template:Yes2Win 111–2–8 Willie Stevenson PTS 10 Apr 13, 1962 Template:Small
120 Template:Yes2Win 110–2–8 Billy Collins PTS 10 Mar 27, 1962 Template:Small
119 Template:Yes2Win 109–2–8 J D Ellis PTS 10 Feb 9, 1962 Template:Small
118 Template:Yes2Win 108–2–8 Gale Kerwin TKO 8 (10) Dec 6, 1961 Template:Small
117 Template:Yes2Win 107–2–8 Epiphane Akono TKO 7 (10) Dec 20, 1961 Template:Small
116 Template:DrawDraw 106–2–8 Eddie Perkins SD 15 Oct 21, 1961 Template:Small Template:Small
115 Template:Yes2Win 106–2–7 Christian Christensen PTS 15 Aug 5, 1961 Template:Small Template:Small
114 Template:Yes2Win 105–2–7 Carlos Ortiz UD 15 May 10, 1961 Template:Small Template:Small
113 Template:Yes2Win 104–2–7 Maurice Auzel PTS 15 Nov 25, 1960 Template:Small Template:Small
112 Template:Yes2Win 103–2–7 Carlos Ortiz MD 15 Sep 1, 1960 Template:Small Template:Small
111 Template:No2Loss 102–2–7 Carlos Ortiz SD 15 Jun 15, 1960 Template:Small Template:Small
110 Template:Yes2Win 102–1–7 Jacques Nervi PTS 10 Mar 31, 1960 Template:Small
109 Template:Yes2Win 101–1–7 Tommy Molloy RTD 4 (10) Mar 16, 1960 Template:Small
108 Template:Yes2Win 100–1–7 Bruno Visintin PTS 15 Feb 13, 1960 Template:Small Template:Small
107 Template:Yes2Win 99–1–7 Emilio Marconi PTS 15 Apr 19, 1959 Template:Small Template:Small
106 Template:Yes2Win 98–1–7 Conny Rudhof PTS 10 Dec 13, 1958 Template:Small
105 Template:DrawDraw 97–1–7 Mario Vecchiatto PTS 10 Sep 5, 1958 Template:Small Template:Small
104 Template:Yes2Win 97–1–6 Charley Douglas PTS 10 Jul 7, 1958 Template:Small
103 Template:Yes2Win 96–1–6 Al Nevarez PTS 10 Apr 27, 1958 Template:Small
102 Template:Yes2Win 95–1–6 Wallace Bud Smith KO 9 (10) Mar 1, 1958 Template:Small
101 Template:DrawDraw 94–1–6 Manfred Neuke PTS 10 Feb 8, 1958 Template:Small
100 Template:Yes2Win 94–1–5 Felix Chiocca PTS 15 Dec 26, 1957 Template:Small Template:Small
99 Template:Yes2Win 93–1–5 Marcel Dupre PTS 10 Oct 29, 1957 Template:Small
98 Template:Yes2Win 92–1–5 Idrissa Dione PTS 10 Sep 25, 1957 Template:Small
97 Template:Yes2Win 91–1–5 Stefano Bellotti PTS 10 Sep 7, 1957 Template:Small
96 Template:Yes2Win 90–1–5 Jack Subero PTS 10 Jul 27, 1957 Template:Small
95 Template:Yes2Win 89–1–5 Ernst Zetzmann PTS 8 Jul 12, 1957 Template:Small
94 Template:Yes2Win 88–1–5 Piet van Klaveren TKO 6 (10) Jun 26, 1957 Template:Small
93 Template:Yes2Win 87–1–5 Ahcene Attar PTS 10 Jun 9, 1957 Template:Small
92 Template:Yes2Win 86–1–5 Chico Santos KO 6 (10) Jun 2, 1957 Template:Small
91 Template:Yes2Win 85–1–5 Rudi Langer PTS 10 May 29, 1957 Template:Small
90 Template:Yes2Win 84–1–5 Hoacine Khalfi PTS 10 Apr 27, 1957 Template:Small
89 Template:Yes2Win 83–1–5 Karl Heinz Bick TKO 10 (10) Apr 3, 1957 Template:Small
88 Template:Yes2Win 82–1–5 Boby Ros DQ 5 (10) Feb 2, 1957 Template:Small
87 Template:Yes2Win 81–1–5 Jose Hernandez PTS 15 Dec 26, 1956 Template:Small Template:Small
86 Template:Yes2Win 80–1–5 Felix Chiocca PTS 10 Dec 3, 1956 Template:Small
85 Template:Yes2Win 79–1–5 Sauveur Chiocca PTS 10 Nov 10, 1956 Template:Small
84 Template:Yes2Win 78–1–5 Fernand Nollet PTS 10 Oct 13, 1956 Template:Small
83 Template:Yes2Win 77–1–5 Albert Mueller TKO 3 (10) Sep 23, 1956 Template:Small
82 Template:Yes2Win 76–1–5 Fernand Nollet PTS 10 Sep 15, 1956 Template:Small
81 Template:Yes2Win 75–1–5 Karl Heinz Fiedrich PTS 10 Jul 21, 1956 Template:Small
80 Template:Yes2Win 74–1–5 Piet van Klaveren RTD 6 (10) Jul 11, 1956 Template:Small
79 Template:Yes2Win 73–1–5 Fred Galiana KO 6 (10) Jun 23, 1956 Template:Small
78 Template:DrawDraw 72–1–5 Jose Hernandez PTS 15 May 12, 1956 Template:Small Template:Small
77 Template:Yes2Win 72–1–4 Abdelkader ben Buker PTS 10 Apr 21, 1956 Template:Small
76 Template:Yes2Win 71–1–4 Manolo García PTS 10 Apr 7, 1956 Template:Small
75 Template:Yes2Win 70–1–4 Orlando Zulueta PTS 10 Jan 21, 1956 Template:Small
74 Template:Yes2Win 69–1–4 Gordon Goodman KO 6 (10) Dec 26, 1955 Template:Small
73 Template:Yes2Win 68–1–4 Séraphin Ferrer PTS 15 Nov 26, 1955 Template:Small Template:Small
72 Template:Yes2Win 67–1–4 Werner Handtke PTS 10 Oct 29, 1955 Template:Small
71 Template:Yes2Win 66–1–4 Joe Lucy PTS 10 Oct 15, 1955 Template:Small
70 Template:Yes2Win 65–1–4 Boswell St Louis TKO 5 (10) Sep 13, 1955 Template:Small
69 Template:Yes2Win 64–1–4 Frank Hermal RTD 3 (10) Jul 30, 1955 Template:Small
68 Template:Yes2Win 63–1–4 Giancarlo Garbelli PTS 15 Jul 2, 1955 Template:Small Template:Small
67 Template:Yes2Win 62–1–4 Morlay Kamara PTS 10 Jun 8, 1955 Template:Small
66 Template:Yes2Win 61–1–4 Louis Carrara PTS 10 May 22, 1955 Template:Small
65 Template:Yes2Win 60–1–4 Alby Tissong PTS 10 Apr 30, 1955 Template:Small
64 Template:Yes2Win 59–1–4 Guy Gracia PTS 10 Mar 30, 1955 Template:Small
63 Template:Yes2Win 58–1–4 Ray Famechon PTS 10 Feb 19, 1955 Template:Small
62 Template:Yes2Win 57–1–4 Glen Flanagan UD 10 Jan 14, 1955 Template:Small
61 Template:Yes2Win 56–1–4 Agustín Argote PTS 12 Nov 8, 1954 Template:Small
60 Template:Yes2Win 55–1–4 Mario Trigo PTS 12 Oct 1, 1954 Template:Small
59 Template:Yes2Win 54–1–4 Ivor Germain TKO 9 (12) Sep 10, 1954 Template:Small
58 Template:Yes2Win 53–1–4 Jacques Herbillon PTS 15 Jul 16, 1954 Template:Small Template:Small
57 Template:Yes2Win 52–1–4 Mario Ciccarelli PTS 10 Jun 23, 1954 Template:Small
56 Template:Yes2Win 51–1–4 Bruno Visintin PTS 15 May 13, 1954 Template:Small Template:Small
55 Template:Yes2Win 50–1–4 Giuseppe De Joanni PTS 10 Mar 18, 1954 Template:Small
54 Template:Yes2Win 49–1–4 Franco Antonini PTS 10 Mar 3, 1954 Template:Small
53 Template:Yes2Win 48–1–4 Jorgen Johansen PTS 15 Feb 6, 1954 Template:Small Template:Small
52 Template:Yes2Win 47–1–4 Joseph Janssens PTS 10 Nov 15, 1953 Template:Small
51 Template:Yes2Win 46–1–4 Sandy Manuel PTS 10 Nov 4, 1953 Template:Small
50 Template:Yes2Win 45–1–4 Giuseppe Fusaro PTS 10 Oct 21, 1953 Template:Small
49 Template:DrawDraw 44–1–4 Emilio Marconi PTS 12 Sep 13, 1953 Template:Small Template:Small
48 Template:Yes2Win 44–1–3 Mario Rosellini KO 2 (10) Jul 11, 1953 Template:Small
47 Template:DrawDraw 43–1–3 Franco Antonini PTS 10 Jun 27, 1953 Template:Small
46 Template:Yes2Win 43–1–2 Ernesto Formenti TKO 10 (10) Jun 20, 1953 Template:Small
45 Template:Yes2Win 42–1–2 Jean Labalette PTS 10 May 8, 1953 Template:Small
44 Template:Yes2Win 41–1–2 Allan Tanner PTS 10 Apr 2, 1953 Template:Small
43 Template:Yes2Win 40–1–2 Giuseppe De Joanni PTS 10 Feb 20, 1953 Template:Small
42 Template:Yes2Win 39–1–2 Ernesto Formenti TKO 9 (12) Jan 28, 1953 Template:Small Template:Small
41 Template:Yes2Win 38–1–2 Francis Bonnardel PTS 10 Dec 17, 1952 Template:Small
40 Template:Yes2Win 37–1–2 Serge Ceustermans PTS 10 Nov 26, 1952 Template:Small
39 Template:Yes2Win 36–1–2 Alois Brand PTS 10 Nov 12, 1952 Template:Small
38 Template:No2Loss 35–1–2 Jorgen Johansen PTS 15 Aug 17, 1952 Template:Small Template:Small
37 Template:Yes2Win 35–0–2 Agustín Argote PTS 10 Jun 4, 1952 Template:Small
36 Template:Yes2Win 34–0–2 Charles Colpin TKO 6 (10) Apr 12, 1952 Template:Small
35 Template:Yes2Win 33–0–2 Emilio Marconi PTS 12 Apr 2, 1952 Template:Small Template:Small
34 Template:Yes2Win 32–0–2 Karl Pinsdorf PTS 10 Jan 14, 1952 Template:Small
33 Template:Yes2Win 31–0–2 Emilio Orozco TKO 6 (10) Dec 26, 1951 Template:Small
32 Template:Yes2Win 30–0–2 Tommy Barnham PTS 10 Dec 10, 1951 Template:Small
31 Template:Yes2Win 29–0–2 Svend Wad PTS 10 Oct 26, 1951 Template:Small
30 Template:Yes2Win 28–0–2 Ray Lewis TKO 2 (10) Oct 9, 1951 Template:Small
29 Template:Yes2Win 27–0–2 Leyton Lewis TKO 2 (10) Sep 1, 1951 Template:Small
28 Template:Yes2Win 26–0–2 Gianluigi Uboldi PTS 12 Jul 18, 1951 Template:Small Template:Small
27 Template:Yes2Win 25–0–2 Ray Lewis PTS 10 Jul 6, 1951 Template:Small
26 Template:Yes2Win 24–0–2 Morlay Kamara PTS 10 Jun 9, 1951 Template:Small
25 Template:Yes2Win 23–0–2 Leon Bourlet PTS 8 Apr 14, 1951 Template:Small
24 Template:Yes2Win 22–0–2 Roland Guilbert PTS 8 Mar 31, 1951 Template:Small
23 Template:Yes2Win 21–0–2 Paul Guillaume TKO 5 (10) Mar 14, 1951 Template:Small
22 Template:Yes2Win 20–0–2 Jean Castellanos PTS 10 Mar 7, 1951 Template:Small
21 Template:Yes2Win 19–0–2 Karl Marchart PTS 10 Feb 21, 1951 Template:Small
20 Template:Yes2Win 18–0–2 Frank Hermal PTS 10 Dec 14, 1950 Template:Small
19 Template:DrawDraw 17–0–2 Luigi Male' PTS 12 Nov 8, 1950 Template:Small Template:Small
18 Template:DrawDraw 17–0–1 Allan Tanner PTS 10 Sep 13, 1950 Template:Small
17 Template:Yes2Win 17–0 Gianluigi Uboldi PTS 8 Jul 14, 1950 Template:Small
16 Template:Yes2Win 16–0 Giuseppe De Joanni PTS 8 May 17, 1950 Template:Small
15 Template:Yes2Win 15–0 Djilali Bouaziz PTS 8 May 8, 1950 Template:Small
14 Template:Yes2Win 14–0 Jan Nicolaas PTS 10 Apr 15, 1950 Template:Small
13 Template:Yes2Win 13–0 Nicola Funari PTS 8 Mar 22, 1950 Template:Small
12 Template:Yes2Win 12–0 Pedro Martinez KO 2 (8) Mar 15, 1950 Template:Small
11 Template:Yes2Win 11–0 Vittorio Costa PTS 8 Mar 4, 1950 Template:Small
10 Template:Yes2Win 10–0 Vittorio Costa PTS 8 Jan 31, 1950 Template:Small
9 Template:Yes2Win 9–0 Young Robert PTS 10 Dec 15, 1949 Template:Small
8 Template:Yes2Win 8–0 Oreste Baiocco TKO 8 (8) Nov 30, 1949 Template:Small
7 Template:Yes2Win 7–0 Lucien Berthelier PTS 6 Nov 23, 1949 Template:Small
6 Template:Yes2Win 6–0 Bruno Bisterzo PTS 8 Oct 5, 1949 Template:Small
5 Template:Yes2Win 5–0 Giulio Di Rocco PTS 6 Apr 24, 1949 Template:Small
4 Template:Yes2Win 4–0 Ruggero Grilli PTS 6 Apr 12, 1949 Template:Small
3 Template:Yes2Win 3–0 Gaetano De Lucia PTS 6 Mar 12, 1949 Template:Small
2 Template:Yes2Win 2–0 Georgescu PTS 6 Feb 12, 1949 Template:Small
1 Template:Yes2Win 1–0 Nino Frangioni PTS 6 Nov 1, 1948 Template:Small

Titles in boxingEdit

Major world titlesEdit

The Ring magazine titlesEdit

Regional/International titlesEdit

Undisputed titlesEdit

See alsoEdit

Notes and referencesEdit

NotesEdit

Template:Notes list

ReferencesEdit

Template:Reflist

External linksEdit

Template:S-start Template:S-sports Template:S-text Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-aft Template:S-break Template:S-ttl Template:S-break Template:S-ttl Template:S-break Template:S-ttl Template:S-break Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-vac Template:S-break Template:S-ttl Template:S-vac Template:S-break Template:S-vac Template:S-ttl Template:S-break Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-break Template:S-ttl Template:S-end

Template:Walk of Fame of Italian sport Template:Authority control