2004 in video games
Template:Short description Template:Use mdy dates Template:Year nav topic5
2004 saw many sequels and prequels in video games, such as Madden NFL 2005, NBA Live 2005, ESPN NBA 2K5, Tony Hawk's Underground 2, WWE Smackdown! vs. Raw, Doom 3, Dragon Quest VIII, Gran Turismo 4, Grand Theft Auto: San Andreas, Half-Life 2, Halo 2, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Myst IV: Revelation, Ninja Gaiden, Pokémon FireRed/LeafGreen/Emerald, Everybody's Golf 4 (Hot Shots Golf Fore!), Prince of Persia: Warrior Within, and World of Warcraft. New intellectual properties included Fable, Far Cry, FlatOut, Killzone, Katamari Damacy, Monster Hunter, N, Red Dead Revolver, SingStar, and Sacred. The Nintendo DS was also launched that year, the first major console of the seventh generation.
The year has been retrospectively considered one of the best and most influential in video game history due to the release of numerous critically acclaimed, commercially successful and influential titles across all platforms and genres at the time.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> The year's best-selling video game was Grand Theft Auto: San Andreas. The year's most critically acclaimed titles were Dragon Quest VIII and Gran Turismo 4 in Japan, and Half-Life 2 and San Andreas in the West.
EventsEdit
- January 20 – Wired's Vaporware Awards gives its first "Lifetime Achievement Award" to recurring winner Duke Nukem Forever.
- February 26 – Castle Wolfenstein creator Silas Warner dies at age 54.
- March 4 – Academy of Interactive Arts & Sciences hosts the 7th Annual Interactive Achievement Awards; inducts Peter Molyneux into the AIAS Hall of Fame.
- March 22–26 – Game Developers Conference hosts 4th annual Game Developers Choice Awards and Gama Network's 6th annual Independent Games Festival (IGF).
- May 11 – Nintendo officially announces its "Revolution" (later named Wii) console.
- May 11–13 – The 10th annual E3 is held in Los Angeles, California, United States.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- July – IEMA (Interactive Entertainment Merchants Association) hosts 5th annual Executive Summit.
- August 1 – A viral portion of a Street Fighter III: 3rd Strike match takes place during the Evo 2004 tournament.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
- August 3 – Doom 3 is released, restarting the breakthrough franchise, and featured complex graphics features such as unified lighting and shadowing, real-time fully dynamic per-pixel lighting and stencil shadowing. The game became id's best selling game to date.
- October 6-10 – The 2004 World Cyber Games are held.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref>
- October 12 – EA Sports launches the multi-format FIFA Football 2005. It is the last major title to be released for the original PlayStation console.
- November – Counter-Strike: Source and Half-Life 2 are officially released on PC around the world, bringing in a new era for the first-person shooter genre of video games, with advanced graphics & physics.
- November 5 – Nobuo Uematsu resigns from Square Enix and becomes a freelancer, starting his own business, called Smile Please Co., Ltd.
- December 14 – The 2004 Spike Video Game Awards are held.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation
|CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
BusinessEdit
- January 12 – Ubisoft acquires Tiwak.
- February – Electronic Arts consolidates, rolls most of Maxis and all of Origin Systems into its Redwood Shores, California HQ.
- March – Microsoft announces XNA the successor of DirectX as the default API for "Longhorn", and Xenon.
- April 6 – Midway Games acquires Surreal Software.
- April 13 – T1, a South Korean esports organization, is founded.
- May – Sammy Corporation buys a controlling share in Sega Corporation at a cost of $1.1 billion creating the new company, Sega Sammy Holdings, one of the biggest video game companies in the world.
- July – Square Enix restructures executive branches around the world.
- September 1 – Acclaim declares bankruptcy and closes its doors.
- October 11 – Midway Games acquires Inevitable Entertainment and renames it Midway Studios Austin.
- November 30 – Midway Games acquires developer Paradox Development.
- December 13 – Electronic Arts purchases a 5-year exclusive agreement for the rights to the NFL, which includes NFL teams, stadiums and players for use in EA's football video games.
- December 20 – Electronic Arts purchases 20% stake in Ubisoft. The purchase at the time was considered "hostile", by Ubisoft.
Hardware releasesEdit
Month | Day | System |
---|---|---|
October | 29 | PlayStation 2 slimlineTemplate:Abbr |
November | 17 | Atari Flashback |
November | 21 | Nintendo DSTemplate:Abbr |
December | 11 | PlayStation PortableTemplate:Abbr |
TrendsEdit
In 2004, the total U.S. sales of video game hardware, software and accessories was $9.9 billion compared with $10 billion in 2003. Total software sales rose 8 percent over the previous year to $6.2 billion. Additionally, sales of portable software titles exceeded $1 billion for the first time. Hardware sales were down 27 percent for the year due in part to shortages during the holiday season and price reductions from all systems.
Video game consolesEdit
- GameCube
- Xbox
- PlayStation 2
- Sony released an internal hard drive for the PlayStation 2 on March 23
- The third major hardware revision of the PlayStation 2 (model number SCPH-70000) was released in Japan on November 1
Handheld game systemsEdit
The dominant handheld systems in 2004 were:
Additionally, Nokia released an updated version of their original N-Gage, called the N-Gage QD. Nintendo released the Nintendo DS on November 21 in the United States. In Japan Sony released the PlayStation Portable on December 12.
Best-selling video gamesEdit
Rank | Title | Platform | Publisher | Sales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan<ref name=":0" /><ref name="EBsales" /> | USA<ref name=":1">{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref><ref name=":2" /> |
Europe | Worldwide | ||||
1 | Grand Theft Auto: San Andreas | PS2 | Rockstar Games | Template:NA | 5,144,214 | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
6,894,214+ |
2 | Prince of Persia: Warrior Within | PS2, Xbox | Ubisoft | 56,414 | 5,132,612 | 1,158,612 | 6,347,928+ | |
3 | Pokémon FireRed / LeafGreen | GBA | The Pokémon Company | 2,392,005 | 2,367,431 | Template:Unknown | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
4 | FIFA Football 2005 | Multi-platform | EA Sports | 56,075 | 53,804+ | Template:Unknown | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
5 | Halo 2 | Xbox | Microsoft Game Studios | 42,310<ref name="EBsales">Template:Cite book</ref> | 4,288,397 | Template:Unknown | 4,330,707+ | |
6 | Madden NFL 2005 | PS2, Xbox | EA Sports | citation | CitationClass=web
}}</ref> |
4,274,243 | Template:Unknown | 4,277,948+ |
7 | Dragon Quest VIII: Sora to Umi to Daichi to Norowareshi Himegimi | PS2 | Square Enix | 3,327,167 | Template:NA | Template:NA | 3,327,167 | |
8 | ESPN NFL 2K5 | PS2 | Take-Two Interactive | Template:NA | 2,632,393 | Template:NA | 2,632,393 | |
9 | Pro Evolution Soccer 4 (Winning Eleven 8) | PS2 | Konami | 1,120,272 | Template:Unknown | 1,500,000+<ref>Template:Cite news</ref> | 2,620,272+ | |
10 | Need For Speed: Underground 2 | PS2, Xbox | Electronic Arts | Template:NA | 2,453,829 | Template:Unknown | 2,453,829+ |
JapanEdit
CitationClass=web
}}</ref><ref name="EBsales" /> |
Rank | Title | Platform | Publisher | Genre | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragon Quest VIII: Sora to Umi to Daichi to Norowareshi Himegimi | PS2 | Square Enix | Role-playing | 3,327,167 | |
2 | Pokémon FireRed / LeafGreen | GBA | The Pokémon Company | Role-playing | 2,392,005 | |
3 | Pokémon Ruby / Sapphire / Emerald | GBA | The Pokémon Company | Role-playing | 1,670,000 | |
4 | Dragon Quest V: Tenkū no Hanayome (The Heavenly Bride) | PS2 | Square Enix | Role-playing | 1,611,974 | |
5 | Winning Eleven 8 (Pro Evolution Soccer 4) | PS2 | Konami | Sports | 1,120,272 | |
6 | Sengoku Musou (Samurai Warriors) | PS2 | Koei | Hack and slash | 1,024,253 | |
7 | Jissen Pachislot Shinshouhou! Hokuto no Ken (Fist of the North Star) | PS2 | Sammy Corporation | Pachislot | 916,765 | |
8 | Metal Gear Solid 3: Snake Eater | PS2 | Konami | Stealth | 694,307 | |
9 | Gran Turismo 4 | PS2 | Sony | Racing simulation | 663,543 | |
10 | Derby Stallion 04 | PS2 | Enterbrain | Simulation | 603,815 |
United StatesEdit
PAL regionsEdit
Top game rentals in the United StatesEdit
Rank | Title | Publisher | Platform |
---|---|---|---|
1 | Prince of Persia: Warrior Within | Ubisoft | PlayStation 2 |
2 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | |
3 | DRIV3R | Atari | |
4 | Dragon Ball Z: Budokai 2 | ||
5 | Madden NFL 2005 | EA Sports | |
6 | NFL Street | ||
7 | Red Dead Revolver | Rockstar Games | |
8 | James Bond 007: Everything or Nothing | EA Games | |
9 | NCAA Football 2005 | EA Sports | |
10 | The Sims Bustin' Out | EA Games |
Critically acclaimed titlesEdit
FamitsuEdit
In Japan, the following video game releases in 2004 entered Famitsu magazine's "Platinum Hall of Fame" and received Famitsu scores of at least 36 out of 40.<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>
Metacritic and GameRankingsEdit
In the West, Metacritic (MC) and GameRankings (GR) are aggregators of video game journalism reviews.
Notable releasesEdit
Release | Title | PC | Fifth gen | Sixth gen | Handheld | |
---|---|---|---|---|---|---|
January 5 | Sonic Battle | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
January 13 | Fallout: Brotherhood of Steel | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
January 14 | .hack//Quarantine Part 4 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
January 20 | Delta Force: Black Hawk Down – Team Sabre | Win | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Maximo vs. Army of Zin | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
January 28 | Mafia: The City of Lost Heaven | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Vietcong: Fist Alpha | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
January 29 | Pokémon FireRed and LeafGreen (Japan) | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
February | Cops 2170: The Power of Law (Russia) | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
February 2 | R-Type Final | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
February 9 | Final Fantasy Crystal Chronicles | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | |
Metroid: Zero Mission | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
EverQuest: Gates of Discord | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
February 10 | Nightshade | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Unreal II: The Awakening | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
Wrath Unleashed | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
February 11 | Feeding Frenzy | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
February
14 |
Classic NES Series: Donkey Kong, Excitebike, Ice Climber, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. | Template:N/a | Template:N/a | Template:N/a | GBA | |
February 17 | Jet Li: Rise to Honor | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Pro Evolution Soccer 3 | Win | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
February 24 | Romance of the Three Kingdoms IX | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
February 26 | Kaido Battle 2: Chain Reaction | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
February 27 | Steel Battalion: Line of Contact | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | |
March 1 | N | Win | Template:NA | Template:NA | NDS | |
March 2 | Drakengard | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Lifeline | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Ninja Gaiden | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
Scooby-Doo: Mystery Mayhem | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | ||
MTX Mototrax | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
March 4 | Colin McRae Rally 04 | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
March 8 | The Suffering | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
March 9 | Firefighter F.D.18 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Metal Gear Solid: The Twin Snakes | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | ||
Tom Clancy's Rainbow Six 3: Athena Sword | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
March 10 | Tenchu: Wrath of Heaven | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | |
March 12 | Seven Samurai 20XX | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
March 14 | Battlefield Vietnam | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
March 15 | Wade Hixton's Counter Punch | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
March 16 | Unreal Tournament 2004 | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
March 19 | Sacred<ref name="WPCleanerAuto1">{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> || Win (EU) || Template:NA || Template:NA || Template:NA | ||||
March 23 | Counter-Strike: Condition Zero | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
Far Cry | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
Final Fantasy XI | Template:NA | Template:NA | PS2 (US) | Template:NA | ||
Mission: Impossible – Operation Surma | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | ||
Sonic Heroes | Win | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | Template:NA | ||
All-Star Baseball 2005 | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
March 24 | Samurai Jack: The Shadow of Aku | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2 | Template:NA | |
March 25 | Sacred<ref name="WPCleanerAuto1" /> | Win (NA) | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
March 31 | Resident Evil Outbreak | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
April 1 | Destruction Derby Arenas | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
April 5 | Alias | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
Fight Night 2004 | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
April 8 | All-Star Baseball 2005 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
April 12 | Painkiller | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
Serious Sam Advance | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
April 13 | TOCA Race Driver 2 | Win | Template:NA | Xbox | Template:NA | |
April 27 | Rise of Nations: Thrones and Patriots | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
Beyond Divinity<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> |
Win | ||||
April | .kkrieger | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
May 4 | Red Dead Revolver | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
Rallisport Challenge 2 | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
May 6 | Samurai Warriors | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
May 7 | Future Tactics: The Uprising | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | Template:NA | |
May 21 | Classic NES Series: Dr. Mario | Template:N/a | Template:N/a | Template:N/a | GBA | |
May 21 | Way of the Samurai 2 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
May 24 | Mario vs. Donkey Kong | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
May 25 | Metal Slug 3 | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | |
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | Win | Template:NA | PS2, Xbox, GCN | GBA | ||
Thief: Deadly Shadows | Win | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
June 1 | Half-Life: Source | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
June 7 | Sonic Advance 3 | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | ||
June 8 | Ribbit King | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2 | Template:NA | |
June 14 | Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
June 15 | Front Mission 4 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Joint Operations: Typhoon Rising | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
June 21 | Driver 3 | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
June 22 | Dragon Ball Z: Supersonic Warriors | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
June 23 | Mega Man Anniversary Collection | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox (2005) | GBA | |
June 27 | Mega Man Battle Network 4 | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
June 29 | CT Special Forces 2: Back in the Trenches | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
Spider-Man 2 | Win (US 06/28/04, EU 07/09/04) | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
July 2 | Yu-Gi-Oh! Power of Chaos: Joey the Passion | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
July 5 | Around the World in 80 Days | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
July 9 | Richard Burns Rally | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
July 13 | Tales of Symphonia | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | |
July 14 | Athens 2004 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
July 15 | Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
July 20 | Catwoman | Win | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | |
Puyo Pop Fever | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | ||
Sudeki | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
July 21 | Crimson Tears | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
July 22 | Bujingai | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
July 29 | Mega Man X: Command Mission | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2 | Template:NA | |
August 1 | NFL GameDay 2005 | Template:NA | PS1 | Template:NA | Template:NA | |
August 3 | Doom 3 | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
August 5 | Cartoon Network: Block Party | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
August 10 | Classic NES Series: Metroid, Zelda ii: The Adventure of Link | Template:N/a | Template:N/a | Template:N/a | GBA | |
August 18 | Astro Boy: Omega Factor | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
August 24 | Crazy Bus | Template:N/a | Template:N/a | Template:N/a | Template:N/a | |
Starsky & Hutch | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | ||
Viewtiful Joe | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
August 25 | Amazing Island | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | |
August 27 | Headhunter Redemption<ref name=":4">{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> (EU) |
PS2, Xbox | |||
August 30 | Pikmin 2 | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | |
WWE Day of Reckoning | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | ||
August 31 | Street Racing Syndicate | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | Template:NA | |
September 2 | Terminator 3: The Redemption | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
September 3 | Digimon Rumble Arena 2 | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
September 6 | Digimon Rumble Arena 2 | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | |
September 7 | Burnout 3: Takedown | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
Silent Hill 4: The Room | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
September 8 | Carmen Sandiego: The Secret of the Stolen Drums | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
The Fairly OddParents: Shadow Showdown | Win | Template:NA | GCN, PS2 | GBA | ||
September 9 | King of Colosseum II | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Pokémon FireRed and LeafGreen (North America) | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
September 12 | Barbie as the Princess and the Pauper | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
September 13 | Carmen Sandiego: The Secret of the Stolen Drums | Template:NA | Template:NA | GCN, Xbox | Template:NA | |
Digimon Racing | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
EverQuest: Omens of War | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
The Adventures of Jimmy Neutron Boy Genius: Attack of the Twonkies | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2 | GBA | ||
September 14 | Advance Guardian Heroes | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
Power Rangers Dino Thunder | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | ||
Gradius V | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Bad Boys: Miami Takedown | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | Template:NA | ||
Call of Duty: United Offensive | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
Fable | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
Sly 2: Band of Thieves | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
The Sims 2 | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
September 16 | Pokémon Emerald (Japan) | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
September 17 | Crisis Zone | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
September 20 | F-Zero: GP Legend | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
Def Jam: Fight for NY | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | Template:NA | ||
Warhammer 40,000: Dawn of War | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
September 21 | Blood Will Tell | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Dance Dance Revolution Extreme | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Final Fantasy XI: Chains of Promathia | Win | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Headhunter Redemption<ref name=":4" /> (North America) | PS2, Xbox | |||||
Second Sight | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | Template:NA | ||
Star Wars: Battlefront | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
Star Wars Trilogy: Apprentice of the Force | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
September 22 | Disney's Kim Possible 2: Drakken's Demise | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
Katamari Damacy | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Rome: Total War | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
September 27 | Shadow Hearts: Covenant | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Shark Tale | Win | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | ||
September 28 | Armored Core: Nexus | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Myst IV: Revelation | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
Crash Twinsanity | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
October 1 | Kult: Heretic Kingdoms | Win, Mac | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
Scaler | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | Template:NA | ||
October 4 | Mortal Kombat: Deception | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Tony Hawk's Underground 2 | Win | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | ||
October 5 | Tribes: Vengeance | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
Conflict: Vietnam | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude | Win | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
Mega Man Zero 3 | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
Syberia II | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
TOCA Race Driver 2 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
October 11 | Paper Mario: The Thousand-Year Door | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | |
October 14 | BloodRayne 2 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Lilo & Stitch 2: Hämsterviel Havoc | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
Shin Megami Tensei: Nocturne | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Tak 2: The Staff of Dreams | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | ||
FIFA Football 2005 | Win | PS1 | GCN, PS2 | GBA, PSP | ||
Under the Skin | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
October 18 | Kirby & the Amazing Mirror | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
October 19 | Neo Contra | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
All Grown Up!: Express Yourself | Template:NA | Template:NA | PS2, GCN | GBA | ||
Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus | Win | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | ||
Boktai 2: Solar Boy Django | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
October 20 | Ape Escape: Pumped & Primed | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Tron 2.0 | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
October 22 | Sacred Plus<ref name="WPCleanerAuto1" /> (EU) | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
October 25 | Ace Combat 5: The Unsung War | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
OutRun 2 | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
October 26 | The Bard's Tale | Win (2005) | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
Dead or Alive Ultimate | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
Grand Theft Auto Advance | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
Star Wars Galaxies: Jump to Lightspeed | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
Grand Theft Auto: San Andreas | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
October 27 | The Nightmare of Druaga: Fushigino Dungeon | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
The SpongeBob SquarePants Movie | Win | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | ||
October 29 | The Incredibles | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
November 1 | Counter-Strike: Source | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
November 2 | Codename: Kids Next Door – Operation: S.O.D.A. | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
Godzilla: Save the Earth | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
Killzone | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Medal of Honor: Pacific Assault | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
RollerCoaster Tycoon 3 | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
Ratchet & Clank: Up Your Arsenal | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
The Lord of the Rings: The Third Age | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA | ||
November 3 | Spyro: A Hero's Tail | Template:NA | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | Template:NA | |
The Incredibles: When Danger Calls | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
November 4 | Godzilla: Save the Earth | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | |
The Legend of Zelda: The Minish Cap (Japan) | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
November 5 | Bejeweled 2 | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
FlatOut (Europe) | Win | Xbox | Template:NA | Template:NA | ||
November 8 | EverQuest II | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
Mario Power Tennis (North America) | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | ||
November 9 | EyeToy: AntiGrav | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Halo 2 | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
Jak 3 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Shaman King: Master of Spirits | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | ||
Shaman King: Power of Spirit | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
November 10 | Hot Wheels: Stunt Track Challenge | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | GBA | |
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events | Win | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA, NDS | ||
November 15 | Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | Template:NA | Template:NA | Template:NA | GBA | |
Metroid Prime 2: Echoes | Template:NA | Template:NA | GCN | Template:NA | ||
MTX Mototrax | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
Need for Speed: Underground 2 | Win | Template:NA | GCN, PS2, Xbox | GBA, NDS | ||
November 16 | Dragon Ball Z: Budokai 3 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | |
Feel the Magic: XY/XX | Template:NA | Template:NA | Template:NA | NDS | ||
Fight Club | Template:NA | Template:NA | PS2, Xbox | Template:NA | ||
Half-Life 2 | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
Joint Operations: Escalation | Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | ||
Vampire: The Masquerade – Bloodlines<ref>Template:Cite news</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation | CitationClass=web
}}</ref> |
Win | Template:NA | Template:NA | Template:NA | |
November 17 | Asphalt Urban GT | Template:NA | Template:NA | Template:NA | NDS | |
Castle Shikigami 2 | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
Forgotten Realms: Demon Stone | Template:NA | Template:NA | Xbox | Template:NA | ||
King Arthur | Template:NA | Template:NA | PS2 | Template:NA | ||
