Template:Short description Template:Use Indian English Template:Use dmy dates Template:Infobox subdivision type Template:Sidebar with collapsible lists A district (zila), also known as revenue district, is an administrative division of an Indian state or territory. In some cases, districts are further subdivided into sub-divisions, and in others directly into tehsils or talukas. Template:As of, there are a total of 780 districts in India. This count includes Mahe and Yanam which are Census districts and not Administrative districts and also includes the temporary Maha Kumbh Mela district but excludes Itanagar Capital Complex which has a Deputy Commissioner but is not an official district.

District AdministrationEdit

The District officials include

|CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref><ref>{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref>

|CitationClass=web }}</ref>

|CitationClass=web }}</ref> Superintendent of Police is incharge of the police administration of the respective police district. The police district is either coterminous with the revenue district or divided into two within the revenue district.

  • Deputy Conservator of Forests, an officer belonging to the Indian Forest Service, entrusted with the management of the forests, environment and wildlife of the district<ref>{{#invoke:citation/CS1|citation

|CitationClass=web }}</ref>

Each of these officials is aided by officers from the appropriate branch of the state government. Most districts have a distinct headquarters; but the districts of Mumbai City in Maharashtra,<ref>Official site of Mumbai City Collectorate (A district)</ref> Kolkata in West Bengal, Hyderabad in Telangana, and Chennai in Tamil Nadu are examples where there are no distinct district headquarters, although there are district collectors.

OverviewEdit

Template:Static row numbersTemplate:Sort underTemplate:Table alignmentTemplate:Row hover highlight

Number of districts & population (as per 2011) in administrative divisions
Administrative divisions No. of districts Total population Population per district
States
Andhra Pradesh Template:Right 26 Template:Right 49,577,103 Template:Right {{#expr:49,577,103/26round0}}
Arunachal Pradesh Template:Right 27 Template:Right 1,383,727 Template:Right {{#expr:1,383,727/27round0}}
Assam Template:Right 35 Template:Right 31,205,576 Template:Right {{#expr:31,205,576/35round0}}
Bihar Template:Right 38 Template:Right 104,099,452 Template:Right {{#expr:104,099,452/38round0}}
Chhattisgarh Template:Right 33 Template:Right 25,545,198 Template:Right {{#expr:25,545,198/33round0}}
Goa Template:Right 2 Template:Right 1,458,545 Template:Right {{#expr:1,458,545/2round0}}
Gujarat Template:Right 34 Template:Right 60,439,692 Template:Right {{#expr:60,439,692/34round0}}
Haryana Template:Right 22 Template:Right 25,351,462 Template:Right {{#expr:25,351,462/22round0}}
Himachal Pradesh Template:Right 12 Template:Right 6,864,602 Template:Right {{#expr:6,864,602/12round0}}
Jharkhand Template:Right 24 Template:Right 32,988,134 Template:Right {{#expr:32,988,134/24round0}}
Karnataka Template:Right 31 Template:Right 61,095,297 Template:Right {{#expr:61,095,297/31round0}}
Kerala Template:Right 14 Template:Right 33,406,061 Template:Right {{#expr:33,406,061/14round0}}
Madhya Pradesh Template:Right 55 Template:Right 72,626,809 Template:Right {{#expr:72,626,809/55round0}}
Maharashtra Template:Right 36 Template:Right 112,374,333 Template:Right {{#expr:112,374,333/36round0}}
Manipur Template:Right 16 Template:Right 2,570,390 Template:Right {{#expr:2,570,390/16round0}}
Meghalaya Template:Right 12 Template:Right 2,966,889 Template:Right {{#expr:2,966,889/12round0}}
Mizoram Template:Right 11 Template:Right 1,097,206 Template:Right {{#expr:1,097,206/11round0}}
Nagaland Template:Right 17 Template:Right 1,978,502 Template:Right {{#expr:1,978,502/17round0}}
Odisha Template:Right 30 Template:Right 41,974,218 Template:Right {{#expr:41,974,218/30round0}}
Punjab Template:Right 23 Template:Right 27,743,338 Template:Right {{#expr:27,743,338/23round0}}
Rajasthan Template:Right 41 Template:Right 68,548,437 Template:Right {{#expr:68,548,437/41round0}}
Sikkim Template:Right 6 Template:Right 610,577 Template:Right {{#expr:610,577/6round0}}
Tamil Nadu Template:Right 38 Template:Right 72,147,030 Template:Right {{#expr:72,147,030/38round0}}
Telangana Template:Right 33 Template:Right 35,003,674 Template:Right {{#expr:35,003,674/33round0}}
Tripura Template:Right 8 Template:Right 3,673,917 Template:Right {{#expr:3,673,917/8round0}}
Uttar Pradesh Template:Right 75 Template:Right 199,812,341 Template:Right {{#expr:199,812,341/75round0}}
Uttarakhand Template:Right 13 Template:Right 10,086,292 Template:Right {{#expr:10,086,292/13round0}}
West Bengal Template:Right 23 Template:Right 91,276,115 Template:Right {{#expr:91,276,115/23round0}}
Union Territory
Andaman and Nicobar Islands Template:Right 3 Template:Right 380,581 Template:Right {{#expr:380,581/3round0}}
Chandigarh Template:Right 1 Template:Right 1,055,450 Template:Right {{#expr:1,055,450/1round0}}
Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu Template:Right 3 Template:Right 586,956 Template:Right {{#expr:586,956/3round0}}
Jammu and Kashmir Template:Right 20 Template:Right 12,258,093 Template:Right {{#expr:12,258,093/20round0}}
Ladakh Template:Right 7 Template:Right 290,492 Template:Right {{#expr:290,492/2round0}}
Lakshadweep Template:Right 1 Template:Right 64,473 Template:Right {{#expr:64,473/1round0}}
Delhi Template:Right 11 Template:Right 16,787,941 Template:Right {{#expr:16,787,941/11round0}}
Puducherry Template:Right 4 Template:Right 1,247,953 Template:Right {{#expr:1,247,953/4round0}}
Total 792 Template:Right 1,210,576,856 Template:Right {{#expr:1,210,576,856/780round0}}
Largest and Smallest Districts in India
Largest District Smallest District
By Land Area Kutch district Mahe district
By Population North 24 Parganas district Dibang Valley district

NamingEdit

{{ safesubst:#invoke:Unsubst||date=__DATE__ |$B= {{ safesubst:#invoke:Unsubst||date=__DATE__ |$B= Template:Ambox }} }} The majority of districts are named after their administrative centre. Some are referred to by two names, a traditional one and one that uses the name of the town that is the headquarters. Since most of the districts are named after a town, the word "district" is appended to distinguish between the town and the district.

Similar namesEdit

Districts sharing their name with another district in IndiaEdit

Districts sharing their name with a district in a neighbouring country in South AsiaEdit

Districts sharing names with those outside of South Asia entirelyEdit

StatesEdit

The following tables list the population details of various states. The columns include the hierarchical administrative subdivision codes,<ref name="distcodes">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> the district name, district headquarters, 2011 census population,<ref name="censusdist2011">{{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}</ref> area in square kilometres, and the population density per square kilometre.<ref name="censusdist2011" />

Andhra Pradesh (AP)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2021)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 AS Alluri Sitharama Raju Paderu Template:Right 954,000 Template:Right 12,251 Template:Right 77.87
2 AK Anakapalli Anakapalli Template:Right 1,727,000 Template:Right 4,292 Template:Right 402.38
3 AN Ananthapuramu Ananthapuramu Template:Right 2,241,100 Template:Right 10,205 Template:Right 219.608
4 AM Annamayya Rayachoti Template:Right 1,697,300 Template:Right 7,954 Template:Right 213.389
5 BP Bapatla Bapatla Template:Right 1,587,000 Template:Right 3,829 Template:Right 414.47
6 CH Chittoor Chittoor Template:Right 1,873,000 Template:Right 6,855 Template:Right 273.23
7 KN Dr. B.R. Ambedkar Konaseema Amalapuram Template:Right 1,719,100 Template:Right 2,083 Template:Right 825.30
8 EG East Godavari Rajamahendravaram Template:Right 1,832,300 Template:Right 2,561 Template:Right 715.46
9 EL Eluru Eluru Template:Right 2,071,700 Template:Right 6,679 Template:Right 310.181
10 GU Guntur Guntur Template:Right 2,091,000 Template:Right 2,443 Template:Right 855.9
11 KK Kakinada Kakinada Template:Right 2,092,300 Template:Right 3,019 Template:Right 693.04
12 KR Krishna Machilipatnam Template:Right 1,735,000 Template:Right 3,775 Template:Right 459.602
13 KU Kurnool Kurnool Template:Right 2,271,700 Template:Right 7,980 Template:Right 284.67
14 NN Nandyal Nandyal Template:Right 1,781,800 Template:Right 9,682 Template:Right 184.032
15 NE Nellore Nellore Template:Right 2,469,700 Template:Right 10,441 Template:Right 236
16 NT NTR Vijayawada Template:Right 2,218,000 Template:Right 3,316 Template:Right 668.88
17 PL Palnadu Narasaraopet Template:Right 2,042,000 Template:Right 7,298 Template:Right 279.80
18 PM Parvathipuram Manyam Parvathipuram Template:Right 925,300 Template:Right 3,659 Template:Right 252.88
19 PR Prakasam Ongole Template:Right 2,288,000 Template:Right 14,322 Template:Right 160
20 SR Srikakulam Srikakulam Template:Right 2,191,471 Template:Right 4,591 Template:Right 477.34
21 SS Sri Sathya Sai Puttaparthi Template:Right 1,840,000 Template:Right 8,925 Template:Right 206.2
22 TR Tirupati Tirupati Template:Right 2,197,000 Template:Right 8,231 Template:Right 241.72
23 VS Visakhapatnam Visakhapatnam Template:Right 1,959,500 Template:Right 1,048 Template:Right 1869.8
24 VZ Vizianagaram Vizianagaram Template:Right 1,930,800 Template:Right 4,122 Template:Right 468.41
25 WG West Godavari Bhimavaram Template:Right 1,780,000 Template:Right 2,178 Template:Right 817.3
26 CU YSR Kadapa Kadapa Template:Right 2,060,700 Template:Right 11,228 Template:Right 183.532

Arunachal Pradesh (AR)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 AJ Anjaw Hawai Template:Right 21,089 Template:Right 6,190 Template:Right 3
2 CH Changlang Changlang Template:Right 147,951 Template:Right 4,662 Template:Right 32
3 EK East Kameng Seppa Template:Right 78,413 Template:Right 4,134 Template:Right 19
4 ES East Siang Pasighat Template:Right 99,019 Template:Right 3,603 Template:Right 27
5 Template:DashTemplate:Efn Kamle Raga Template:Right 22,256 Template:Right 200 Template:Right 111
6 Template:DashTemplate:Efn Kra Daadi Palin Template:Right 22,290 Template:Right 2202 Template:Right 10
7 KK Kurung Kumey Koloriang Template:Right 89,717 Template:Right 6,040 Template:Right 15
8 Template:DashTemplate:Efn Lepa Rada Basar Template:RightTemplate:Dash Template:RightTemplate:Dash Template:RightTemplate:Dash
9 EL Lohit Tezu Template:Right 145,538 Template:Right 2,402 Template:Right 61
10 LD Longding Longding Template:Right 60,000 Template:Right 1,200 Template:Right 50
11 DV Lower Dibang Valley Roing Template:Right 53,986 Template:Right 3,900 Template:Right 14
12 Template:DashTemplate:Efn Lower Siang Likabali Template:Right 22,630 Template:RightTemplate:Dash Template:RightTemplate:Dash
13 LB Lower Subansiri Ziro Template:Right 82,839 Template:Right 3,508 Template:Right 24
14 Template:DashTemplate:Efn Namsai Namsai Template:Right 95,950 Template:Right 1,587 Template:Right 60
15 Template:DashTemplate:Efn Pakke-Kessang Lemmi Template:Right 15,358 Template:Right1,932 Template:Right 7.9
16 PA Papum Pare Yupia Template:Right 176,385 Template:Right 2,875 Template:Right 61
17 Template:DashTemplate:Efn Shi Yomi Tato Template:Right13,310 Template:Right 2,875 Template:Right 5
18 Template:DashTemplate:Efn Siang Boleng Template:Right 31,920 Template:Right 2,919 Template:Right 11
19 TA Tawang Tawang Template:Right 49,950 Template:Right 2,085 Template:Right 24
20 TI Tirap Khonsa Template:Right 111,997 Template:Right 2,362 Template:Right 47
21 UD Upper Dibang Valley Anini Template:Right 8,004 Template:Right 9,129 Template:Right 1
22 US Upper Siang Yingkiong Template:Right 35,289 Template:Right 6,188 Template:Right 6
23 UB Upper Subansiri Daporijo Template:Right 83,205 Template:Right 7,032 Template:Right 12
24 WK West Kameng Bomdila Template:Right 87,013 Template:Right 7,422 Template:Right 12
25 WS West Siang Aalo Template:Right 112,272 Template:Right 8,325 Template:Right 13
26 Keyi Panyor Yachuli 30,000
27 Bichom Napangphung 9,710

Template:Notelist

Assam (AS)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 BK Baksa Mushalpur Template:Right 953,773 Template:Right 2,008 Template:Right 475
2 BJ Bajali Pathsala Template:Right 253,816 Template:Right 418 Template:Right 610
3 BP Barpeta Barpeta Template:Right 1,693,622 Template:Right 3,245 Template:Right 520
4 BN Biswanath Biswanath Chariali Template:Right 612,491 Template:Right 1415 Template:Right 430
5 BO Bongaigaon Bongaigaon Template:Right 732,639 Template:Right 1,724 Template:Right 425
6 CA Cachar Silchar Template:Right 1,736,319 Template:Right 3,786 Template:Right 459
7 CDTemplate:Efn Charaideo Sonari Template:Right 471,418 Template:Right 1,069 Template:Right440
8 CH Chirang Kajalgaon Template:Right 481,818 Template:Right 1,975 Template:Right 244
9 DR Darrang Mangaldoi Template:Right 908,090 Template:Right 1,849 Template:Right 491
10 DM Dhemaji Dhemaji Template:Right 688,077 Template:Right 3,237 Template:Right 213
11 DU Dhubri Dhubri Template:Right 1,948,632 Template:Right 2,838 Template:Right 687
12 DI Dibrugarh Dibrugarh Template:Right 1,327,748 Template:Right 3,381 Template:Right 393
13 NC Dima Hasao Haflong Template:Right 213,529 Template:Right 4,888 Template:Right 44
14 GP Goalpara Goalpara Template:Right 1,008,959 Template:Right 1,824 Template:Right 553
15 GG Golaghat Golaghat Template:Right 1,058,674 Template:Right 3,502 Template:Right 302
16 HA Hailakandi Hailakandi Template:Right 659,260 Template:Right 1,327 Template:Right 497
17 HJ Hojai Sankardev Nagar Template:Right 931,218 Template:Right 1686 Template:Right 550
18 JO Jorhat Jorhat Template:Right 1,091,295 Template:Right 2,851 Template:Right 383
19 KU Kamrup Amingaon Template:Right 1,517,202 Template:Right 3,480 Template:Right 436
20 KM Kamrup Metropolitan Guwahati Template:Right 1,260,419 Template:Right 627 Template:Right 2,010
21 KG Karbi Anglong Diphu Template:Right 965,280 Template:Right 10,434 Template:Right 93
22 KR Karimganj Karimganj Template:Right 1,217,002 Template:Right 1,809 Template:Right 673
23 KJ Kokrajhar Kokrajhar Template:Right 886,999 Template:Right 3,129 Template:Right 283
24 LA Lakhimpur North Lakhimpur Template:Right 1,040,644 Template:Right 2,277 Template:Right 457
25 MJTemplate:Efn Majuli Garamur Template:Right 167,304 Template:Right 880 Template:Right 300
26 MA Morigaon Marigaon Template:Right 957,853 Template:Right 1,704 Template:Right 562
27 NN Nagaon Nagaon Template:Right 2,826,006 Template:Right 3,831 Template:Right 738
28 NB Nalbari Nalbari Template:Right 769,919 Template:Right 1,009 Template:Right 763
29 ST Sivasagar Sibsagar Template:Right 1,150,253 Template:Right 2,668 Template:Right 431
30 SO Sonitpur Tezpur Template:Right 1,925,975 Template:Right 5,324 Template:Right 362
31 SMTemplate:Efn South Salmara-Mankachar Hatsingimari Template:Right 555,114 Template:Right568 Template:Right980
32 TP Tamulpur Tamulpur Template:Right 389,150 Template:Right 884 Template:Right 440
33 TI Tinsukia Tinsukia Template:Right 1,316,948 Template:Right 3,790 Template:Right 347
34 UD Udalguri Udalguri Template:Right 832,769 Template:Right 1,676 Template:Right 497
35 WKTemplate:Efn West Karbi Anglong Hamren Template:Right 300,320 Template:Right3,035 Template:Right99

Template:Notelist

Bihar (BR)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 AR Araria Araria Template:Right 2,806,200 Template:Right 2,829 Template:Right 992
2 AW Arwal Arwal Template:Right 700,843 Template:Right 638 Template:Right 1,098
3 AU Aurangabad Aurangabad Template:Right 2,511,243 Template:Right 3,303 Template:Right 760
4 BA Banka Banka Template:Right 2,029,339 Template:Right 3,018 Template:Right 672
5 BE Begusarai Begusarai Template:Right 2,954,367 Template:Right 1,917 Template:Right 1,540
6 BG Bhagalpur Bhagalpur Template:Right 3,032,226 Template:Right 2,569 Template:Right 1,180
7 BJ Bhojpur Arrah Template:Right 2,720,155 Template:Right 2,473 Template:Right 1,136
8 BU Buxar Buxar Template:Right 1,707,643 Template:Right 1,624 Template:Right 1,003
9 DA Darbhanga Darbhanga Template:Right 3,921,971 Template:Right 2,278 Template:Right 1,721
10 EC East Champaran Motihari Template:Right 5,082,868 Template:Right 3,969 Template:Right 1,281
11 GA Gaya Gaya Template:Right 4,379,383 Template:Right 4,978 Template:Right 880
12 GO Gopalganj Gopalganj Template:Right 2,558,037 Template:Right 2,033 Template:Right 1,258
13 JA Jamui Jamui Template:Right 1,756,078 Template:Right 3,099 Template:Right 567
14 JE Jehanabad Jehanabad Template:Right 1,124,176 Template:Right 1,569 Template:Right 1,206
15 KM Kaimur Bhabua Template:Right 1,626,900 Template:Right 3,363 Template:Right 488
16 KT Katihar Katihar Template:Right 3,068,149 Template:Right 3,056 Template:Right 1,004
17 KH Khagaria Khagaria Template:Right 1,657,599 Template:Right 1,486 Template:Right 1,115
18 KI Kishanganj Kishanganj Template:Right 1,690,948 Template:Right 1,884 Template:Right 898
19 LA Lakhisarai Lakhisarai Template:Right 1,000,717 Template:Right 1,229 Template:Right 815
20 MP Madhepura Madhepura Template:Right 1,994,618 Template:Right 1,787 Template:Right 1,116
21 MB Madhubani Madhubani Template:Right 4,476,044 Template:Right 3,501 Template:Right 1,279
22 MG Munger Munger Template:Right 1,359,054 Template:Right 1,419 Template:Right 958
23 MZ Muzaffarpur Muzaffarpur Template:Right 4,778,610 Template:Right 3,173 Template:Right 1,506
24 NL Nalanda Bihar Sharif Template:Right 2,872,523 Template:Right 2,354 Template:Right 1,220
25 NW Nawada Nawada Template:Right 2,216,653 Template:Right 2,492 Template:Right 889
26 PA Patna Patna Template:Right 5,772,804 Template:Right 3,202 Template:Right 1,803
27 PU Purnia Purnia Template:Right 3,273,127 Template:Right 3,228 Template:Right 1,014
28 RO Rohtas Sasaram Template:Right 2,962,593 Template:Right 3,850 Template:Right 763
29 SH Saharsa Saharsa Template:Right 1,897,102 Template:Right 1,702 Template:Right 1,125
30 SM Samastipur Samastipur Template:Right 4,254,782 Template:Right 2,905 Template:Right 1,465
31 SR Saran Chhapra Template:Right 3,943,098 Template:Right 2,641 Template:Right 1,493
32 SP Sheikhpura Sheikhpura Template:Right 634,927 Template:Right 689 Template:Right 922
33 SO Sheohar Sheohar Template:Right 656,916 Template:Right 443 Template:Right 1,882
34 ST Sitamarhi Sitamarhi Template:Right 3,419,622 Template:Right 2,199 Template:Right 1,491
35 SW Siwan Siwan Template:Right 3,318,176 Template:Right 2,219 Template:Right 1,495
36 SU Supaul Supaul Template:Right 2,228,397 Template:Right 2,410 Template:Right 919
37 VA Vaishali Hajipur Template:Right 3,495,021 Template:Right 2,036 Template:Right 1,717
38 WC West Champaran Bettiah Template:Right3,935,042 Template:Right 5,229 Template:Right 753

Chhattisgarh (CG)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 Template:DashTemplate:Efn Balod Balod Template:Right 826,165 Template:Right 3,527 Template:Right 234
2 Template:DashTemplate:Efn Baloda Bazar Baloda Bazar Template:Right 1,305,343 Template:Right 4,748 Template:Right 275
3 Template:DashTemplate:Efn Balrampur-Ramanujganj Balrampur Template:Right 730,491 Template:Right 3,806 Template:Right 190
4 BA Bastar Jagdalpur Template:Right 834,873 Template:Right 4,030 Template:Right 210
5 Template:DashTemplate:Efn Bemetara Bemetara Template:Right 795,759 Template:Right 2,855 Template:Right 270
6 BJ Bijapur Bijapur Template:Right 229,832 Template:Right 6,562 Template:Right 35
7 BI Bilaspur Bilaspur Template:Right 1,961,922 Template:Right 3,508 Template:Right 460
8 DA Dantewada Dantewada Template:Right 533,638 Template:Right 3,411 Template:Right 59
9 DH Dhamtari Dhamtari Template:Right 799,199 Template:Right 2,029 Template:Right 394
10 DU Durg Durg Template:Right 1,721,726 Template:Right 2,238 Template:Right 770
11 Template:DashTemplate:Efn Gariaband Gariaband Template:Right 597,653 Template:Right 5,823 Template:Right 103
12 Template:DashTemplate:Efn Gaurela-Pendra-Marwahi Gaurela Template:Right 336,420 Template:Right 2,307 Template:Right 150
13 JC Janjgir-Champa Janjgir Template:Right 1,620,632 Template:Right 3,848 Template:Right 421
14 JA Jashpur Jashpur Nagar Template:Right 852,043 Template:Right 5,825 Template:Right 146
15 KW Kabirdham Kawardha Template:Right 584,667 Template:Right 4,237 Template:Right 195
16 KK Kanker Kanker Template:Right 748,593 Template:Right 6,513 Template:Right 115
17 Template:DashTemplate:Efn Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai Khairagarh Template:Right 368,444 Template:Right - Template:Right
18 Template:DashTemplate:Efn Kondagaon Kondagaon Template:Right 578,326 Template:Right 7,768 Template:Right 74
19 KB Korba Korba Template:Right 1,206,563 Template:Right 6,615 Template:Right 183
20 KJ Korea Baikunthpur Template:Right 659,039 Template:Right 6,578 Template:Right 100
21 MA Mahasamund Mahasamund Template:Right 1,032,275 Template:Right 4,779 Template:Right 216
22 MGTemplate:Efn Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur Manendragarh Template:Right 422,248 Template:Right 1,726.39 Template:Right
23 MMTemplate:Efn Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki Mohla Template:Right 283,947 Template:Right - Template:Right
24 Template:DashTemplate:Efn Mungeli Mungeli Template:Right 701,707 Template:Right 2,750 Template:Right 255
25 NR Narayanpur Narayanpur Template:Right 140,206 Template:Right 6,640 Template:Right 20
26 RG Raigarh Raigarh Template:Right 1,493,627 Template:Right 7,068 Template:Right 211
27 RP Raipur Raipur Template:Right 2,160,876 Template:Right 2,892 Template:Right 750
28 RN Rajnandgaon Rajnandgaon Template:Right 1,537,520 Template:Right 8,062 Template:Right 191
29 SBTemplate:Efn Sarangarh-Bilaigarh Sarangarh Template:Right 607,434 Template:Right - Template:Right
30 STTemplate:Efn Sakti Sakti Template:Right 653,036 Template:Right - Template:Right
31 SKTemplate:Efn Sukma Sukma Template:Right250,159 Template:Right 5,897 Template:Right 42
32 Template:DashTemplate:Efn Surajpur Surajpur Template:Right 789,043 Template:Right 2,787 Template:Right 280
33 SJ Surguja Ambikapur Template:Right 839,661 Template:Right 3,265 Template:Right 150

Template:Notelist

Goa (GA)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 NG North Goa Panaji Template:Right 817,761 Template:Right 1,736 Template:Right 471
2 SG South Goa Margao Template:Right 639,962 Template:Right 1,966 Template:Right 326

Gujarat (GJ)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 AH Ahmedabad Ahmedabad Template:Right 7,208,200 Template:Right 7170 Template:Right 890
2 AM Amreli Amreli Template:Right 1,513,614 Template:Right 6,760 Template:Right 205
3 AN Anand Anand Template:Right 2,090,276 Template:Right 2,942 Template:Right 711
4 AR Aravalli Modasa Template:Right 1,051,746 Template:Right 3,217 Template:Right 327
5 BK Banaskantha Palanpur Template:Right 3,116,045 Template:Right 12,703 Template:Right 290
6 BR Bharuch Bharuch Template:Right 1,550,822 Template:Right 6,524 Template:Right 238
7 BV Bhavnagar Bhavnagar Template:Right 2,877,961 Template:Right 11,155 Template:Right 288
8 BT Botad Botad Template:Right 656,005 Template:Right2,564 Template:Right256
9 CU Chhota Udaipur Chhota Udaipur Template:Right1,071,831 Template:Right3,237 Template:Right 331
10 DA Dahod Dahod Template:Right 2,126,558 Template:Right 3,642 Template:Right 582
11 DG Dang Ahwa Template:Right 226,769 Template:Right 1,764 Template:Right 129
12 DD Devbhumi Dwarka Khambhalia Template:Right752,484 Template:Right 5,684 Template:Right132
13 GA Gandhinagar Gandhinagar Template:Right 1,387,478 Template:Right 2163 Template:Right 660
14 GS Gir Somnath Veraval Template:Right1,217,477 Template:Right3,754 Template:Right 324
15 JA Jamnagar Jamnagar Template:Right 2,159,130 Template:Right 14,125 Template:Right 153
16 JU Junagadh Junagadh Template:Right 2,742,291 Template:Right 8,839 Template:Right 310
17 KH Kheda Nadiad Template:Right 2,298,934 Template:Right 3,667 Template:Right 541
18 KA Kutch Bhuj Template:Right 2,090,313 Template:Right 45,652 Template:Right 46
19 MH Mahisagar Lunavada Template:Right 994,624 Template:Right 2,500 Template:Right 440
20 MA Mehsana Mehsana Template:Right 2,027,727 Template:Right 4,386 Template:Right 462
21 MB Morbi Morbi Template:Right960,329 Template:Right4,871 Template:Right197
22 NR Narmada Rajpipla Template:Right 590,379 Template:Right 2,749 Template:Right 214
23 NV Navsari Navsari Template:Right 1,330,711 Template:Right 2,211 Template:Right 602
24 PM Panchmahal Godhra Template:Right 2,388,267 Template:Right 5,219 Template:Right 458
25 PA Patan Patan Template:Right 1,342,746 Template:Right 5,738 Template:Right 234
26 PO Porbandar Porbandar Template:Right 586,062 Template:Right 2,294 Template:Right 255
27 RA Rajkot Rajkot Template:Right 3,157,676 Template:Right 11,203 Template:Right 282
28 SK Sabarkantha Himatnagar Template:Right 2,427,346 Template:Right 7,390 Template:Right 328
29 ST Surat Surat Template:Right 6,081,322 Template:Right 4,418 Template:Right 953
30 SN Surendranagar Surendranagar Template:Right 1,755,873 Template:Right 10,489 Template:Right 167
31 TA Tapi Vyara Template:Right 806,489 Template:Right 3,435 Template:Right 249
32 VD Vadodara Vadodara Template:Right 3,639,775 Template:Right 4312 Template:Right 467
33 VL Valsad Valsad Template:Right 1,703,068 Template:Right 3,034 Template:Right 561
34 Vav-Tharad Tharad Template:Right 1,380,870 Template:Right 6,527 Template:Right 220

Haryana (HR)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 AM Ambala Ambala Template:Right 1,136,784 Template:Right 1,569 Template:Right 722
2 BH Bhiwani Bhiwani Template:Right 1,629,109 Template:Right 5,140 Template:Right 341
3 CD Charkhi Dadri Charkhi Dadri Template:Right 502,276 Template:Right 1370 Template:Right 367
4 HR Faridabad Faridabad Template:Right 1,798,954 Template:Right 783 Template:Right 2,298
5 FT Fatehabad Fatehabad Template:Right 941,522 Template:Right 2,538 Template:Right 371
6 GU Gurugram Gurugram Template:Right 1,514,085 Template:Right 1,258 Template:Right 1,241
7 HI Hisar Hisar Template:Right 1,742,815 Template:Right 3,788 Template:Right 438
8 JH Jhajjar Jhajjar Template:Right 956,907 Template:Right 1,868 Template:Right 522
9 JI Jind Jind Template:Right 1,332,042 Template:Right 2,702 Template:Right 493
10 KT Kaithal Kaithal Template:Right 1,072,861 Template:Right 2,799 Template:Right 467
11 KR Karnal Karnal Template:Right 1,506,323 Template:Right 2,471 Template:Right 598
12 KU Kurukshetra Kurukshetra Template:Right 964,231 Template:Right 1,530 Template:Right 630
13 MA Mahendragarh Narnaul Template:Right 921,680 Template:Right 1,900 Template:Right 485
14 MW Nuh Nuh Template:Right 1,089,406 Template:Right 1,765 Template:Right 729
15 PW Palwal Palwal Template:Right 1,040,493 Template:Right 1,367 Template:Right 761
16 PK Panchkula Panchkula Template:Right 558,890 Template:Right 816 Template:Right 622
17 PP Panipat Panipat Template:Right 1,202,811 Template:Right 1,250 Template:Right 949
18 RE Rewari Rewari Template:Right 896,129 Template:Right 1,559 Template:Right 562
19 RO Rohtak Rohtak Template:Right 1,058,683 Template:Right 1,668 Template:Right 607
20 SI Sirsa Sirsa Template:Right 1,295,114 Template:Right 4,276 Template:Right 303
21 SNP Sonipat Sonipat Template:Right 1,480,080 Template:Right 2,260 Template:Right 697
22 YN Yamunanagar Yamunanagar Template:Right 1,214,162 Template:Right 1,756 Template:Right 687

Himachal Pradesh (HP)Edit

Template:See also

# Code<ref name=distcodes /> District<ref name=censusdist2011 /> Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)<ref name=censusdist2011 />
1 BI Bilaspur Bilaspur Template:Right 382,056 Template:Right 1,167 Template:Right 327
2 CH Chamba Chamba Template:Right 518,844 Template:Right 6,528 Template:Right 80
